過去的結果

類別

顯示
8月24日 13:00NPB Baseball Derby
結束

匹配信息

From the choices available, place a wager on the two (2) teams you think will score the most runs in a game in the correct order. Understand that wagers will be graded as an exacta/straight forecast.
※Extra innings (inclusive of any tie-breaks) will be taken into account for the total runs scored by a team in a game.
If due to any special circumstances a winner is granted without a game being held, the game in question will become void and all wagers placed on that particular game will be refunded.
For any refunds issued after the odds have been confirmed, those affected wagers will have their odds re-calculated due to the decrease in number of overall selections.
※ The method of determining the positioning of the teams for Baseball Derby for the 2022 Japanese High School Baseball season has been updated. Please refer to the examples listed on the Baseball Derby page.
Click here for Baseball Derby examples!
1 2
team 中日 team 巨人 team 橫濱 team 養樂多 team 阪神 team 廣島 team 軟銀 team 日本火腿 team 樂天 team 歐力士 team 樂觀 team 西武
team {{ 104 | oddsFilter:20}} {{ 85.57 | oddsFilter:20}} {{ 96.32 | oddsFilter:20}} {{ 158 | oddsFilter:20}} {{ 88.77 | oddsFilter:20}} {{ 110 | oddsFilter:20}} {{ 161 | oddsFilter:20}} {{ 179 | oddsFilter:20}} {{ 138 | oddsFilter:20}} {{ 121 | oddsFilter:20}} {{ 128 | oddsFilter:20}}
team {{ 95.47 | oddsFilter:20}} {{ 66.92 | oddsFilter:20}} {{ 73.92 | oddsFilter:20}} {{ 100 | oddsFilter:20}} {{ 71.39 | oddsFilter:20}} {{ 77.84 | oddsFilter:20}} {{ 54.57 | oddsFilter:20}} WIN {{ 118 | oddsFilter:20}} {{ 91.29 | oddsFilter:20}} {{ 82.31 | oddsFilter:20}} {{ 85.51 | oddsFilter:20}}
team {{ 81.02 | oddsFilter:20}} {{ 65.27 | oddsFilter:20}} {{ 60.18 | oddsFilter:20}} {{ 86.19 | oddsFilter:20}} {{ 59.07 | oddsFilter:20}} {{ 66.81 | oddsFilter:20}} {{ 88.44 | oddsFilter:20}} {{ 95.32 | oddsFilter:20}} {{ 76.73 | oddsFilter:20}} {{ 70.58 | oddsFilter:20}} {{ 72.70 | oddsFilter:20}}
team {{ 94.04 | oddsFilter:20}} {{ 71.34 | oddsFilter:20}} {{ 63.70 | oddsFilter:20}} {{ 97.19 | oddsFilter:20}} {{ 66.74 | oddsFilter:20}} {{ 74.06 | oddsFilter:20}} {{ 103 | oddsFilter:20}} {{ 108 | oddsFilter:20}} {{ 86.70 | oddsFilter:20}} {{ 76.58 | oddsFilter:20}} {{ 84.84 | oddsFilter:20}}
team {{ 163 | oddsFilter:20}} {{ 112 | oddsFilter:20}} {{ 91.50 | oddsFilter:20}} {{ 101 | oddsFilter:20}} {{ 97.75 | oddsFilter:20}} {{ 117 | oddsFilter:20}} {{ 184 | oddsFilter:20}} {{ 223 | oddsFilter:20}} {{ 156 | oddsFilter:20}} {{ 123 | oddsFilter:20}} {{ 144 | oddsFilter:20}}
team {{ 84.66 | oddsFilter:20}} {{ 67.42 | oddsFilter:20}} {{ 61.39 | oddsFilter:20}} {{ 65.13 | oddsFilter:20}} {{ 89.98 | oddsFilter:20}} {{ 71.56 | oddsFilter:20}} {{ 97.27 | oddsFilter:20}} {{ 107 | oddsFilter:20}} {{ 84.48 | oddsFilter:20}} {{ 73.83 | oddsFilter:20}} {{ 79.93 | oddsFilter:20}}
team {{ 100 | oddsFilter:20}} {{ 77.94 | oddsFilter:20}} {{ 68.86 | oddsFilter:20}} {{ 75.51 | oddsFilter:20}} {{ 105 | oddsFilter:20}} {{ 67.23 | oddsFilter:20}} {{ 117 | oddsFilter:20}} {{ 125 | oddsFilter:20}} {{ 94.18 | oddsFilter:20}} {{ 83.70 | oddsFilter:20}} {{ 91.64 | oddsFilter:20}}
team {{ 193 | oddsFilter:20}} {{ 60.33 | oddsFilter:20}} WIN {{ 97.75 | oddsFilter:20}} {{ 110 | oddsFilter:20}} {{ 223 | oddsFilter:20}} {{ 101 | oddsFilter:20}} {{ 121 | oddsFilter:20}} {{ 253 | oddsFilter:20}} {{ 164 | oddsFilter:20}} {{ 136 | oddsFilter:20}} {{ 152 | oddsFilter:20}}
team {{ 206 | oddsFilter:20}} {{ 130 | oddsFilter:20}} {{ 107 | oddsFilter:20}} {{ 115 | oddsFilter:20}} {{ 229 | oddsFilter:20}} {{ 111 | oddsFilter:20}} {{ 140 | oddsFilter:20}} {{ 290 | oddsFilter:20}} {{ 187 | oddsFilter:20}} {{ 151 | oddsFilter:20}} {{ 167 | oddsFilter:20}}
team {{ 121 | oddsFilter:20}} {{ 97.67 | oddsFilter:20}} {{ 80.31 | oddsFilter:20}} {{ 88.24 | oddsFilter:20}} {{ 135 | oddsFilter:20}} {{ 86.38 | oddsFilter:20}} {{ 99.22 | oddsFilter:20}} {{ 154 | oddsFilter:20}} {{ 163 | oddsFilter:20}} {{ 111 | oddsFilter:20}} {{ 116 | oddsFilter:20}}
team {{ 109 | oddsFilter:20}} {{ 84.42 | oddsFilter:20}} {{ 74.38 | oddsFilter:20}} {{ 79.77 | oddsFilter:20}} {{ 113 | oddsFilter:20}} {{ 77.43 | oddsFilter:20}} {{ 87.91 | oddsFilter:20}} {{ 125 | oddsFilter:20}} {{ 138 | oddsFilter:20}} {{ 98.89 | oddsFilter:20}} {{ 94.94 | oddsFilter:20}}
team {{ 120 | oddsFilter:20}} {{ 91.22 | oddsFilter:20}} {{ 80.64 | oddsFilter:20}} {{ 86.57 | oddsFilter:20}} {{ 131 | oddsFilter:20}} {{ 82.20 | oddsFilter:20}} {{ 95.62 | oddsFilter:20}} {{ 133 | oddsFilter:20}} {{ 151 | oddsFilter:20}} {{ 112 | oddsFilter:20}} {{ 99.88 | oddsFilter:20}}
8月24日 13:00NPB 巨人 6 - 2 中日 Final Results
結束

匹配信息

巨人
(P) Inoue Haruto
13:00
Tokyo Dome
中日
(P) Yanagi Yuya
  • チーム 中日
    {{2.90| oddsFilter:20}}
  • チーム 巨人
    {{1.45| oddsFilter:20}} WIN
  • チーム 平局
    {{31.31| oddsFilter:20}}
8月24日 13:00NPB 巨人 6 - 2 中日 Final Results
結束

匹配信息

巨人
(P) Inoue Haruto
13:00
Tokyo Dome
中日
(P) Yanagi Yuya
  • チーム 中日
    +0.8
  • チーム 巨人
    -0.8 WIN
8月24日 10:10MLB Special Odds: Will Shohei Ohtani Steal a Base?
結束

匹配信息

If Shohei Ohtani does not bat the event will be graded as “no action” and all wagers placed will be refunded.
  • チーム Yes.
    {{2.53| oddsFilter:20}} WIN
  • チーム No.
    {{1.39| oddsFilter:20}}
8月24日 10:10MLB Special Odds: Will Shohei Ohtani Have a Multi-Hit Game?
結束

匹配信息

If Shohei Otani does not have at least two at-bats, the bet will be void and all bets will be refunded.
  • チーム Yes.
    {{2.07| oddsFilter:20}} WIN
  • チーム No.
    {{1.58| oddsFilter:20}}
8月24日 10:10MLB Special Odds: Will Shohei Ohtani Hit a Home Run?
結束

匹配信息

Available wagers will be on the result of Shohei Ohtani's first at bat.
If Shohei Ohtani does not bat the event will be graded as “no action” and all wagers placed will be refunded.
In the case of Shohei Ohtani reaching base due to a fielder's choice where an out has been registered then wagers will be graded as an "out".
  • チーム Yes.
    {{2.82| oddsFilter:20}} WIN
  • チーム No.
    {{1.32| oddsFilter:20}}
8月24日 10:10MLB Special Odds: Will Shohei Ohtani Record RBI?
結束

匹配信息

If Shohei Ohtani does not bat the event will be graded as “no action” and all wagers placed will be refunded.
  • チーム Yes.
    {{1.99| oddsFilter:20}} WIN
  • チーム No.
    {{1.64| oddsFilter:20}}
8月24日 10:10MLB Special Odds: What Will Be the Result of Shohei Ohtani's First At Bat?
結束

匹配信息

Available wagers will be on the result of Shohei Ohtani's first at bat.
If Shohei Ohtani does not bat the event will be graded as “no action” and all wagers placed will be refunded.
In the case of Shohei Ohtani reaching base due to a fielder's choice where an out has been registered then wagers will be graded as an "out".
  • チーム Home Run
    {{12.41| oddsFilter:20}}
  • チーム Get on Base
    {{2.65| oddsFilter:20}}
  • チーム Out
    {{1.53| oddsFilter:20}} WIN
8月24日 10:10MLB 西雅圖水手 6 - 5 舊金山巨人
結束

匹配信息

西雅圖水手
(P) Luis Castillo
10:10
T-Mobile Park
舊金山巨人
(P) Hayden Birdsong
  • チーム 舊金山巨人
    {{2.33| oddsFilter:20}}
  • チーム 西雅圖水手
    {{1.62| oddsFilter:20}} WIN
8月24日 10:10MLB 西雅圖水手 6 - 5 舊金山巨人
結束

匹配信息

西雅圖水手
(P) Luis Castillo
10:10
T-Mobile Park
舊金山巨人
(P) Hayden Birdsong
  • チーム 舊金山巨人
    +1.0
  • チーム 西雅圖水手
    -1.0
Language
英語 日本 中國(繁體) 中國(簡體) 德國
時區