過去の試合結果
8月31日 10:10MLB 公式戦 ドジャース 1 - 6 Dバックス
終了
試合情報
ドジャース
(投) タイラー・グラスノー
10:10
ドジャー・スタジアム
ドジャー・スタジアム
Dバックス
(投) エドゥアルド・ロドリゲス
-
Dバックス
+1H WIN -
ドジャース
-1H
8月31日 10:10MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / ホームランを記録する?
終了
試合情報
※大谷翔平に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
-
はい
{{2.56| oddsFilter:10}} -
いいえ
{{1.38| oddsFilter:10}} WIN
8月31日 10:10MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / 打点を記録する?
終了
試合情報
※大谷翔平に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
-
はい
{{1.90| oddsFilter:10}} -
いいえ
{{1.70| oddsFilter:10}} WIN
8月31日 10:10MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / 第一打席結果
終了
試合情報
大谷翔平の第一打席目の打撃結果を、選択肢の中から予想します。
※大谷翔平選手に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
※併殺崩れ等(アウトカウントが増えて打者記録がアウトの場合の出塁)は選択肢アウトに該当します。
※「全ての出塁」にホームランは含まれません。ホームランを打った場合は「ホームラン」のみ的中です。
※大谷翔平選手に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
※併殺崩れ等(アウトカウントが増えて打者記録がアウトの場合の出塁)は選択肢アウトに該当します。
※「全ての出塁」にホームランは含まれません。ホームランを打った場合は「ホームラン」のみ的中です。
-
ホームラン
{{13.20| oddsFilter:10}} -
全ての出塁
{{2.37| oddsFilter:10}} -
アウト
{{1.62| oddsFilter:10}} WIN
8月31日 09:402025年全米オープン 男子シングルス 3回戦 A. ブブリク 3 - 2 T・ポール
終了
試合情報
A. ブブリク
第23シード
9:40
USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センター
USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センター
T・ポール
第14シード
-
A. ブブリク
{{1.86| oddsFilter:10}} WIN -
T・ポール
{{1.97| oddsFilter:10}}
8月31日 09:10MLB 公式戦 ロッキーズ 3 - 4 カブス
終了
試合情報
ロッキーズ
(投) マッケイド・ブラウン
9:10
クアーズ・フィールド
クアーズ・フィールド
カブス
(投) ハビエル・アサド
-
カブス
{{1.47| oddsFilter:10}} WIN -
ロッキーズ
{{2.74| oddsFilter:10}}
8月31日 09:10MLB 公式戦 ロッキーズ 3 - 4 カブス
終了
試合情報
ロッキーズ
(投) マッケイド・ブラウン
9:10
クアーズ・フィールド
クアーズ・フィールド
カブス
(投) ハビエル・アサド
-
カブス
-2.0 -
ロッキーズ
+2.0 WIN
8月31日 08:45Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント 2025 - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 芥屋ゴルフ倶楽部 (日本)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 芥屋ゴルフ倶楽部 (日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
| 1T | 坂本 雄介 | -14 | 67 | 67 | 68 |
| 1T | 蟬川 泰果 | -14 | 67 | 67 | 68 |
| 1T | 石塚 祥利 | -14 | 68 | 63 | 71 |
| 4T | S・ビンセント | -13 | 69 | 68 | 66 |
| 4T | 小斉平 優和 | -13 | 69 | 66 | 68 |
| 4T | 生源寺 龍憲 | -13 | 66 | 69 | 68 |
| 7 | 池村 寛世 | -12 | 66 | 70 | 68 |
| 8T | 永野 竜太郎 | -11 | 66 | 70 | 69 |
| 8T | 河本 力 | -11 | 67 | 67 | 71 |
| 10T | 小木曽 喬 | -10 | 71 | 69 | 66 |
| 10T | 森山 友貴 | -10 | 67 | 72 | 67 |
| 10T | 前田 光史朗 | -10 | 67 | 71 | 68 |
| 10T | B・ケネディ | -10 | 68 | 66 | 72 |
| 14T | 古川 龍之介 | -9 | 66 | 72 | 69 |
| 14T | 米澤 蓮 | -9 | 67 | 71 | 69 |
| 14T | 板東 寿匡 | -9 | 68 | 73 | 66 |
| 14T | 金子 駆大 | -9 | 70 | 71 | 66 |
| 14T | 竹安 俊也 | -9 | 69 | 67 | 71 |
| 14T | 市原 弘大 | -9 | 71 | 65 | 71 |
| 14T | 稲森 佑貴 | -9 | 64 | 71 | 72 |
| 14T | 吉田 泰基 | -9 | 69 | 66 | 72 |
| 22T | 片岡 尚之 | -8 | 69 | 71 | 68 |
| 22T | 堀川 未来夢 | -8 | 71 | 71 | 66 |
| 22T | 杉浦 悠太 | -8 | 68 | 68 | 72 |
| 22T | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -8 | 68 | 67 | 73 |
| 26T | 植竹 勇太 | -7 | 70 | 69 | 70 |
| 26T | 幡地 隆寛 | -7 | 68 | 72 | 69 |
| 26T | 岩田 寛 | -7 | 68 | 70 | 71 |
| 26T | 阿久津 未来也 | -7 | 69 | 72 | 68 |
| 26T | 石川 遼 | -7 | 66 | 72 | 71 |
| 26T | 清水 大成 | -7 | 71 | 70 | 68 |
| 26T | 岩﨑 亜久竜 | -7 | 68 | 73 | 68 |
| 26T | 塚田 よおすけ | -7 | 70 | 67 | 72 |
| 26T | 出利葉 太一郎 | -7 | 66 | 70 | 73 |
| 35T | 近藤 智弘 | -6 | 70 | 70 | 70 |
| 35T | 山田 大晟 | -6 | 69 | 71 | 70 |
| 35T | 細野 勇策 | -6 | 71 | 69 | 70 |
| 35T | 宮里 優作 | -6 | 70 | 69 | 71 |
| 39T | J・クルーガー | -5 | 72 | 67 | 72 |
| 39T | 勝亦 悠斗 | -5 | 69 | 72 | 70 |
| 39T | 西山 大広 | -5 | 72 | 70 | 69 |
| 42T | 下家 秀琉 | -4 | 70 | 70 | 72 |
| 42T | 大岩 龍一 | -4 | 69 | 71 | 72 |
| 42T | 小田 孔明 | -4 | 68 | 71 | 73 |
| 42T | 竹山 昂成 | -4 | 71 | 71 | 70 |
| 42T | 平田 憲聖 | -4 | 68 | 68 | 76 |
| 42T | 石坂 友宏 | -4 | 67 | 69 | 76 |
| 48T | 片岡 大育 | -3 | 72 | 67 | 74 |
| 48T | 砂川 公佑 | -3 | 71 | 70 | 72 |
| 48T | 出水田 大二郎 | -3 | 70 | 71 | 72 |
| 48T | 金岡 奎吾 | -3 | 70 | 72 | 71 |
| 48T | 嘉数 光倫 | -3 | 72 | 70 | 71 |
| 48T | 木下 稜介 | -3 | 69 | 73 | 71 |
| 54T | 山下 勝将 | -2 | 70 | 71 | 73 |
| 54T | 中島 邦宏 | -2 | 69 | 72 | 73 |
| 54T | 杉原 大河 | -2 | 65 | 73 | 76 |
| 54T | 古川 雄大 | -2 | 71 | 66 | 77 |
| 54T | 原 敏之 | -2 | 74 | 68 | 72 |
| 59 | 鍋谷 太一 | -1 | 72 | 69 | 74 |
| 60 | 小平 智 | 0 | 72 | 68 | 76 |
| 61 | 伴 真太郎 | 1 | 72 | 68 | 77 |
| 62 | 藤島 晴雄 | 2 | 72 | 70 | 76 |
| 63 | 松本 正樹 | 5 | 70 | 72 | 79 |
| 64 | 内山 遥人 | 6 | 68 | 72 | 82 |
-
-20以上
{{8.81| oddsFilter:10}} -
-19
{{4.70| oddsFilter:10}} -
-18
{{3.63| oddsFilter:10}} WIN -
-17
{{3.55| oddsFilter:10}} -
-16
{{4.57| oddsFilter:10}} -
-15
{{8.89| oddsFilter:10}} -
-14以下
{{26.68| oddsFilter:10}}
8月31日 08:45Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント 2025 - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 芥屋ゴルフ倶楽部 (日本)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 芥屋ゴルフ倶楽部 (日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
| 1T | 坂本 雄介 | -14 | 67 | 67 | 68 |
| 1T | 蟬川 泰果 | -14 | 67 | 67 | 68 |
| 1T | 石塚 祥利 | -14 | 68 | 63 | 71 |
| 4T | S・ビンセント | -13 | 69 | 68 | 66 |
| 4T | 小斉平 優和 | -13 | 69 | 66 | 68 |
| 4T | 生源寺 龍憲 | -13 | 66 | 69 | 68 |
| 7 | 池村 寛世 | -12 | 66 | 70 | 68 |
| 8T | 永野 竜太郎 | -11 | 66 | 70 | 69 |
| 8T | 河本 力 | -11 | 67 | 67 | 71 |
| 10T | 小木曽 喬 | -10 | 71 | 69 | 66 |
| 10T | 森山 友貴 | -10 | 67 | 72 | 67 |
| 10T | 前田 光史朗 | -10 | 67 | 71 | 68 |
| 10T | B・ケネディ | -10 | 68 | 66 | 72 |
| 14T | 古川 龍之介 | -9 | 66 | 72 | 69 |
| 14T | 米澤 蓮 | -9 | 67 | 71 | 69 |
| 14T | 板東 寿匡 | -9 | 68 | 73 | 66 |
| 14T | 金子 駆大 | -9 | 70 | 71 | 66 |
| 14T | 竹安 俊也 | -9 | 69 | 67 | 71 |
| 14T | 市原 弘大 | -9 | 71 | 65 | 71 |
| 14T | 稲森 佑貴 | -9 | 64 | 71 | 72 |
| 14T | 吉田 泰基 | -9 | 69 | 66 | 72 |
| 22T | 片岡 尚之 | -8 | 69 | 71 | 68 |
| 22T | 堀川 未来夢 | -8 | 71 | 71 | 66 |
| 22T | 杉浦 悠太 | -8 | 68 | 68 | 72 |
| 22T | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -8 | 68 | 67 | 73 |
| 26T | 植竹 勇太 | -7 | 70 | 69 | 70 |
| 26T | 幡地 隆寛 | -7 | 68 | 72 | 69 |
| 26T | 岩田 寛 | -7 | 68 | 70 | 71 |
| 26T | 阿久津 未来也 | -7 | 69 | 72 | 68 |
| 26T | 石川 遼 | -7 | 66 | 72 | 71 |
| 26T | 清水 大成 | -7 | 71 | 70 | 68 |
| 26T | 岩﨑 亜久竜 | -7 | 68 | 73 | 68 |
| 26T | 塚田 よおすけ | -7 | 70 | 67 | 72 |
| 26T | 出利葉 太一郎 | -7 | 66 | 70 | 73 |
| 35T | 近藤 智弘 | -6 | 70 | 70 | 70 |
| 35T | 山田 大晟 | -6 | 69 | 71 | 70 |
| 35T | 細野 勇策 | -6 | 71 | 69 | 70 |
| 35T | 宮里 優作 | -6 | 70 | 69 | 71 |
| 39T | J・クルーガー | -5 | 72 | 67 | 72 |
| 39T | 勝亦 悠斗 | -5 | 69 | 72 | 70 |
| 39T | 西山 大広 | -5 | 72 | 70 | 69 |
| 42T | 下家 秀琉 | -4 | 70 | 70 | 72 |
| 42T | 大岩 龍一 | -4 | 69 | 71 | 72 |
| 42T | 小田 孔明 | -4 | 68 | 71 | 73 |
| 42T | 竹山 昂成 | -4 | 71 | 71 | 70 |
| 42T | 平田 憲聖 | -4 | 68 | 68 | 76 |
| 42T | 石坂 友宏 | -4 | 67 | 69 | 76 |
| 48T | 片岡 大育 | -3 | 72 | 67 | 74 |
| 48T | 砂川 公佑 | -3 | 71 | 70 | 72 |
| 48T | 出水田 大二郎 | -3 | 70 | 71 | 72 |
| 48T | 金岡 奎吾 | -3 | 70 | 72 | 71 |
| 48T | 嘉数 光倫 | -3 | 72 | 70 | 71 |
| 48T | 木下 稜介 | -3 | 69 | 73 | 71 |
| 54T | 山下 勝将 | -2 | 70 | 71 | 73 |
| 54T | 中島 邦宏 | -2 | 69 | 72 | 73 |
| 54T | 杉原 大河 | -2 | 65 | 73 | 76 |
| 54T | 古川 雄大 | -2 | 71 | 66 | 77 |
| 54T | 原 敏之 | -2 | 74 | 68 | 72 |
| 59 | 鍋谷 太一 | -1 | 72 | 69 | 74 |
| 60 | 小平 智 | 0 | 72 | 68 | 76 |
| 61 | 伴 真太郎 | 1 | 72 | 68 | 77 |
| 62 | 藤島 晴雄 | 2 | 72 | 70 | 76 |
| 63 | 松本 正樹 | 5 | 70 | 72 | 79 |
| 64 | 内山 遥人 | 6 | 68 | 72 | 82 |
-
坂本 雄介
{{6.11| oddsFilter:10}} -
蟬川 泰果
{{5.38| oddsFilter:10}} -
石塚 祥利
{{6.21| oddsFilter:10}} -
S・ビンセント
{{8.54| oddsFilter:10}} -
小斉平 優和
{{7.91| oddsFilter:10}} WIN -
生源寺 龍憲
{{7.51| oddsFilter:10}} -
池村 寛世
{{11.47| oddsFilter:10}} -
永野 竜太郎
{{15.65| oddsFilter:10}} -
河本 力
{{15.03| oddsFilter:10}} -
小木曽 喬, 前田 光史朗
{{15.03| oddsFilter:10}} -
森山 友貴, B・ケネディ
{{14.45| oddsFilter:10}} -
その他の決勝進出者
{{10.73| oddsFilter:10}}
8月31日 08:30【2025】ニトリレディスゴルフトーナメント - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:北海道カントリークラブ 大沼コース (日本)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:北海道カントリークラブ 大沼コース (日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
| 1 | 後藤 未有 | -10 | 68 | 73 | 68 |
| T2 | 小滝 水音 | -9 | 70 | 72 | 68 |
| T2 | 鶴岡 果恋 | -9 | 71 | 71 | 68 |
| T2 | 金澤 志奈 | -9 | 71 | 68 | 71 |
| T2 | 大出 瑞月 | -9 | 70 | 68 | 72 |
| T6 | 阿部 未悠 | -8 | 70 | 74 | 67 |
| T6 | 桑木 志帆 | -8 | 71 | 71 | 69 |
| T6 | 上野 菜々子 | -8 | 70 | 72 | 69 |
| T6 | 永井 花奈 | -8 | 66 | 75 | 70 |
| T6 | 川﨑 春花 | -8 | 67 | 74 | 70 |
| T6 | 吉澤 柚月 | -8 | 70 | 71 | 70 |
| T6 | ウー チャイェン | -8 | 71 | 67 | 73 |
| T13 | 天本 ハルカ | -7 | 71 | 74 | 67 |
| T13 | 木村 彩子 | -7 | 68 | 74 | 70 |
| T13 | 鈴木 愛 | -7 | 70 | 71 | 71 |
| T13 | 青木 瀬令奈 | -7 | 69 | 71 | 72 |
| T17 | 稲垣 那奈子 | -6 | 71 | 74 | 68 |
| T17 | 申 ジエ | -6 | 71 | 71 | 71 |
| T17 | 河本 結 | -6 | 72 | 70 | 71 |
| T17 | 岡山 絵里 | -6 | 70 | 72 | 71 |
| T17 | 森井 あやめ | -6 | 74 | 71 | 68 |
| T17 | ささき しょうこ | -6 | 69 | 69 | 75 |
| T23 | 渡邉 彩香 | -5 | 71 | 73 | 70 |
| T23 | サイ ペイイン | -5 | 71 | 74 | 69 |
| T23 | @後藤 あい | -5 | 74 | 70 | 70 |
| T23 | 内田 ことこ | -5 | 71 | 72 | 71 |
| T23 | 青木 香奈子 | -5 | 72 | 69 | 73 |
| T28 | 大里 桃子 | -4 | 73 | 71 | 71 |
| T28 | 佐久間 朱莉 | -4 | 70 | 73 | 72 |
| T28 | 藤田 さいき | -4 | 73 | 72 | 70 |
| T28 | 神谷 そら | -4 | 68 | 73 | 74 |
| T28 | 都 玲華 | -4 | 72 | 69 | 74 |
| T33 | 永峰 咲希 | -3 | 69 | 75 | 72 |
| T33 | 葭葉 ルミ | -3 | 73 | 71 | 72 |
| T33 | 高橋 彩華 | -3 | 72 | 73 | 71 |
| T33 | 中村 心 | -3 | 77 | 67 | 72 |
| T33 | 政田 夢乃 | -3 | 72 | 72 | 72 |
| T33 | イ ミニョン | -3 | 73 | 70 | 73 |
| T33 | 全 美貞 | -3 | 71 | 72 | 73 |
| T40 | 星野 杏奈 | -2 | 75 | 69 | 73 |
| T40 | 佐藤 心結 | -2 | 69 | 75 | 73 |
| T40 | 篠崎 愛 | -2 | 75 | 70 | 72 |
| T40 | 六車 日那乃 | -2 | 74 | 71 | 72 |
| T40 | 臼井 麗香 | -2 | 73 | 72 | 72 |
| T40 | 沖 せいら | -2 | 75 | 71 | 71 |
| T40 | 森田 遥 | -2 | 71 | 75 | 71 |
| T47 | 堀 琴音 | -1 | 75 | 69 | 74 |
| T47 | 木下 彩 | -1 | 71 | 74 | 73 |
| T47 | 永嶋 花音 | -1 | 69 | 73 | 76 |
| T47 | @中澤 瑠来 | -1 | 68 | 71 | 79 |
| T51 | 笠 りつ子 | 0 | 70 | 75 | 74 |
| T51 | 木戸 愛 | 0 | 74 | 71 | 74 |
| T51 | 吉本 ひかる | 0 | 70 | 75 | 74 |
| T51 | 徳永 歩 | 0 | 73 | 72 | 74 |
| T51 | リ ハナ | 0 | 72 | 74 | 73 |
| T56 | 工藤 遥加 | 1 | 70 | 74 | 76 |
| T56 | 小林 夢果 | 1 | 69 | 76 | 75 |
| T56 | 山路 晶 | 1 | 73 | 73 | 74 |
| T59 | 池ヶ谷 瑠菜 | 2 | 72 | 73 | 76 |
| T59 | 脇元 華 | 2 | 73 | 73 | 75 |
| T59 | 仲村 果乃 | 2 | 75 | 71 | 75 |
| T62 | 竹内 美雪 | 3 | 71 | 73 | 78 |
| T62 | 林 菜乃子 | 3 | 71 | 75 | 76 |
| 64 | 菅 楓華 | 4 | 72 | 74 | 77 |
-
-16以上
{{9.85| oddsFilter:10}} -
-15
{{5.02| oddsFilter:10}} -
-14
{{3.65| oddsFilter:10}} -
-13
{{3.57| oddsFilter:10}} -
-12
{{4.59| oddsFilter:10}} WIN -
-11
{{7.88| oddsFilter:10}} -
-10以下
{{19.37| oddsFilter:10}}