過去の試合結果
9月7日 08:10MLB 公式戦 Rソックス 3 - 1 Wソックス
終了
試合情報
Rソックス
(投) ニック・ピベッタ
8:10
フェンウェイ・パーク
フェンウェイ・パーク
Wソックス
(投) デービス・マーティン
-
Wソックス
+2.0 -
Rソックス
-2.0
9月7日 08:05MLB 公式戦 オリオールズ 2 - 0 レイズ
終了
試合情報
オリオールズ
(投) ディーン・クレマー
8:05
オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ
オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ
レイズ
(投) シェーン・バズ
-
レイズ
{{2.31| oddsFilter:0}} -
オリオールズ
{{1.64| oddsFilter:0}} WIN
9月7日 08:05MLB 公式戦 オリオールズ 2 - 0 レイズ
終了
試合情報
オリオールズ
(投) ディーン・クレマー
8:05
オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ
オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ
レイズ
(投) シェーン・バズ
-
レイズ
+0.8 -
オリオールズ
-0.8 WIN
9月7日 08:002024年全米オープン 男子シングルス 準決勝 T. フリッツ 3 - 2 F. ティアフォ
終了
試合情報
T. フリッツ
第12シード
8:00
USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センター
USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センター
F. ティアフォ
第20シード
-
T. フリッツ
{{1.37| oddsFilter:0}} WIN -
F. ティアフォ
{{3.20| oddsFilter:0}}
9月7日 07:40試合前中止 MLB 公式戦 パイレーツ vs ナショナルズ
終了
試合情報
パイレーツ
(投) ルイス・オルティス
7:40
PNCパーク
PNCパーク
ナショナルズ
(投) DJ・ハーツ
-
ナショナルズ
{{2.11| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
パイレーツ
{{1.75| oddsFilter:0}} ノーゲーム
9月7日 07:40試合前中止 MLB 公式戦 パイレーツ vs ナショナルズ
終了
試合情報
パイレーツ
(投) ルイス・オルティス
7:40
PNCパーク
PNCパーク
ナショナルズ
(投) DJ・ハーツ
-
ナショナルズ
+0.5 ノーゲーム -
パイレーツ
-0.5 ノーゲーム
9月7日 07:10MLB 公式戦 ブリュワーズ 2 - 3 ロッキーズ
終了
試合情報
ブリュワーズ
(投) フランキー・モンタス
7:10
アメリカン・ファミリー・フィールド
アメリカン・ファミリー・フィールド
ロッキーズ
(投) ライアン・フェルトナー
-
ロッキーズ
{{2.97| oddsFilter:0}} WIN -
ブリュワーズ
{{1.41| oddsFilter:0}}
9月7日 07:10MLB 公式戦 ブリュワーズ 2 - 3 ロッキーズ
終了
試合情報
ブリュワーズ
(投) フランキー・モンタス
7:10
アメリカン・ファミリー・フィールド
アメリカン・ファミリー・フィールド
ロッキーズ
(投) ライアン・フェルトナー
-
ロッキーズ
+1.8 WIN -
ブリュワーズ
-1.8
9月7日 07:00【2024】Shinhan Donghae Open - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: Club 72 Country Club (Ocean Course)(韓国)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: Club 72 Country Club (Ocean Course)(韓国)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 晃祐 | -13 | 67 | 64 |
| 2T | ジョン ガルアム | -10 | 69 | 65 |
| 2T | B・ケネディ | -10 | 69 | 65 |
| 4T | 片岡 尚之 | -9 | 68 | 67 |
| 4T | 厳 載雄(オム ジェウン) | -9 | 65 | 70 |
| 6T | 池村 寛世 | -8 | 65 | 71 |
| 6T | M・タブエナ | -8 | 68 | 68 |
| 6T | 姜 庚男(カン キョンナム) | -8 | 67 | 69 |
| 6T | 吉田 泰基 | -8 | 68 | 68 |
| 10T | 大堀 裕次郎 | -7 | 69 | 68 |
| 10T | 石川 遼 | -7 | 68 | 69 |
| 10T | 金 ハンビョル(キム ハンビョル) | -7 | 69 | 68 |
| 10T | 大槻 智春 | -7 | 69 | 68 |
| 10T | 尹 相弼(ユン サンピル) | -7 | 70 | 67 |
| 10T | S・ノリス | -7 | 68 | 69 |
| 10T | 金 旼奎(キム ミンギュ) | -7 | 67 | 70 |
| 10T | 出水田 大二郎 | -7 | 72 | 65 |
| 10T | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -7 | 68 | 69 |
| 10T | 堀川 未来夢 | -7 | 72 | 65 |
| 10T | S・H・キム | -7 | 70 | 67 |
| 10T | T・ペク | -7 | 71 | 66 |
| 22T | 河本 力 | -6 | 68 | 70 |
| 22T | 張 裕彬(チャン ユビン) | -6 | 71 | 67 |
| 22T | J・ハンミル | -6 | 67 | 71 |
| 22T | T・スマイス | -6 | 68 | 70 |
| 22T | 全 城賢(チョン ソンヒョン) | -6 | 69 | 69 |
| 22T | イアン スナイマン | -6 | 70 | 68 |
| 22T | 裵 龍晙(ペ ヨンジュン) | -6 | 68 | 70 |
| 22T | 金 東敏(キム ドンミン) | -6 | 70 | 68 |
| 22T | 平田 憲聖 | -6 | 71 | 67 |
| 22T | 玉 太勲(オク テフン) | -6 | 70 | 68 |
| 22T | 趙 祐瑩(チョ ウヨン) | -6 | 71 | 67 |
| 22T | 細野 勇策 | -6 | 72 | 66 |
| 22T | 長野 泰雅 | -6 | 70 | 68 |
| 22T | 李 玠柏(リ カイハク) | -6 | 70 | 68 |
| 36T | 小木曽 喬 | -5 | 71 | 68 |
| 36T | 李 東珉(イ ドンミン) | -5 | 72 | 67 |
| 36T | 幡地 隆寛 | -5 | 70 | 69 |
| 36T | 宮里 優作 | -5 | 71 | 68 |
| 36T | 李 在鏡(イ ジェギョン) | -5 | 71 | 68 |
| 36T | 鄭 燦玟(チョン チャンミン) | -5 | 68 | 71 |
| 36T | R・ワナスリチャン | -5 | 66 | 73 |
| 36T | 李 尚熹(イ サンヒ) | -5 | 74 | 65 |
| 36T | S・キム | -5 | 72 | 67 |
| 36T | 尹 晟豪(ユン スンホ) | -5 | 72 | 67 |
| 36T | 塚田 陽亮 | -5 | 68 | 71 |
| 36T | 崔 鎮鎬(チェ ジンホ) | -5 | 71 | 68 |
| 36T | 金 兌昊(キム テホ) | -5 | 71 | 68 |
| 36T | 張 緯綸(チャン イリン) | -5 | 70 | 69 |
| 50T | R・T・リー | -4 | 69 | 71 |
| 50T | D・プラテープチエンチャイ | -4 | 69 | 71 |
| 50T | 李 承澤(イ スンテク) | -4 | 71 | 69 |
| 50T | 崔 勝斌(チェ スンビン) | -4 | 69 | 71 |
| 50T | 金 飛烏(キム ビオ) | -4 | 70 | 70 |
| 50T | 比嘉 一貴 | -4 | 70 | 70 |
| 50T | 竹安 俊也 | -4 | 73 | 67 |
| 50T | C・チューンボーンヌガラ | -4 | 72 | 68 |
| 50T | P・サクサンシン | -4 | 72 | 68 |
| 50T | 黄 重坤(ハン ジュンゴン) | -4 | 70 | 70 |
| 60T | 文 景俊(ムン ギョンジュン) | -3 | 68 | 73 |
| 60T | N・ティポン | -3 | 70 | 71 |
| 60T | 李 圭ミン(イ ギュミン) | -3 | 68 | 73 |
| 60T | サリット スワンナルット | -3 | 72 | 69 |
| 60T | G・チャルングン | -3 | 70 | 71 |
-
鈴木 晃祐
{{2.69| oddsFilter:0}} -
ジョン ガルアム
{{4.07| oddsFilter:0}} -
B・ケネディ
{{3.67| oddsFilter:0}} -
片岡 尚之
{{13.96| oddsFilter:0}} -
厳 載雄(オム ジェウン)
{{17.95| oddsFilter:0}} -
池村 寛世
{{22.85| oddsFilter:0}} -
M・タブエナ
{{26.93| oddsFilter:0}} -
姜 庚男(カン キョンナム)
{{29.00| oddsFilter:0}} -
吉田 泰基
{{37.14| oddsFilter:0}} -
大堀 裕次郎, 金 旼奎(キム ミンギュ)
{{37.14| oddsFilter:0}} -
石川 遼, 出水田 大二郎
{{34.69| oddsFilter:0}} -
金 ハンビョル(キム ハンビョル), 宋 永漢(ソン ヨンハン)
{{38.47| oddsFilter:0}} -
大槻 智春, 堀川 未来夢
{{36.60| oddsFilter:0}} -
尹 相弼(ユン サンピル), S・H・キム
{{45.42| oddsFilter:0}} -
S・ノリス, T・ペク
{{39.89| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{52.36| oddsFilter:0}} WIN
9月7日 06:50【2024】ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会 - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: かねひで喜瀬カントリークラブ(日本)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: かねひで喜瀬カントリークラブ(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 麗央 | -13 | 64 | 67 |
| 2 | 岩井 明愛 | -10 | 66 | 68 |
| 3 | 山下 美夢有 | -9 | 70 | 65 |
| 4 | 大出 瑞月 | -8 | 66 | 70 |
| 5T | 藤田 さいき | -7 | 69 | 68 |
| 5T | 全 美貞 | -7 | 69 | 68 |
| 5T | ペ ソンウ | -7 | 65 | 72 |
| 5T | 阿部 未悠 | -7 | 70 | 67 |
| 9T | 岩井 千怜 | -6 | 69 | 69 |
| 9T | 木村 彩子 | -6 | 70 | 68 |
| 9T | 桑木 志帆 | -6 | 68 | 70 |
| 12T | 櫻井 心那 | -5 | 70 | 69 |
| 12T | 辻 梨恵 | -5 | 69 | 70 |
| 12T | 穴井 詩 | -5 | 68 | 71 |
| 12T | 佐久間 朱莉 | -5 | 70 | 69 |
| 12T | 天本 ハルカ | -5 | 68 | 71 |
| 17T | 笠 りつ子 | -4 | 70 | 70 |
| 17T | 宮田 成華 | -4 | 69 | 71 |
| 17T | 勝 みなみ | -4 | 70 | 70 |
| 17T | 木戸 愛 | -4 | 68 | 72 |
| 17T | 鬼頭 さくら | -4 | 71 | 69 |
| 17T | 沖 せいら | -4 | 71 | 69 |
| 17T | 小祝 さくら | -4 | 69 | 71 |
| 17T | 古江 彩佳 | -4 | 67 | 73 |
| 17T | 菊地 絵理香 | -4 | 71 | 69 |
| 17T | 川岸 史果 | -4 | 71 | 69 |
| 17T | 仁井 優花 | -4 | 71 | 69 |
| 17T | ベイブ・リュウ | -4 | 71 | 69 |
| 29T | 古家 翔香 | -3 | 74 | 67 |
| 29T | 吉本 ひかる | -3 | 70 | 71 |
| 29T | 蛭田 みな美 | -3 | 72 | 69 |
| 29T | 野澤 真央 | -3 | 70 | 71 |
| 29T | 吉田 優利 | -3 | 70 | 71 |
| 29T | 渡邉 彩香 | -3 | 71 | 70 |
| 29T | ささき しょうこ | -3 | 70 | 71 |
| 29T | P.サイパン | -3 | 70 | 71 |
| 29T | 佐藤 心結 | -3 | 71 | 70 |
| 29T | 小林 光希 | -3 | 70 | 71 |
| 29T | 泉田 琴菜 | -3 | 71 | 70 |
| 40T | ウー チャイェン | -2 | 71 | 71 |
| 40T | 政田 夢乃 | -2 | 70 | 72 |
| 40T | 荒川 怜郁 | -2 | 72 | 70 |
| 40T | 永峰 咲希 | -2 | 71 | 71 |
| 40T | 原 英莉花 | -2 | 69 | 73 |
| 40T | 河本 結 | -2 | 71 | 71 |
| 40T | 工藤 遥加 | -2 | 70 | 72 |
| 40T | 小滝 水音 | -2 | 69 | 73 |
| 40T | 林 菜乃子 | -2 | 70 | 72 |
| 40T | 髙久 みなみ | -2 | 71 | 71 |
| 40T | ジャスミン・スワンナプラ | -2 | 72 | 70 |
| 40T | 新垣 比菜 | -2 | 70 | 72 |
| 40T | 柏原 明日架 | -2 | 70 | 72 |
| 40T | 金澤 志奈 | -2 | 73 | 69 |
| 40T | イ ミニョン | -2 | 70 | 72 |
| 40T | リ ハナ | -2 | 70 | 72 |
| 40T | 三ヶ島 かな | -2 | 73 | 69 |
| 40T | 岡山 絵里 | -2 | 71 | 71 |
| 58T | 横峯 さくら | -1 | 68 | 75 |
| 58T | アン シネ | -1 | 71 | 72 |
| 58T | 上田 桃子 | -1 | 72 | 71 |
| 58T | イ ヒョソン | -1 | 68 | 75 |
| 58T | 安田 祐香 | -1 | 70 | 73 |
| 58T | 脇元 華 | -1 | 72 | 71 |
| 58T | 宮里 美香 | -1 | 69 | 74 |
| 58T | 宮澤 美咲 | -1 | 71 | 72 |
| 58T | シャネッティ・ワナセン | -1 | 68 | 75 |
| 58T | 仲宗根 澄香 | -1 | 71 | 72 |
| 58T | 永井 花奈 | -1 | 70 | 73 |
| 58T | 大里 桃子 | -1 | 70 | 73 |
| 58T | 濱田 茉優 | -1 | 71 | 72 |
-
竹田 麗央
{{2.28| oddsFilter:0}} WIN -
岩井 明愛
{{3.13| oddsFilter:0}} -
山下 美夢有
{{3.27| oddsFilter:0}} -
大出 瑞月
{{24.27| oddsFilter:0}} -
藤田 さいき, 笠 りつ子
{{35.49| oddsFilter:0}} -
全 美貞, 宮田 成華
{{35.83| oddsFilter:0}} -
ペ ソンウ, 勝 みなみ
{{35.32| oddsFilter:0}} -
阿部 未悠, 木戸 愛
{{35.49| oddsFilter:0}} -
岩井 千怜, 鬼頭 さくら
{{60.68| oddsFilter:0}} -
木村 彩子, 沖 せいら
{{62.70| oddsFilter:0}} -
桑木 志帆, 小祝 さくら
{{59.72| oddsFilter:0}} -
櫻井 心那, 古江 彩佳
{{82.68| oddsFilter:0}} -
辻 梨恵, 菊地 絵理香
{{88.52| oddsFilter:0}} -
穴井 詩, 川岸 史果
{{85.50| oddsFilter:0}} -
佐久間 朱莉, 仁井 優花
{{85.50| oddsFilter:0}} -
天本 ハルカ, ベイブ・リュウ
{{86.49| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{112| oddsFilter:0}}