過去的結果
8月17日 13:00NPB Baseball Derby
結束
匹配信息
From the choices available, place a wager on the two (2) teams you think will score the most runs in a game in the correct order. Understand that wagers will be graded as an exacta/straight forecast.
※Extra innings (inclusive of any tie-breaks) will be taken into account for the total runs scored by a team in a game.
If due to any special circumstances a winner is granted without a game being held, the game in question will become void and all wagers placed on that particular game will be refunded.
For any refunds issued after the odds have been confirmed, those affected wagers will have their odds re-calculated due to the decrease in number of overall selections.
※ The method of determining the positioning of the teams for Baseball Derby for the 2022 Japanese High School Baseball season has been updated. Please refer to the examples listed on the Baseball Derby page.
Click here for Baseball Derby examples!
※Extra innings (inclusive of any tie-breaks) will be taken into account for the total runs scored by a team in a game.
If due to any special circumstances a winner is granted without a game being held, the game in question will become void and all wagers placed on that particular game will be refunded.
For any refunds issued after the odds have been confirmed, those affected wagers will have their odds re-calculated due to the decrease in number of overall selections.
※ The method of determining the positioning of the teams for Baseball Derby for the 2022 Japanese High School Baseball season has been updated. Please refer to the examples listed on the Baseball Derby page.
Click here for Baseball Derby examples!
|
1
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
{{ 83.61 | oddsFilter:20}} | {{ 59.11 | oddsFilter:20}} | {{ 82.39 | oddsFilter:20}} | {{ 62.35 | oddsFilter:20}} | {{ 65.61 | oddsFilter:20}} | {{ 97.95 | oddsFilter:20}} | {{ 67.40 | oddsFilter:20}} | {{ 89.57 | oddsFilter:20}} | {{ 76.23 | oddsFilter:20}} | {{ 71.70 | oddsFilter:20}} | {{ 70.08 | oddsFilter:20}} | |
|
|
{{ 93.09 | oddsFilter:20}} | {{ 96.04 | oddsFilter:20}} | {{ 168 | oddsFilter:20}} | {{ 100 | oddsFilter:20}} | {{ 111 | oddsFilter:20}} | {{ 208 | oddsFilter:20}} | {{ 116 | oddsFilter:20}} | {{ 178 | oddsFilter:20}} | {{ 150 | oddsFilter:20}} | {{ 139 | oddsFilter:20}} | {{ 128 | oddsFilter:20}} | |
|
|
{{ 61.51 | oddsFilter:20}} | {{ 92.08 | oddsFilter:20}} | {{ 87.25 | oddsFilter:20}} | {{ 64.57 | oddsFilter:20}} | {{ 68.94 | oddsFilter:20}} | {{ 100 | oddsFilter:20}} | {{ 71.83 | oddsFilter:20}} | {{ 96.91 | oddsFilter:20}} | {{ 82.68 | oddsFilter:20}} | {{ 78.98 | oddsFilter:20}} | {{ 73.48 | oddsFilter:20}} | |
|
|
{{ 87.71 | oddsFilter:20}} | {{ 145 | oddsFilter:20}} | {{ 91.86 | oddsFilter:20}} | {{ 96.67 | oddsFilter:20}} | {{ 100 | oddsFilter:20}} | {{ 183 | oddsFilter:20}} | {{ 109 | oddsFilter:20}} | {{ 173 | oddsFilter:20}} | {{ 142 | oddsFilter:20}} | {{ 127 | oddsFilter:20}} | {{ 112 | oddsFilter:20}} | |
|
|
{{ 64.71 | oddsFilter:20}} | {{ 99.02 | oddsFilter:20}} | {{ 68.86 | oddsFilter:20}} | {{ 94.28 | oddsFilter:20}} | {{ 71.65 | oddsFilter:20}} | {{ 110 | oddsFilter:20}} | {{ 75.16 | oddsFilter:20}} | {{ 102 | oddsFilter:20}} | {{ 84.75 | oddsFilter:20}} | {{ 41.42 | oddsFilter:20}} WIN | {{ 77.22 | oddsFilter:20}} | |
|
|
{{ 67.10 | oddsFilter:20}} | {{ 99.94 | oddsFilter:20}} | {{ 69.54 | oddsFilter:20}} | {{ 93.02 | oddsFilter:20}} | {{ 73.71 | oddsFilter:20}} | {{ 112 | oddsFilter:20}} | {{ 78.35 | oddsFilter:20}} | {{ 108 | oddsFilter:20}} | {{ 91.79 | oddsFilter:20}} | {{ 85.36 | oddsFilter:20}} | {{ 79.45 | oddsFilter:20}} | |
|
|
{{ 100 | oddsFilter:20}} | {{ 249 | oddsFilter:20}} | {{ 109 | oddsFilter:20}} | {{ 215 | oddsFilter:20}} | {{ 115 | oddsFilter:20}} | {{ 130 | oddsFilter:20}} | {{ 130 | oddsFilter:20}} | {{ 267 | oddsFilter:20}} | {{ 179 | oddsFilter:20}} | {{ 165 | oddsFilter:20}} | {{ 144 | oddsFilter:20}} | |
|
|
{{ 71.61 | oddsFilter:20}} | {{ 106 | oddsFilter:20}} | {{ 73.62 | oddsFilter:20}} | {{ 101 | oddsFilter:20}} | {{ 75.98 | oddsFilter:20}} | {{ 81.87 | oddsFilter:20}} | {{ 127 | oddsFilter:20}} | {{ 118 | oddsFilter:20}} | {{ 92.22 | oddsFilter:20}} | {{ 90.39 | oddsFilter:20}} | {{ 86.68 | oddsFilter:20}} | |
|
|
{{ 99.60 | oddsFilter:20}} | {{ 214 | oddsFilter:20}} | {{ 104 | oddsFilter:20}} | {{ 185 | oddsFilter:20}} | {{ 108 | oddsFilter:20}} | {{ 120 | oddsFilter:20}} | {{ 257 | oddsFilter:20}} | {{ 124 | oddsFilter:20}} | {{ 161 | oddsFilter:20}} | {{ 155 | oddsFilter:20}} | {{ 134 | oddsFilter:20}} | |
|
|
{{ 80.98 | oddsFilter:20}} | {{ 140 | oddsFilter:20}} | {{ 84.45 | oddsFilter:20}} | {{ 129 | oddsFilter:20}} | {{ 90.60 | oddsFilter:20}} | {{ 94.89 | oddsFilter:20}} | {{ 154 | oddsFilter:20}} | {{ 97.31 | oddsFilter:20}} | {{ 149 | oddsFilter:20}} | {{ 115 | oddsFilter:20}} | {{ 104 | oddsFilter:20}} | |
|
|
{{ 79.24 | oddsFilter:20}} | {{ 122 | oddsFilter:20}} | {{ 82.10 | oddsFilter:20}} | {{ 113 | oddsFilter:20}} | {{ 43.69 | oddsFilter:20}} WIN | {{ 92.22 | oddsFilter:20}} | {{ 156 | oddsFilter:20}} | {{ 95.89 | oddsFilter:20}} | {{ 138 | oddsFilter:20}} | {{ 110 | oddsFilter:20}} | {{ 102 | oddsFilter:20}} | |
|
|
{{ 73.48 | oddsFilter:20}} | {{ 114 | oddsFilter:20}} | {{ 77.32 | oddsFilter:20}} | {{ 106 | oddsFilter:20}} | {{ 81.26 | oddsFilter:20}} | {{ 85.55 | oddsFilter:20}} | {{ 140 | oddsFilter:20}} | {{ 91.22 | oddsFilter:20}} | {{ 127 | oddsFilter:20}} | {{ 103 | oddsFilter:20}} | {{ 93.91 | oddsFilter:20}} |
8月17日 13:00NPB 軟銀 2 - 5 樂天 Final Results
結束
匹配信息
軟銀
(P) Stewart Jr. Carter
13:00
Mizuho PayPay
Mizuho PayPay
樂天
(P) Dykstra James
-
樂天
{{3.04| oddsFilter:20}} WIN -
軟銀
{{1.42| oddsFilter:20}} -
平局
{{28.25| oddsFilter:20}}
8月17日 13:00NPB 軟銀 2 - 5 樂天 Final Results
結束
匹配信息
軟銀
(P) Stewart Jr. Carter
13:00
Mizuho PayPay
Mizuho PayPay
樂天
(P) Dykstra James
-
樂天
+1H2 WIN -
軟銀
-1H2
8月17日 13:00NPB 歐力士 3 - 0 日本火腿 Final Results
結束
匹配信息
歐力士
(P) Miyagi Hiroya
13:00
Kyosera Dome
Kyosera Dome
日本火腿
(P) VerHagen Drew
-
日本火腿
{{2.24| oddsFilter:20}} -
歐力士
{{1.71| oddsFilter:20}} WIN -
平局
{{27.88| oddsFilter:20}}
8月17日 13:00NPB 歐力士 3 - 0 日本火腿 Final Results
結束
匹配信息
歐力士
(P) Miyagi Hiroya
13:00
Kyosera Dome
Kyosera Dome
日本火腿
(P) VerHagen Drew
-
日本火腿
+0.7 -
歐力士
-0.7 WIN
8月17日 13:00NPB 中日 5 - 5 阪神 Final Results
結束
匹配信息
中日
(P) Mejia Humberto
13:00
Vantelin Dome Nagoya
Vantelin Dome Nagoya
阪神
(P) Murakami Shoki
-
阪神
{{1.58| oddsFilter:20}} -
中日
{{2.50| oddsFilter:20}} -
平局
{{28.49| oddsFilter:20}} WIN
8月17日 13:00NPB 中日 5 - 5 阪神 Final Results
結束
匹配信息
中日
(P) Mejia Humberto
13:00
Vantelin Dome Nagoya
Vantelin Dome Nagoya
阪神
(P) Murakami Shoki
-
阪神
-1.3 -
中日
+1.3 WIN
8月17日 12:10106th Japanese High School Baseball Championship 3rd Round Kamimura Gakuen 7 - 1 Okayama Gakugeikan 9 innings
結束
匹配信息
Kamimura Gakuen
12:10
Koshien
Koshien
Okayama Gakugeikan
-
Okayama Gakugeikan
{{3.81| oddsFilter:20}} -
Kamimura Gakuen
{{1.35| oddsFilter:20}} WIN -
平局
{{9.10| oddsFilter:20}}
8月17日 12:10106th Japanese High School Baseball Championship 3rd Round Kamimura Gakuen 7 - 1 Okayama Gakugeikan 9 innings
結束
匹配信息
Kamimura Gakuen
12:10
Koshien
Koshien
Okayama Gakugeikan
-
Okayama Gakugeikan
+1H8 -
Kamimura Gakuen
-1H8 WIN
8月17日 09:38MLB 洛杉磯天使 3 - 2 亞特蘭大勇士隊
結束
匹配信息
洛杉磯天使
(P) José Soriano
9:38
Angel Stadium of Anaheim
Angel Stadium of Anaheim
亞特蘭大勇士隊
(P) Spencer Schwellenbach
-
亞特蘭大勇士隊
{{1.66| oddsFilter:20}} -
洛杉磯天使
{{2.27| oddsFilter:20}} WIN