過去の試合結果
6月1日 23:45全仏オープン 女子シングルス 3回戦 M. キーズ 0 - 2 E. ナバーロ
終了
試合情報
M. キーズ
第12シード
23:45
ローラン・ギャロス
ローラン・ギャロス
E. ナバーロ
第24シード
-
M. キーズ
{{1.63| oddsFilter:20}} -
E. ナバーロ
{{2.32| oddsFilter:20}} WIN
6月1日 21:45全仏オープン 男子シングルス 3回戦 J. コバリク 0 - 3 H. ルーネ
終了
試合情報
J. コバリク
ノーシード
21:45
ローラン・ギャロス
ローラン・ギャロス
H. ルーネ
第13シード
-
J. コバリク
{{6.40| oddsFilter:20}} -
H. ルーネ
{{1.12| oddsFilter:20}} WIN
6月1日 21:30全仏オープン 男子シングルス 3回戦 A. ズベレフ 3 - 2 T. フリークスポール
終了
試合情報
A. ズベレフ
第4シード
21:30
ローラン・ギャロス
ローラン・ギャロス
T. フリークスポール
第26シード
-
A. ズベレフ
{{1.09| oddsFilter:20}} WIN -
T. フリークスポール
{{7.81| oddsFilter:20}}
6月1日 21:15全仏オープン 女子シングルス 3回戦 M. アンドレーワ 2 - 0 P. スターンズ
終了
試合情報
M. アンドレーワ
ノーシード
21:15
ローラン・ギャロス
ローラン・ギャロス
P. スターンズ
ノーシード
-
M. アンドレーワ
{{1.39| oddsFilter:20}} WIN -
P. スターンズ
{{3.09| oddsFilter:20}}
6月1日 21:05全仏オープン 男子シングルス 3回戦 T. マハーチ 1 - 3 D. メドベージェフ
終了
試合情報
T. マハーチ
ノーシード
21:05
ローラン・ギャロス
ローラン・ギャロス
D. メドベージェフ
第5シード
-
T. マハーチ
{{3.33| oddsFilter:20}} -
D. メドベージェフ
{{1.34| oddsFilter:20}} WIN
6月1日 21:00全仏オープン 女子シングルス 3回戦 E. スビトリナ 2 - 0 A. ボグダン
終了
試合情報
E. スビトリナ
第19シード
21:00
ローラン・ギャロス
ローラン・ギャロス
A. ボグダン
ノーシード
-
E. スビトリナ
{{1.32| oddsFilter:20}} WIN -
A. ボグダン
{{3.48| oddsFilter:20}}
6月1日 20:30全仏オープン 女子シングルス 3回戦 B. アンドレースク 1 - 2 J. パオリーニ
終了
試合情報
B. アンドレースク
ノーシード
20:30
ローラン・ギャロス
ローラン・ギャロス
J. パオリーニ
第15シード
-
B. アンドレースク
{{2.64| oddsFilter:20}} -
J. パオリーニ
{{1.50| oddsFilter:20}} WIN
6月1日 20:15全仏オープン 女子シングルス 3回戦 P. バドサ 0 - 2 A. サバレンカ
終了
試合情報
P. バドサ
ノーシード
20:15
ローラン・ギャロス
ローラン・ギャロス
A. サバレンカ
第2シード
-
P. バドサ
{{4.39| oddsFilter:20}} -
A. サバレンカ
{{1.22| oddsFilter:20}} WIN
6月1日 19:45【2024】RBCカナディアン・オープン - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: ハミルトンG&CC(カナダ)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: ハミルトンG&CC(カナダ)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1T | ライアン・フォックス | -10 | 66 | 64 |
| 1T | ロバート・マッキンタイア | -10 | 64 | 66 |
| 3 | ジョエル・ダーメン | -8 | 67 | 65 |
| 4T | マッケンジー・ヒューズ | -7 | 69 | 64 |
| 4T | デビッド・スキンズ | -7 | 62 | 71 |
| 4T | アンドリュー・ノバク | -7 | 66 | 67 |
| 7T | ショーン・オヘア | -6 | 63 | 71 |
| 7T | サム・バーンズ | -6 | 63 | 71 |
| 7T | トレース・クロウ | -6 | 66 | 68 |
| 10T | ザック・ブレア | -5 | 67 | 68 |
| 10T | ニック・ハーディ | -5 | 66 | 69 |
| 10T | ベン・グリフィン | -5 | 70 | 65 |
| 13T | スチュワート・シンク | -4 | 70 | 66 |
| 13T | トービヨン・オルセン | -4 | 68 | 68 |
| 13T | コリー・コナーズ | -4 | 69 | 67 |
| 13T | エリック・ヴァン・ローエン | -4 | 66 | 70 |
| 13T | キース・ミッチェル | -4 | 69 | 67 |
| 13T | ウィルソン・ベイトマン | -4 | 70 | 66 |
| 13T | ピアスソン・クーディ | -4 | 70 | 66 |
| 13T | サム・スティーブンス | -4 | 68 | 68 |
| 21T | ライアン・ムーア | -3 | 69 | 68 |
| 21T | ケビン・ツウェイ | -3 | 70 | 67 |
| 21T | トミー・フリートウッド | -3 | 67 | 70 |
| 21T | アーロン・ライ | -3 | 67 | 70 |
| 21T | ニコライ・ホイガード | -3 | 68 | 69 |
| 21T | ビンセント・ウィアリー | -3 | 68 | 69 |
| 21T | サミ・ヴァリマキ | -3 | 70 | 67 |
| 21T | カーソン・ヤング | -3 | 68 | 69 |
| 21T | ジェイコブ・ブリッジマン | -3 | 69 | 68 |
| 30T | ローリー・マキロイ | -2 | 66 | 72 |
| 30T | ライアン・パーマー | -2 | 65 | 73 |
| 30T | ホルヘ・カンピージョ | -2 | 69 | 69 |
| 30T | マーク・ハバード | -2 | 70 | 68 |
| 30T | テイラー・ペンリス | -2 | 69 | 69 |
| 30T | タイラー・ダンカン | -2 | 67 | 71 |
| 30T | チャド・レイミー | -2 | 68 | 70 |
| 30T | ビクトル・ペレズ | -2 | 70 | 68 |
| 30T | 久常 涼 | -2 | 69 | 69 |
| 30T | ガリック・ヒーゴ | -2 | 69 | 69 |
| 30T | アクシャイ・バティア | -2 | 69 | 69 |
| 30T | トム・キム | -2 | 70 | 68 |
| 42T | ラント・グリフィン | -1 | 68 | 71 |
| 42T | アダム・スコット | -1 | 70 | 69 |
| 42T | ケビン・ストリールマン | -1 | 71 | 68 |
| 42T | ジョナサン・ベガス | -1 | 70 | 69 |
| 42T | マイケル・キム | -1 | 71 | 68 |
| 42T | マーベリック・マクニーリー | -1 | 74 | 65 |
| 42T | ベン・シルバーマン | -1 | 68 | 71 |
| 42T | エリック・バーンズ | -1 | 70 | 69 |
| 42T | アドリアン・デュモン・ド・シャサール | -1 | 67 | 72 |
| 42T | ブランドン・ウー | -1 | 71 | 68 |
| 42T | ビンセント・ノーマン | -1 | 71 | 68 |
| 42T | チャンドラー・フィリップス | -1 | 69 | 70 |
| 42T | マイルズ・クレイトン | -1 | 71 | 68 |
| 55T | ジョセフ・ブラムレット | 0 | 68 | 72 |
| 55T | デビッド・ハーン | 0 | 67 | 73 |
| 55T | ボウ・ホスラー | 0 | 70 | 70 |
| 55T | シェーン・ローリー | 0 | 72 | 68 |
| 55T | C.T.パン | 0 | 70 | 70 |
| 55T | チェズ・リービー | 0 | 69 | 71 |
| 55T | ゲーリー・ウッドランド | 0 | 70 | 70 |
| 55T | ケリー・クラフト | 0 | 70 | 70 |
| 55T | チェッソン・ハドリー | 0 | 71 | 69 |
| 55T | アダム・スベンソン | 0 | 72 | 68 |
| 55T | ネイト・ラシュリー | 0 | 71 | 69 |
| 55T | マット・ウォレス | 0 | 68 | 72 |
| 55T | ユ・チュンアン | 0 | 70 | 70 |
| 55T | ハリー・ホール | 0 | 69 | 71 |
| 55T | マック・マイズナー | 0 | 67 | 73 |
-
ライアン・フォックス
{{3.70| oddsFilter:20}} -
ロバート・マッキンタイア
{{3.78| oddsFilter:20}} WIN -
ジョエル・ダーメン
{{13.89| oddsFilter:20}} -
マッケンジー・ヒューズ
{{6.60| oddsFilter:20}} -
デビッド・スキンズ
{{20.04| oddsFilter:20}} -
アンドリュー・ノバク
{{14.23| oddsFilter:20}} -
ショーン・オヘア
{{8.15| oddsFilter:20}} -
サム・バーンズ
{{9.39| oddsFilter:20}} -
ベン・グリフィン
{{29.98| oddsFilter:20}} -
コリー・コナーズ
{{20.51| oddsFilter:20}} -
トミー・フリートウッド
{{23.62| oddsFilter:20}} -
キース・ミッチェル、 エリック・ヴァン・ローエン、 トレース・クロウ、
{{26.77| oddsFilter:20}} -
ニック・ハーディ、 トービヨン・オルセン、 サム・スティーブンス、
{{29.23| oddsFilter:20}} -
その他の決勝進出者
{{33.09| oddsFilter:20}}
6月1日 19:45【2024】全米女子オープン選手権 - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: ランカスターCC フリンコース(アメリカ)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: ランカスターCC フリンコース(アメリカ)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィチャネ・メーチャイ | -4 | 69 | 67 |
| 2 | アンドレア・リー | -2 | 69 | 69 |
| 3T | ミンジー・リー | -1 | 70 | 69 |
| 3T | 笹生 優花 | -1 | 68 | 71 |
| 5T | イ・ミヒャン | 1 | 74 | 67 |
| 5T | シュ・ウェイリン | 1 | 72 | 69 |
| 5T | 小祝 さくら | 1 | 72 | 69 |
| 5T | 渋野 日向子 | 1 | 71 | 70 |
| 5T | 岩井 千怜 | 1 | 70 | 71 |
| 5T | イム・ジンヒ | 1 | 73 | 68 |
| 5T | メガン・ショフィル | 1 | 70 | 71 |
| 5T | アステリスク・タリー | 1 | 70 | 71 |
| 13T | 鈴木 愛 | 2 | 72 | 70 |
| 13T | 河本 結 | 2 | 71 | 71 |
| 13T | キャサリン・パーク | 2 | 70 | 72 |
| 16T | ジョディ・エワート | 3 | 72 | 71 |
| 16T | ダニエル・カン | 3 | 74 | 69 |
| 16T | アルバン・ヴァレンズエラ | 3 | 72 | 71 |
| 16T | 畑岡 奈紗 | 3 | 73 | 70 |
| 16T | 山下 美夢有 | 3 | 72 | 71 |
| 16T | 古江 彩佳 | 3 | 71 | 72 |
| 16T | 竹田 麗央 | 3 | 74 | 69 |
| 16T | キム・ミンビョル | 3 | 72 | 71 |
| 24T | ソフィア・ポポフ | 4 | 72 | 72 |
| 24T | 吉田 優利 | 4 | 70 | 74 |
| 24T | アディティ・アショク | 4 | 73 | 71 |
| 24T | イン・ルオニン | 4 | 73 | 71 |
| 24T | アルピチャヤ・ユボル | 4 | 72 | 72 |
| 29T | リン・シユ | 5 | 72 | 73 |
| 29T | 申ジエ | 5 | 73 | 72 |
| 29T | カルロタ・シガンダ | 5 | 72 | 73 |
| 29T | キム・アリム | 5 | 74 | 71 |
| 29T | カサンドラ・アレクサンダー | 5 | 71 | 74 |
| 34T | モウデ・エイミー・ルブラン | 6 | 71 | 75 |
| 34T | アンナ・ノルドクビスト | 6 | 74 | 72 |
| 34T | アリー・ユーイング | 6 | 74 | 72 |
| 34T | シャイアン・ナイト | 6 | 75 | 71 |
| 34T | イ・ジョンウン6 | 6 | 75 | 71 |
| 34T | アタヤ・ティティクル | 6 | 74 | 72 |
| 34T | アン・ナリン | 6 | 74 | 72 |
| 34T | キム・スジ | 6 | 73 | 73 |
| 34T | 岩井 明愛 | 6 | 75 | 71 |
| 34T | 尾関 彩美悠 | 6 | 74 | 72 |
| 34T | ジョン・ジウォン | 6 | 75 | 71 |
| 45 | マリエル・ガルディアーノ | 7 | 71 | 76 |
| 45T | サラ・ケンプ | 7 | 75 | 72 |
| 45T | アシュレー・ブハイ | 7 | 74 | 73 |
| 45T | チャーリー・ハル | 7 | 75 | 72 |
| 45T | ガビー・ロペス | 7 | 75 | 72 |
| 45T | セリーヌ・ビュティエ | 7 | 72 | 75 |
| 45T | マリサ・スティーン | 7 | 73 | 74 |
| 45T | ハナ・グリーン | 7 | 76 | 71 |
| 45T | リュー・ヤン | 7 | 73 | 74 |
| 45T | イジ・ガブサ | 7 | 73 | 74 |
| 45T | 西村 優菜 | 7 | 73 | 74 |
| 45T | アメリア・ガービー | 7 | 76 | 71 |
| 45T | パク・ヒョンギョン | 7 | 74 | 73 |
| 45T | ピア・バブニック | 7 | 70 | 77 |
| 59T | ジェニー・シン | 8 | 70 | 78 |
| 59T | アリソン・リー | 8 | 78 | 70 |
| 59T | キム・ヒョージュ | 8 | 75 | 73 |
| 59T | メーガン・カン | 8 | 75 | 73 |
| 59T | キム・カウフマン | 8 | 76 | 72 |
| 59T | エミリー・ペダーセン | 8 | 75 | 73 |
| 59T | クリスティン・ギルマン | 8 | 73 | 75 |
| 59T | コ・ジンヨン | 8 | 75 | 73 |
| 59T | アレクサ・パノ | 8 | 76 | 72 |
| 59T | アラナ・ユーリエル | 8 | 76 | 72 |
| 59T | マデリーン・サグストロム | 8 | 73 | 75 |
| 59T | キャロライン・イングリス | 8 | 74 | 74 |
| 59T | ユ・へラン | 8 | 77 | 71 |
| 59T | ガブリエラ・ラッフルズ | 8 | 75 | 73 |
| 59T | アレクサンドラ・フォスターリング | 8 | 70 | 78 |
| 59T | ソフィア・ガルシア | 8 | 75 | 73 |
| 59T | アデラ・チェルノウセク | 8 | 69 | 79 |
-
ウィチャネ・メーチャイ
{{4.09| oddsFilter:20}} -
アンドレア・リー
{{4.34| oddsFilter:20}} -
ミンジー・リー
{{4.09| oddsFilter:20}} -
笹生 優花
{{4.62| oddsFilter:20}} WIN -
イ・ミヒャン
{{13.72| oddsFilter:20}} -
小祝 さくら
{{19.29| oddsFilter:20}} -
岩井 千怜
{{15.17| oddsFilter:20}} -
イム・ジンヒ
{{13.72| oddsFilter:20}} -
鈴木 愛、 河本 結、
{{29.46| oddsFilter:20}} -
渋野 日向子、 シュ・ウェイリン、 メガン・ショフィル、
{{17.47| oddsFilter:20}} -
その他の決勝進出者
{{22.49| oddsFilter:20}}