過去的結果
5月22日 17:00NPB Baseball Derby
結束
匹配信息
From the choices available, place a wager on the two (2) teams you think will score the most runs in a game in the correct order. Understand that wagers will be graded as an exacta/straight forecast.
※Extra innings (inclusive of any tie-breaks) will be taken into account for the total runs scored by a team in a game.
If due to any special circumstances a winner is granted without a game being held, the game in question will become void and all wagers placed on that particular game will be refunded.
For any refunds issued after the odds have been confirmed, those affected wagers will have their odds re-calculated due to the decrease in number of overall selections.
※ The method of determining the positioning of the teams for Baseball Derby for the 2022 Japanese High School Baseball season has been updated. Please refer to the examples listed on the Baseball Derby page.
Click here for Baseball Derby examples!
※Extra innings (inclusive of any tie-breaks) will be taken into account for the total runs scored by a team in a game.
If due to any special circumstances a winner is granted without a game being held, the game in question will become void and all wagers placed on that particular game will be refunded.
For any refunds issued after the odds have been confirmed, those affected wagers will have their odds re-calculated due to the decrease in number of overall selections.
※ The method of determining the positioning of the teams for Baseball Derby for the 2022 Japanese High School Baseball season has been updated. Please refer to the examples listed on the Baseball Derby page.
Click here for Baseball Derby examples!
|
1
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
{{ 87.97 | oddsFilter:10}} | {{ 91.36 | oddsFilter:10}} | {{ 65.72 | oddsFilter:10}} | {{ 82.88 | oddsFilter:10}} | {{ 115 | oddsFilter:10}} | {{ 70.36 | oddsFilter:10}} | {{ 107 | oddsFilter:10}} | {{ 75.60 | oddsFilter:10}} | {{ 79.23 | oddsFilter:10}} | {{ 97.35 | oddsFilter:10}} | {{ 68.61 | oddsFilter:10}} | |
|
|
{{ 89.09 | oddsFilter:10}} | {{ 122 | oddsFilter:10}} | {{ 83.22 | oddsFilter:10}} | {{ 120 | oddsFilter:10}} | {{ 174 | oddsFilter:10}} | {{ 97.35 | oddsFilter:10}} | {{ 156 | oddsFilter:10}} | {{ 105 | oddsFilter:10}} | {{ 107 | oddsFilter:10}} | {{ 135 | oddsFilter:10}} | {{ 85.32 | oddsFilter:10}} | |
|
|
{{ 96.63 | oddsFilter:10}} | {{ 140 | oddsFilter:10}} | {{ 80.73 | oddsFilter:10}} | {{ 125 | oddsFilter:10}} | {{ 189 | oddsFilter:10}} | {{ 100 | oddsFilter:10}} | {{ 166 | oddsFilter:10}} | {{ 107 | oddsFilter:10}} | {{ 117 | oddsFilter:10}} | {{ 155 | oddsFilter:10}} | {{ 89.84 | oddsFilter:10}} | |
|
|
{{ 63.17 | oddsFilter:10}} | {{ 77.07 | oddsFilter:10}} | {{ 79.28 | oddsFilter:10}} | {{ 71.28 | oddsFilter:10}} | {{ 95.78 | oddsFilter:10}} | {{ 65.11 | oddsFilter:10}} | {{ 87.91 | oddsFilter:10}} | {{ 68.10 | oddsFilter:10}} | {{ 70.86 | oddsFilter:10}} | {{ 84.71 | oddsFilter:10}} | {{ 58.65 | oddsFilter:10}} | |
|
|
{{ 86.56 | oddsFilter:10}} | {{ 111 | oddsFilter:10}} | {{ 117 | oddsFilter:10}} | {{ 80.35 | oddsFilter:10}} | {{ 149 | oddsFilter:10}} | {{ 91.22 | oddsFilter:10}} | {{ 143 | oddsFilter:10}} | {{ 98.72 | oddsFilter:10}} | {{ 101 | oddsFilter:10}} | {{ 123 | oddsFilter:10}} | {{ 82.19 | oddsFilter:10}} | |
|
|
{{ 116 | oddsFilter:10}} | {{ 189 | oddsFilter:10}} | {{ 203 | oddsFilter:10}} | {{ 107 | oddsFilter:10}} | {{ 163 | oddsFilter:10}} | {{ 127 | oddsFilter:10}} | {{ 269 | oddsFilter:10}} | {{ 142 | oddsFilter:10}} | {{ 144 | oddsFilter:10}} | {{ 232 | oddsFilter:10}} | {{ 109 | oddsFilter:10}} | |
|
|
{{ 74.13 | oddsFilter:10}} | {{ 87.84 | oddsFilter:10}} | {{ 94.11 | oddsFilter:10}} | {{ 66.38 | oddsFilter:10}} | {{ 84.11 | oddsFilter:10}} | {{ 117 | oddsFilter:10}} | {{ 112 | oddsFilter:10}} | {{ 76.03 | oddsFilter:10}} | {{ 82.42 | oddsFilter:10}} | {{ 100 | oddsFilter:10}} | {{ 69.37 | oddsFilter:10}} | |
|
|
{{ 110 | oddsFilter:10}} | {{ 157 | oddsFilter:10}} | {{ 175 | oddsFilter:10}} | {{ 99.13 | oddsFilter:10}} | {{ 148 | oddsFilter:10}} | {{ 238 | oddsFilter:10}} | {{ 117 | oddsFilter:10}} | {{ 128 | oddsFilter:10}} | {{ 139 | oddsFilter:10}} | {{ 197 | oddsFilter:10}} | {{ 103 | oddsFilter:10}} | |
|
|
{{ 77.17 | oddsFilter:10}} | {{ 94.56 | oddsFilter:10}} | {{ 103 | oddsFilter:10}} | {{ 70.73 | oddsFilter:10}} | {{ 92.28 | oddsFilter:10}} | {{ 122 | oddsFilter:10}} | {{ 82.88 | oddsFilter:10}} | {{ 115 | oddsFilter:10}} | {{ 85.93 | oddsFilter:10}} | {{ 106 | oddsFilter:10}} | {{ 72.99 | oddsFilter:10}} | |
|
|
{{ 79.39 | oddsFilter:10}} | {{ 99.30 | oddsFilter:10}} | {{ 110 | oddsFilter:10}} | {{ 76.28 | oddsFilter:10}} | {{ 96.32 | oddsFilter:10}} | {{ 133 | oddsFilter:10}} | {{ 85.32 | oddsFilter:10}} | {{ 120 | oddsFilter:10}} | {{ 88.76 | oddsFilter:10}} | {{ 114 | oddsFilter:10}} | {{ 78.08 | oddsFilter:10}} | |
|
|
{{ 101 | oddsFilter:10}} | {{ 144 | oddsFilter:10}} | {{ 169 | oddsFilter:10}} | {{ 90.73 | oddsFilter:10}} | {{ 133 | oddsFilter:10}} | {{ 219 | oddsFilter:10}} | {{ 109 | oddsFilter:10}} | {{ 190 | oddsFilter:10}} | {{ 113 | oddsFilter:10}} | {{ 129 | oddsFilter:10}} | {{ 94.86 | oddsFilter:10}} | |
|
|
{{ 66.27 | oddsFilter:10}} | {{ 79.02 | oddsFilter:10}} | {{ 86.88 | oddsFilter:10}} | {{ 60.25 | oddsFilter:10}} | {{ 77.47 | oddsFilter:10}} | {{ 101 | oddsFilter:10}} | {{ 68.81 | oddsFilter:10}} | {{ 95.24 | oddsFilter:10}} WIN | {{ 69.53 | oddsFilter:10}} | {{ 75.36 | oddsFilter:10}} | {{ 87.91 | oddsFilter:10}} |
5月22日 17:00NPB 軟銀 12 - 0 樂觀 Final Results
結束
匹配信息
軟銀
(P) Wada Tsuyoshi
17:00
Kyosera Dome
Kyosera Dome
樂觀
(P) Shoji Kosei
-
樂觀
{{2.77| oddsFilter:10}} -
軟銀
{{1.49| oddsFilter:10}} WIN -
平局
{{30.18| oddsFilter:10}}
5月22日 17:00NPB 軟銀 12 - 0 樂觀 Final Results
結束
匹配信息
軟銀
(P) Wada Tsuyoshi
17:00
Kyosera Dome
Kyosera Dome
樂觀
(P) Shoji Kosei
-
樂觀
+1.2 -
軟銀
-1.2 WIN
5月22日 17:00NPB 西武 1 - 2 樂天 Final Results
結束
匹配信息
西武
(P) Sumida Chihiro
17:00
MetLife Dome
MetLife Dome
樂天
(P) Taneichi Atsuki
-
樂天
{{1.79| oddsFilter:10}} WIN -
西武
{{2.12| oddsFilter:10}} -
平局
{{27.02| oddsFilter:10}}
5月22日 17:00NPB 西武 1 - 2 樂天 Final Results
結束
匹配信息
西武
(P) Sumida Chihiro
17:00
MetLife Dome
MetLife Dome
樂天
(P) Taneichi Atsuki
-
樂天
-0.3 WIN -
西武
+0.3
5月22日 17:00NPB 日本火腿 5 - 4 歐力士 Final Results
結束
匹配信息
日本火腿
(P) Fukushima Ren
17:00
ES CON Field Hokkaido
ES CON Field Hokkaido
歐力士
(P) Castillo Luis
-
歐力士
{{1.89| oddsFilter:10}} -
日本火腿
{{2.00| oddsFilter:10}} WIN -
平局
{{27.43| oddsFilter:10}}
5月22日 17:00NPB 日本火腿 5 - 4 歐力士 Final Results
結束
匹配信息
日本火腿
(P) Fukushima Ren
17:00
ES CON Field Hokkaido
ES CON Field Hokkaido
歐力士
(P) Castillo Luis
-
歐力士
-0.2 -
日本火腿
+0.2 WIN
5月22日 17:00NPB 廣島 1 - 2 阪神 Final Results
結束
匹配信息
廣島
(P) Morishita Masato
17:00
Matsuda Stadium
Matsuda Stadium
阪神
(P) Ohtake Koutaro
-
阪神
{{1.95| oddsFilter:10}} WIN -
廣島
{{1.94| oddsFilter:10}} -
平局
{{26.34| oddsFilter:10}}
5月22日 17:00NPB 廣島 1 - 2 阪神 Final Results
結束
匹配信息
廣島
(P) Morishita Masato
17:00
Matsuda Stadium
Matsuda Stadium
阪神
(P) Ohtake Koutaro
-
阪神
0 WIN -
廣島
0
5月22日 17:00NPB 養樂多 1 - 2 橫濱 Final Results
結束
匹配信息
養樂多
(P) Kozawa Reiji
17:00
Jingu Stadium
Jingu Stadium
橫濱
(P) Jackson Andre
-
橫濱
{{2.14| oddsFilter:10}} WIN -
養樂多
{{1.78| oddsFilter:10}} -
平局
{{27.37| oddsFilter:10}}