過去の試合結果
10月5日 09:00UFC320 ダニエル・ サントス vs ユ・ジュサン
終了
試合情報
ダニエル・ サントス
"ウィリーキャット"
戦績:13勝2敗6KO2一本
9:00
T-Mobileアリーナ
T-Mobileアリーナ
ユ・ジュサン
"ゾンビジュニア"
戦績:9勝4KO1一本
-
ダニエル・サントス
{{1.85| oddsFilter:10}} WIN -
ユ・ジュサン
{{1.98| oddsFilter:10}}
10月5日 09:00UFC320 エドメン・ シャバージアン vs アンドレ・ ムニス
終了
試合情報
エドメン・ シャバージアン
"ザ・ゴールデン・ボーイ"
戦績:15勝5敗12KO1一本
9:00
T-Mobileアリーナ
T-Mobileアリーナ
アンドレ・ ムニス
"セルジパーノ"
戦績:24勝7敗4KO15一本
-
エドメン・シャバージアン【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{1.66| oddsFilter:10}} WIN -
エドメン・シャバージアン【判定で勝利】
{{6.73| oddsFilter:10}} -
アンドレ・ムニス【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{4.55| oddsFilter:10}} -
アンドレ・ムニス【判定で勝利】
{{8.41| oddsFilter:10}}
10月5日 09:00UFC320 エドメン・ シャバージアン vs アンドレ・ ムニス
終了
試合情報
エドメン・ シャバージアン
"ザ・ゴールデン・ボーイ"
戦績:15勝5敗12KO1一本
9:00
T-Mobileアリーナ
T-Mobileアリーナ
アンドレ・ ムニス
"セルジパーノ"
戦績:24勝7敗4KO15一本
-
エドメン・シャバージアン
{{1.40| oddsFilter:10}} WIN -
アンドレ・ムニス
{{3.01| oddsFilter:10}}
10月5日 07:40【2025】バンテリン東海クラシック - スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:三好カントリー倶楽部 西コース(日本)
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:三好カントリー倶楽部 西コース(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 今平 周吾 | -10 | 68 | 67 | 68 |
| 1T | 下家 秀琉 | -10 | 67 | 67 | 69 |
| 3T | 安森 一貴 | -9 | 68 | 69 | 67 |
| 3T | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -9 | 69 | 66 | 69 |
| 3T | 岡田 晃平 | -9 | 67 | 68 | 69 |
| 3T | 吉田 泰基 | -9 | 68 | 66 | 70 |
| 7T | 細野 勇策 | -8 | 71 | 66 | 68 |
| 7T | 小斉平 優和 | -8 | 66 | 68 | 71 |
| 9 | 出水田 大二郎 | -7 | 66 | 71 | 69 |
| 10T | 佐藤 大平 | -6 | 67 | 70 | 70 |
| 10T | 星野 陸也 | -6 | 67 | 70 | 70 |
| 10T | 大槻 智春 | -6 | 70 | 67 | 70 |
| 10T | 石坂 友宏 | -6 | 69 | 67 | 71 |
| 10T | 李 尚熹(イ サンヒ) | -6 | 68 | 67 | 72 |
| 15T | 阿久津 未来也 | -5 | 70 | 68 | 70 |
| 15T | 出利葉 太一郎 | -5 | 69 | 68 | 71 |
| 15T | 杉浦 悠太 | -5 | 68 | 69 | 71 |
| 15T | 内藤 寛太郎 | -5 | 67 | 70 | 71 |
| 19T | 嘉数 光倫 | -4 | 67 | 72 | 70 |
| 19T | 古川 龍之介 | -4 | 68 | 71 | 70 |
| 19T | 蟬川 泰果 | -4 | 69 | 70 | 70 |
| 19T | 平本 世中 | -4 | 68 | 70 | 71 |
| 19T | 原 敏之 | -4 | 70 | 66 | 73 |
| 19T | 黒木 紀至 | -4 | 69 | 66 | 74 |
| 25T | 鍋谷 太一 | -3 | 71 | 70 | 69 |
| 25T | 石川 遼 | -3 | 72 | 65 | 73 |
| 25T | 鈴木 晃祐 | -3 | 70 | 72 | 68 |
| 28T | 生源寺 龍憲 | -2 | 71 | 68 | 72 |
| 28T | 木下 稜介 | -2 | 72 | 68 | 71 |
| 28T | B・ケネディ | -2 | 71 | 69 | 71 |
| 28T | 砂川 公佑 | -2 | 72 | 69 | 70 |
| 28T | 前田 光史朗 | -2 | 70 | 71 | 70 |
| 28T | 杉山 知靖 | -2 | 74 | 68 | 69 |
| 28T | 木下 裕太 | -2 | 71 | 71 | 69 |
| 35T | 岡田 絃希 | -1 | 67 | 73 | 72 |
| 35T | 山田 大晟 | -1 | 69 | 70 | 73 |
| 35T | 植竹 勇太 | -1 | 73 | 66 | 73 |
| 35T | 藤本 佳則 | -1 | 71 | 70 | 71 |
| 35T | 堀川 未来夢 | -1 | 69 | 72 | 71 |
| 35T | @佐藤 快斗 | -1 | 73 | 68 | 71 |
| 35T | 金子 駆大 | -1 | 71 | 71 | 70 |
| 42T | 田中 裕基 | 0 | 71 | 68 | 74 |
| 42T | 桂川 有人 | 0 | 70 | 68 | 75 |
| 42T | 勝俣 陵 | 0 | 69 | 72 | 72 |
| 42T | 小木曽 喬 | 0 | 67 | 74 | 72 |
| 42T | ●森 雄貴 | 0 | 68 | 73 | 72 |
| 47T | @中野 麟太朗 | 1 | 71 | 69 | 74 |
| 47T | 池田 勇太 | 1 | 73 | 67 | 74 |
| 47T | ●植木 祥多 | 1 | 69 | 71 | 74 |
| 47T | 芹澤 慈眼 | 1 | 68 | 73 | 73 |
| 47T | M・ヘンドリー | 1 | 70 | 71 | 73 |
| 47T | 清水 大成 | 1 | 71 | 70 | 73 |
| 47T | J・デロスサントス | 1 | 67 | 70 | 77 |
| 54T | 片岡 尚之 | 2 | 70 | 70 | 75 |
| 54T | ●光田 智輝 | 2 | 69 | 72 | 74 |
| 54T | 坂本 雄介 | 2 | 68 | 69 | 78 |
| 54T | H・W・リュー | 2 | 69 | 73 | 73 |
| 54T | 日高 将史 | 2 | 71 | 71 | 73 |
| 54T | 上井 邦浩 | 2 | 71 | 71 | 73 |
| 60T | 小西 たかのり | 3 | 71 | 69 | 76 |
| 60T | 古川 雄大 | 3 | 69 | 69 | 78 |
| 62 | 稲森 佑貴 | 4 | 69 | 73 | 75 |
| 63T | 岩田 寛 | 5 | 68 | 71 | 79 |
| 63T | ●@松井 諒哉 | 5 | 71 | 70 | 77 |
| 65 | 時松 源藏 | 6 | 70 | 71 | 78 |
| 66 | 森山 友貴 | 7 | 70 | 71 | 79 |
| 67T | T・ペク | 8 | 67 | 73 | 81 |
-
-16以上
{{13.34| oddsFilter:10}} WIN -
-15
{{6.96| oddsFilter:10}} -
-14
{{3.64| oddsFilter:10}} -
-13
{{3.47| oddsFilter:10}} -
-12
{{3.63| oddsFilter:10}} -
-11
{{7.26| oddsFilter:10}} -
-10以下
{{17.68| oddsFilter:10}}
10月5日 07:40【2025】バンテリン東海クラシック - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:三好カントリー倶楽部 西コース(日本)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:三好カントリー倶楽部 西コース(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 今平 周吾 | -10 | 68 | 67 | 68 |
| 1T | 下家 秀琉 | -10 | 67 | 67 | 69 |
| 3T | 安森 一貴 | -9 | 68 | 69 | 67 |
| 3T | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -9 | 69 | 66 | 69 |
| 3T | 岡田 晃平 | -9 | 67 | 68 | 69 |
| 3T | 吉田 泰基 | -9 | 68 | 66 | 70 |
| 7T | 細野 勇策 | -8 | 71 | 66 | 68 |
| 7T | 小斉平 優和 | -8 | 66 | 68 | 71 |
| 9 | 出水田 大二郎 | -7 | 66 | 71 | 69 |
| 10T | 佐藤 大平 | -6 | 67 | 70 | 70 |
| 10T | 星野 陸也 | -6 | 67 | 70 | 70 |
| 10T | 大槻 智春 | -6 | 70 | 67 | 70 |
| 10T | 石坂 友宏 | -6 | 69 | 67 | 71 |
| 10T | 李 尚熹(イ サンヒ) | -6 | 68 | 67 | 72 |
| 15T | 阿久津 未来也 | -5 | 70 | 68 | 70 |
| 15T | 出利葉 太一郎 | -5 | 69 | 68 | 71 |
| 15T | 杉浦 悠太 | -5 | 68 | 69 | 71 |
| 15T | 内藤 寛太郎 | -5 | 67 | 70 | 71 |
| 19T | 嘉数 光倫 | -4 | 67 | 72 | 70 |
| 19T | 古川 龍之介 | -4 | 68 | 71 | 70 |
| 19T | 蟬川 泰果 | -4 | 69 | 70 | 70 |
| 19T | 平本 世中 | -4 | 68 | 70 | 71 |
| 19T | 原 敏之 | -4 | 70 | 66 | 73 |
| 19T | 黒木 紀至 | -4 | 69 | 66 | 74 |
| 25T | 鍋谷 太一 | -3 | 71 | 70 | 69 |
| 25T | 石川 遼 | -3 | 72 | 65 | 73 |
| 25T | 鈴木 晃祐 | -3 | 70 | 72 | 68 |
| 28T | 生源寺 龍憲 | -2 | 71 | 68 | 72 |
| 28T | 木下 稜介 | -2 | 72 | 68 | 71 |
| 28T | B・ケネディ | -2 | 71 | 69 | 71 |
| 28T | 砂川 公佑 | -2 | 72 | 69 | 70 |
| 28T | 前田 光史朗 | -2 | 70 | 71 | 70 |
| 28T | 杉山 知靖 | -2 | 74 | 68 | 69 |
| 28T | 木下 裕太 | -2 | 71 | 71 | 69 |
| 35T | 岡田 絃希 | -1 | 67 | 73 | 72 |
| 35T | 山田 大晟 | -1 | 69 | 70 | 73 |
| 35T | 植竹 勇太 | -1 | 73 | 66 | 73 |
| 35T | 藤本 佳則 | -1 | 71 | 70 | 71 |
| 35T | 堀川 未来夢 | -1 | 69 | 72 | 71 |
| 35T | @佐藤 快斗 | -1 | 73 | 68 | 71 |
| 35T | 金子 駆大 | -1 | 71 | 71 | 70 |
| 42T | 田中 裕基 | 0 | 71 | 68 | 74 |
| 42T | 桂川 有人 | 0 | 70 | 68 | 75 |
| 42T | 勝俣 陵 | 0 | 69 | 72 | 72 |
| 42T | 小木曽 喬 | 0 | 67 | 74 | 72 |
| 42T | ●森 雄貴 | 0 | 68 | 73 | 72 |
| 47T | @中野 麟太朗 | 1 | 71 | 69 | 74 |
| 47T | 池田 勇太 | 1 | 73 | 67 | 74 |
| 47T | ●植木 祥多 | 1 | 69 | 71 | 74 |
| 47T | 芹澤 慈眼 | 1 | 68 | 73 | 73 |
| 47T | M・ヘンドリー | 1 | 70 | 71 | 73 |
| 47T | 清水 大成 | 1 | 71 | 70 | 73 |
| 47T | J・デロスサントス | 1 | 67 | 70 | 77 |
| 54T | 片岡 尚之 | 2 | 70 | 70 | 75 |
| 54T | ●光田 智輝 | 2 | 69 | 72 | 74 |
| 54T | 坂本 雄介 | 2 | 68 | 69 | 78 |
| 54T | H・W・リュー | 2 | 69 | 73 | 73 |
| 54T | 日高 将史 | 2 | 71 | 71 | 73 |
| 54T | 上井 邦浩 | 2 | 71 | 71 | 73 |
| 60T | 小西 たかのり | 3 | 71 | 69 | 76 |
| 60T | 古川 雄大 | 3 | 69 | 69 | 78 |
| 62 | 稲森 佑貴 | 4 | 69 | 73 | 75 |
| 63T | 岩田 寛 | 5 | 68 | 71 | 79 |
| 63T | ●@松井 諒哉 | 5 | 71 | 70 | 77 |
| 65 | 時松 源藏 | 6 | 70 | 71 | 78 |
| 66 | 森山 友貴 | 7 | 70 | 71 | 79 |
| 67T | T・ペク | 8 | 67 | 73 | 81 |
-
今平 周吾
{{3.69| oddsFilter:10}} -
下家 秀琉
{{5.00| oddsFilter:10}} WIN -
安森 一貴
{{7.14| oddsFilter:10}} -
宋 永漢(ソン ヨンハン)
{{6.00| oddsFilter:10}} -
岡田 晃平
{{7.65| oddsFilter:10}} -
吉田 泰基
{{8.34| oddsFilter:10}} -
細野 勇策
{{13.64| oddsFilter:10}} -
小斉平 優和
{{13.16| oddsFilter:10}} -
出水田 大二郎, 大槻 智春
{{23.31| oddsFilter:10}} -
佐藤 大平, 石坂 友宏
{{27.80| oddsFilter:10}} -
星野 陸也, 李 尚熹(イ サンヒ)
{{26.61| oddsFilter:10}} -
その他の決勝進出者
{{24.85| oddsFilter:10}}
10月5日 07:38MLB NL Division フィリーズ 3 - 5 ドジャース
終了
試合情報
フィリーズ
(投) クリストファー・サンチェス
7:38
シチズンズ・バンク・パーク
シチズンズ・バンク・パーク
ドジャース
(投) 大谷 翔平
-
ドジャース
{{1.86| oddsFilter:10}} WIN -
フィリーズ
{{1.98| oddsFilter:10}}
10月5日 07:38MLB NL Division フィリーズ 3 - 5 ドジャース
終了
試合情報
フィリーズ
(投) クリストファー・サンチェス
7:38
シチズンズ・バンク・パーク
シチズンズ・バンク・パーク
ドジャース
(投) 大谷 翔平
-
ドジャース
+0.3 WIN -
フィリーズ
-0.3
10月5日 07:38MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / ホームランを記録する?
終了
試合情報
※大谷翔平に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
-
はい
{{2.64| oddsFilter:10}} -
いいえ
{{1.36| oddsFilter:10}} WIN
10月5日 07:38MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / 打点を記録する?
終了
試合情報
※大谷翔平に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
-
はい
{{1.94| oddsFilter:10}} -
いいえ
{{1.67| oddsFilter:10}} WIN
10月5日 07:38MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / 第一打席結果
終了
試合情報
大谷翔平の第一打席目の打撃結果を、選択肢の中から予想します。
※大谷翔平選手に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
※併殺崩れ等(アウトカウントが増えて打者記録がアウトの場合の出塁)は選択肢アウトに該当します。
※「全ての出塁」にホームランは含まれません。ホームランを打った場合は「ホームラン」のみ的中です。
※大谷翔平選手に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
※併殺崩れ等(アウトカウントが増えて打者記録がアウトの場合の出塁)は選択肢アウトに該当します。
※「全ての出塁」にホームランは含まれません。ホームランを打った場合は「ホームラン」のみ的中です。
-
ホームラン
{{12.72| oddsFilter:10}} -
全ての出塁
{{2.38| oddsFilter:10}} -
アウト
{{1.62| oddsFilter:10}} WIN