過去の試合結果
5月10日 09:30NBA レイカーズ 108 - 131 サンダー 4 クォーター
終了
試合情報
レイカーズ
HOME9:30
クリプト・ドットコム・アリーナ
サンダー
AWAY-
レイカーズ
{{4.59| oddsFilter:20}} -
サンダー
{{1.25| oddsFilter:20}} WIN -
引き分け
{{19.93| oddsFilter:20}}
5月10日 09:25ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 茨城ゴルフ倶楽部 西コース
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 茨城ゴルフ倶楽部 西コース
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山 恵梨 | 2 | 68 | 75 | 75 |
| T2 | 河本 結 | 3 | 72 | 71 | 76 |
| T2 | 桑木 志帆 | 3 | 73 | 72 | 74 |
| T4 | 荒木 優奈 | 4 | 70 | 71 | 79 |
| T4 | 大久保 柚季 | 4 | 70 | 69 | 81 |
| T6 | 金澤 志奈 | 5 | 71 | 71 | 79 |
| T6 | 堀 琴音 | 5 | 71 | 74 | 76 |
| T8 | 青木 瀬令奈 | 6 | 73 | 75 | 74 |
| T8 | 吉田 鈴 | 6 | 72 | 73 | 77 |
| T8 | 藤田 さいき | 6 | 70 | 73 | 79 |
| T11 | 川﨑 春花 | 8 | 74 | 69 | 81 |
| T11 | 髙野 愛姫 | 8 | 76 | 72 | 76 |
| T11 | 宋 ガウン | 8 | 74 | 74 | 76 |
| T11 | 渡邉 彩香 | 8 | 77 | 71 | 76 |
| T11 | 岡山 絵里 | 8 | 74 | 72 | 78 |
| T11 | 入谷 響 | 8 | 73 | 73 | 78 |
| T11 | 工藤 遥加 | 8 | 78 | 71 | 75 |
| T11 | 蛭田 みな美 | 8 | 72 | 73 | 79 |
| T11 | 鈴木 愛 | 8 | 74 | 76 | 74 |
| T20 | 山城 奈々 | 9 | 74 | 74 | 77 |
| T20 | 藤本 愛菜 | 9 | 76 | 71 | 78 |
| T20 | サイ ペイイン | 9 | 76 | 73 | 76 |
| T20 | 泉田 琴菜 | 9 | 73 | 72 | 80 |
| T24 | 田村 萌来美 | 10 | 78 | 70 | 78 |
| T24 | 鶴岡 果恋 | 10 | 75 | 74 | 77 |
| T24 | テレサ・ルー | 10 | 74 | 72 | 80 |
| T24 | 稲垣 那奈子 | 10 | 75 | 71 | 80 |
| T24 | 永井 花奈 | 10 | 73 | 73 | 80 |
| T24 | 藤田 かれん | 10 | 76 | 74 | 76 |
| T24 | 佐久間 朱莉 | 10 | 72 | 73 | 81 |
| T24 | 下川 めぐみ | 10 | 76 | 74 | 76 |
| T32 | 前多 愛 | 11 | 76 | 72 | 79 |
| T32 | 沖 せいら | 11 | 76 | 71 | 80 |
| T32 | P.サイパン | 11 | 75 | 74 | 78 |
| T32 | 森井 あやめ | 11 | 71 | 75 | 81 |
| T32 | イ ミニョン | 11 | 75 | 70 | 82 |
| T32 | 髙橋 彩華 | 11 | 73 | 77 | 77 |
| T38 | @オ スミン | 12 | 70 | 71 | 87 |
| T38 | 天本 ハルカ | 12 | 74 | 74 | 80 |
| T38 | 宮澤 美咲 | 12 | 75 | 73 | 80 |
| T38 | 髙久 みなみ | 12 | 76 | 72 | 80 |
| T38 | ユ ヒョンジョ | 12 | 75 | 73 | 80 |
| T38 | 永峰 咲希 | 12 | 75 | 72 | 81 |
| T38 | 仲宗根 澄香 | 12 | 78 | 71 | 79 |
| T38 | 林 菜乃子 | 12 | 73 | 77 | 78 |
| T38 | 小林 光希 | 12 | 77 | 73 | 78 |
| T38 | 但馬 友 | 12 | 72 | 78 | 78 |
| T48 | 不動 裕理 | 13 | 73 | 74 | 82 |
| T48 | 阿部 未悠 | 13 | 75 | 71 | 83 |
| T48 | 尾関 彩美悠 | 13 | 74 | 71 | 84 |
| T51 | 吉本 ここね | 14 | 76 | 72 | 82 |
| T51 | 菅 楓華 | 14 | 73 | 74 | 83 |
| T51 | 常 文恵 | 14 | 77 | 73 | 80 |
| T54 | 山下 心暖 | 15 | 74 | 74 | 83 |
| T54 | ペ ソンウ | 15 | 72 | 77 | 82 |
| T54 | 笠 りつ子 | 15 | 75 | 74 | 82 |
| T54 | 佐藤 心結 | 15 | 76 | 74 | 81 |
| T54 | 大里 桃子 | 15 | 74 | 76 | 81 |
| T54 | 川岸 史果 | 15 | 72 | 78 | 81 |
| 60 | 小林 夢果 | 16 | 76 | 69 | 87 |
| T61 | 奥山 純菜 | 17 | 75 | 74 | 84 |
| T61 | 神谷 そら | 17 | 78 | 72 | 83 |
| 63 | 上野 菜々子 | 18 | 77 | 72 | 85 |
| T64 | 松原 柊亜 | 19 | 72 | 76 | 87 |
| T64 | 倉林 紅 | 19 | 76 | 74 | 85 |
| 66 | 権藤 可恋 | 22 | 75 | 75 | 88 |
-
-2以上
{{4.21| oddsFilter:20}} -
-1
{{5.72| oddsFilter:20}} -
0
{{3.81| oddsFilter:20}} -
1
{{3.99| oddsFilter:20}} WIN -
2
{{6.63| oddsFilter:20}} -
3以下
{{5.69| oddsFilter:20}}
5月10日 09:25ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 茨城ゴルフ倶楽部 西コース
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 茨城ゴルフ倶楽部 西コース
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山 恵梨 | 2 | 68 | 75 | 75 |
| T2 | 河本 結 | 3 | 72 | 71 | 76 |
| T2 | 桑木 志帆 | 3 | 73 | 72 | 74 |
| T4 | 荒木 優奈 | 4 | 70 | 71 | 79 |
| T4 | 大久保 柚季 | 4 | 70 | 69 | 81 |
| T6 | 金澤 志奈 | 5 | 71 | 71 | 79 |
| T6 | 堀 琴音 | 5 | 71 | 74 | 76 |
| T8 | 青木 瀬令奈 | 6 | 73 | 75 | 74 |
| T8 | 吉田 鈴 | 6 | 72 | 73 | 77 |
| T8 | 藤田 さいき | 6 | 70 | 73 | 79 |
| T11 | 川﨑 春花 | 8 | 74 | 69 | 81 |
| T11 | 髙野 愛姫 | 8 | 76 | 72 | 76 |
| T11 | 宋 ガウン | 8 | 74 | 74 | 76 |
| T11 | 渡邉 彩香 | 8 | 77 | 71 | 76 |
| T11 | 岡山 絵里 | 8 | 74 | 72 | 78 |
| T11 | 入谷 響 | 8 | 73 | 73 | 78 |
| T11 | 工藤 遥加 | 8 | 78 | 71 | 75 |
| T11 | 蛭田 みな美 | 8 | 72 | 73 | 79 |
| T11 | 鈴木 愛 | 8 | 74 | 76 | 74 |
| T20 | 山城 奈々 | 9 | 74 | 74 | 77 |
| T20 | 藤本 愛菜 | 9 | 76 | 71 | 78 |
| T20 | サイ ペイイン | 9 | 76 | 73 | 76 |
| T20 | 泉田 琴菜 | 9 | 73 | 72 | 80 |
| T24 | 田村 萌来美 | 10 | 78 | 70 | 78 |
| T24 | 鶴岡 果恋 | 10 | 75 | 74 | 77 |
| T24 | テレサ・ルー | 10 | 74 | 72 | 80 |
| T24 | 稲垣 那奈子 | 10 | 75 | 71 | 80 |
| T24 | 永井 花奈 | 10 | 73 | 73 | 80 |
| T24 | 藤田 かれん | 10 | 76 | 74 | 76 |
| T24 | 佐久間 朱莉 | 10 | 72 | 73 | 81 |
| T24 | 下川 めぐみ | 10 | 76 | 74 | 76 |
| T32 | 前多 愛 | 11 | 76 | 72 | 79 |
| T32 | 沖 せいら | 11 | 76 | 71 | 80 |
| T32 | P.サイパン | 11 | 75 | 74 | 78 |
| T32 | 森井 あやめ | 11 | 71 | 75 | 81 |
| T32 | イ ミニョン | 11 | 75 | 70 | 82 |
| T32 | 髙橋 彩華 | 11 | 73 | 77 | 77 |
| T38 | @オ スミン | 12 | 70 | 71 | 87 |
| T38 | 天本 ハルカ | 12 | 74 | 74 | 80 |
| T38 | 宮澤 美咲 | 12 | 75 | 73 | 80 |
| T38 | 髙久 みなみ | 12 | 76 | 72 | 80 |
| T38 | ユ ヒョンジョ | 12 | 75 | 73 | 80 |
| T38 | 永峰 咲希 | 12 | 75 | 72 | 81 |
| T38 | 仲宗根 澄香 | 12 | 78 | 71 | 79 |
| T38 | 林 菜乃子 | 12 | 73 | 77 | 78 |
| T38 | 小林 光希 | 12 | 77 | 73 | 78 |
| T38 | 但馬 友 | 12 | 72 | 78 | 78 |
| T48 | 不動 裕理 | 13 | 73 | 74 | 82 |
| T48 | 阿部 未悠 | 13 | 75 | 71 | 83 |
| T48 | 尾関 彩美悠 | 13 | 74 | 71 | 84 |
| T51 | 吉本 ここね | 14 | 76 | 72 | 82 |
| T51 | 菅 楓華 | 14 | 73 | 74 | 83 |
| T51 | 常 文恵 | 14 | 77 | 73 | 80 |
| T54 | 山下 心暖 | 15 | 74 | 74 | 83 |
| T54 | ペ ソンウ | 15 | 72 | 77 | 82 |
| T54 | 笠 りつ子 | 15 | 75 | 74 | 82 |
| T54 | 佐藤 心結 | 15 | 76 | 74 | 81 |
| T54 | 大里 桃子 | 15 | 74 | 76 | 81 |
| T54 | 川岸 史果 | 15 | 72 | 78 | 81 |
| 60 | 小林 夢果 | 16 | 76 | 69 | 87 |
| T61 | 奥山 純菜 | 17 | 75 | 74 | 84 |
| T61 | 神谷 そら | 17 | 78 | 72 | 83 |
| 63 | 上野 菜々子 | 18 | 77 | 72 | 85 |
| T64 | 松原 柊亜 | 19 | 72 | 76 | 87 |
| T64 | 倉林 紅 | 19 | 76 | 74 | 85 |
| 66 | 権藤 可恋 | 22 | 75 | 75 | 88 |
-
福山 恵梨
{{4.84| oddsFilter:20}} -
河本 結
{{5.34| oddsFilter:20}} WIN -
桑木 志帆
{{4.69| oddsFilter:20}} -
荒木 優奈
{{6.82| oddsFilter:20}} -
大久保 柚季
{{7.51| oddsFilter:20}} -
金澤 志奈
{{11.55| oddsFilter:20}} -
堀 琴音
{{10.01| oddsFilter:20}} -
青木 瀬令奈
{{21.45| oddsFilter:20}} -
吉田 鈴
{{16.57| oddsFilter:20}} -
藤田 さいき
{{16.57| oddsFilter:20}} -
その他の決勝進出者
{{10.68| oddsFilter:20}}
5月10日 08:15MLB 公式戦 パドレス 4 - 2 カージナルス
終了
試合情報
パドレス
(投) ランディ・バスケス
8:15
ペトコ・パーク
ペトコ・パーク
カージナルス
(投) ダスティン・メイ
-
カージナルス
{{1.99| oddsFilter:20}} -
パドレス
{{1.85| oddsFilter:20}} WIN
5月10日 08:15MLB 公式戦 パドレス 4 - 2 カージナルス
終了
試合情報
パドレス
(投) ランディ・バスケス
8:15
ペトコ・パーク
ペトコ・パーク
カージナルス
(投) ダスティン・メイ
-
カージナルス
+0.7 -
パドレス
-0.7 WIN
5月10日 08:15MLB 公式戦 Dバックス 2 - 1 メッツ
終了
試合情報
Dバックス
(投) メリル・ケリー
8:15
チェース・フィールド
チェース・フィールド
メッツ
(投) クレイ・ホームズ
-
メッツ
{{2.06| oddsFilter:20}} -
Dバックス
{{1.79| oddsFilter:20}} WIN
5月10日 08:15MLB 公式戦 Dバックス 2 - 1 メッツ
終了
試合情報
Dバックス
(投) メリル・ケリー
8:15
チェース・フィールド
チェース・フィールド
メッツ
(投) クレイ・ホームズ
-
メッツ
-0.3 -
Dバックス
+0.3 WIN
5月10日 08:10MLB 公式戦 ブリュワーズ 4 - 3 ヤンキース
終了
試合情報
ブリュワーズ
(投) カイル・ハリソン
8:10
アメリカン・ファミリー・フィールド
アメリカン・ファミリー・フィールド
ヤンキース
(投) キャム・シュリトラー
-
ヤンキース
{{1.67| oddsFilter:20}} -
ブリュワーズ
{{2.25| oddsFilter:20}} WIN
5月10日 08:10MLB 公式戦 ブリュワーズ 4 - 3 ヤンキース
終了
試合情報
ブリュワーズ
(投) カイル・ハリソン
8:10
アメリカン・ファミリー・フィールド
アメリカン・ファミリー・フィールド
ヤンキース
(投) キャム・シュリトラー
-
ヤンキース
-0.8 -
ブリュワーズ
+0.8 WIN
5月10日 08:10MLB 公式戦 ロイヤルズ 5 - 1 タイガース
終了
試合情報
ロイヤルズ
(投) マイケル・ワカ
8:10
カウフマン・スタジアム
カウフマン・スタジアム
タイガース
(投) バーチ・スミス
-
タイガース
{{2.02| oddsFilter:20}} -
ロイヤルズ
{{1.82| oddsFilter:20}} WIN