過去の試合結果
7月5日 09:08MLB 公式戦 カブス 0 - 3 カージナルス
終了
試合情報
カブス
(投) 今永昇太
9:08
リグリー・フィールド
リグリー・フィールド
カージナルス
(投) カイル・レイヒー
-
カージナルス
+0.8 WIN -
カブス
-0.8
7月5日 09:08MLB 公式戦 ブレーブス 14 - 3 メッツ
終了
試合情報
ブレーブス
(投) クリス・セール
9:08
トゥルイスト・パーク
トゥルイスト・パーク
メッツ
(投) ショーン・マネイア
-
メッツ
{{2.42| oddsFilter:0}} -
ブレーブス
{{1.58| oddsFilter:0}} WIN
7月5日 09:08MLB 公式戦 ブレーブス 14 - 3 メッツ
終了
試合情報
ブレーブス
(投) クリス・セール
9:08
トゥルイスト・パーク
トゥルイスト・パーク
メッツ
(投) ショーン・マネイア
-
メッツ
+1.3 -
ブレーブス
-1.3 WIN
7月5日 08:20JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 西那須野カントリー倶楽部
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 西那須野カントリー倶楽部
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 大成 | -18 | 67 | 67 | 64 |
| 2 | 今野 大喜 | -17 | 67 | 65 | 67 |
| T3 | 米澤 蓮 | -16 | 68 | 69 | 63 |
| T3 | 岩﨑 亜久竜 | -16 | 70 | 67 | 63 |
| T3 | 大岩 龍一 | -16 | 68 | 67 | 65 |
| T3 | 小西 たかのり | -16 | 68 | 67 | 65 |
| T3 | 山下 勝将 | -16 | 67 | 67 | 66 |
| T3 | 李 尚熹(イ サンヒ) | -16 | 68 | 66 | 66 |
| T3 | 下家 秀琉 | -16 | 66 | 68 | 66 |
| T3 | 小斉平 優和 | -16 | 67 | 67 | 66 |
| T3 | 幡地 隆寛 | -16 | 67 | 67 | 66 |
| T3 | 河本 力 | -16 | 68 | 65 | 67 |
| T13 | 近藤 智弘 | -15 | 69 | 67 | 65 |
| T13 | 伊藤 有志 | -15 | 70 | 65 | 66 |
| T13 | 服部 雅也 | -15 | 69 | 66 | 66 |
| T13 | 宇喜多 飛翔 | -15 | 70 | 65 | 66 |
| T13 | 森下 響 | -15 | 66 | 68 | 67 |
| T18 | 山本 大雅 | -14 | 68 | 68 | 66 |
| T18 | 小平 智 | -14 | 72 | 64 | 66 |
| T18 | 片岡 尚之 | -14 | 71 | 66 | 65 |
| T18 | 岡田 絃希 | -14 | 70 | 67 | 65 |
| T18 | 市原 弘大 | -14 | 68 | 67 | 67 |
| T18 | 李 圭ミン(イ ギュミン) | -14 | 69 | 65 | 68 |
| T18 | 原田 大雅 | -14 | 72 | 66 | 64 |
| T18 | 藤本 佳則 | -14 | 68 | 64 | 70 |
| T26 | 大堀 裕次郎 | -13 | 68 | 69 | 66 |
| T26 | 嘉数 光倫 | -13 | 69 | 67 | 67 |
| T26 | 比嘉 一貴 | -13 | 70 | 66 | 67 |
| T26 | 生源寺 龍憲 | -13 | 70 | 65 | 68 |
| T26 | 出水田 大二郎 | -13 | 72 | 62 | 69 |
| T31 | 日髙 将史 | -12 | 68 | 68 | 68 |
| T31 | 阿部 裕樹 | -12 | 69 | 68 | 67 |
| T31 | 木下 康平 | -12 | 66 | 70 | 68 |
| T31 | 中野 麟太朗 | -12 | 70 | 65 | 69 |
| T31 | 小鯛 竜也 | -12 | 66 | 72 | 66 |
| T31 | 佐藤 大平 | -12 | 69 | 66 | 69 |
| T31 | 長野 泰雅 | -12 | 67 | 67 | 70 |
| T38 | 竹山 昂成 | -11 | 68 | 68 | 69 |
| T38 | 三島 泰哉 | -11 | 69 | 68 | 68 |
| T38 | 中山 絹也 | -11 | 69 | 68 | 68 |
| T38 | 池田 勇太 | -11 | 67 | 68 | 70 |
| T38 | 永野 竜太郎 | -11 | 69 | 69 | 67 |
| T38 | 加藤 輝 | -11 | 69 | 69 | 67 |
| T38 | 鈴木 千貴 | -11 | 71 | 67 | 67 |
| T45 | 香妻 陣一朗 | -10 | 72 | 64 | 70 |
| T45 | 杉山 知靖 | -10 | 69 | 68 | 69 |
| T45 | 砂川 公佑 | -10 | 69 | 68 | 69 |
| T45 | 竹安 俊也 | -10 | 68 | 70 | 68 |
| T45 | 吉田 泰基 | -10 | 68 | 70 | 68 |
| T45 | 丸尾 怜央 | -10 | 69 | 64 | 73 |
| T51 | 河野 祐輝 | -9 | 71 | 65 | 71 |
| T51 | 平本 世中 | -9 | 65 | 73 | 69 |
| T51 | 木下 裕太 | -9 | 71 | 67 | 69 |
| T54 | 鍋谷 太一 | -8 | 70 | 67 | 71 |
| T54 | 細野 勇策 | -8 | 66 | 71 | 71 |
| T54 | 前田 光史朗 | -8 | 70 | 67 | 71 |
| T54 | 鈴木 晃祐 | -8 | 68 | 70 | 70 |
| T54 | 田中 章太郎 | -8 | 71 | 67 | 70 |
| T54 | 岡田 晃平 | -8 | 71 | 67 | 70 |
| 60 | 宮里 優作 | -5 | 71 | 66 | 74 |
| 61 | T・ペク | -4 | 69 | 68 | 75 |
-
-23以上
{{2.54| oddsFilter:0}} WIN -
-22
{{3.27| oddsFilter:0}} -
-21
{{3.98| oddsFilter:0}} -
-20
{{6.64| oddsFilter:0}} -
-19
{{8.86| oddsFilter:0}} -
-18以下
{{26.59| oddsFilter:0}}
7月5日 08:20JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 西那須野カントリー倶楽部
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 西那須野カントリー倶楽部
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 大成 | -18 | 67 | 67 | 64 |
| 2 | 今野 大喜 | -17 | 67 | 65 | 67 |
| T3 | 米澤 蓮 | -16 | 68 | 69 | 63 |
| T3 | 岩﨑 亜久竜 | -16 | 70 | 67 | 63 |
| T3 | 大岩 龍一 | -16 | 68 | 67 | 65 |
| T3 | 小西 たかのり | -16 | 68 | 67 | 65 |
| T3 | 山下 勝将 | -16 | 67 | 67 | 66 |
| T3 | 李 尚熹(イ サンヒ) | -16 | 68 | 66 | 66 |
| T3 | 下家 秀琉 | -16 | 66 | 68 | 66 |
| T3 | 小斉平 優和 | -16 | 67 | 67 | 66 |
| T3 | 幡地 隆寛 | -16 | 67 | 67 | 66 |
| T3 | 河本 力 | -16 | 68 | 65 | 67 |
| T13 | 近藤 智弘 | -15 | 69 | 67 | 65 |
| T13 | 伊藤 有志 | -15 | 70 | 65 | 66 |
| T13 | 服部 雅也 | -15 | 69 | 66 | 66 |
| T13 | 宇喜多 飛翔 | -15 | 70 | 65 | 66 |
| T13 | 森下 響 | -15 | 66 | 68 | 67 |
| T18 | 山本 大雅 | -14 | 68 | 68 | 66 |
| T18 | 小平 智 | -14 | 72 | 64 | 66 |
| T18 | 片岡 尚之 | -14 | 71 | 66 | 65 |
| T18 | 岡田 絃希 | -14 | 70 | 67 | 65 |
| T18 | 市原 弘大 | -14 | 68 | 67 | 67 |
| T18 | 李 圭ミン(イ ギュミン) | -14 | 69 | 65 | 68 |
| T18 | 原田 大雅 | -14 | 72 | 66 | 64 |
| T18 | 藤本 佳則 | -14 | 68 | 64 | 70 |
| T26 | 大堀 裕次郎 | -13 | 68 | 69 | 66 |
| T26 | 嘉数 光倫 | -13 | 69 | 67 | 67 |
| T26 | 比嘉 一貴 | -13 | 70 | 66 | 67 |
| T26 | 生源寺 龍憲 | -13 | 70 | 65 | 68 |
| T26 | 出水田 大二郎 | -13 | 72 | 62 | 69 |
| T31 | 日髙 将史 | -12 | 68 | 68 | 68 |
| T31 | 阿部 裕樹 | -12 | 69 | 68 | 67 |
| T31 | 木下 康平 | -12 | 66 | 70 | 68 |
| T31 | 中野 麟太朗 | -12 | 70 | 65 | 69 |
| T31 | 小鯛 竜也 | -12 | 66 | 72 | 66 |
| T31 | 佐藤 大平 | -12 | 69 | 66 | 69 |
| T31 | 長野 泰雅 | -12 | 67 | 67 | 70 |
| T38 | 竹山 昂成 | -11 | 68 | 68 | 69 |
| T38 | 三島 泰哉 | -11 | 69 | 68 | 68 |
| T38 | 中山 絹也 | -11 | 69 | 68 | 68 |
| T38 | 池田 勇太 | -11 | 67 | 68 | 70 |
| T38 | 永野 竜太郎 | -11 | 69 | 69 | 67 |
| T38 | 加藤 輝 | -11 | 69 | 69 | 67 |
| T38 | 鈴木 千貴 | -11 | 71 | 67 | 67 |
| T45 | 香妻 陣一朗 | -10 | 72 | 64 | 70 |
| T45 | 杉山 知靖 | -10 | 69 | 68 | 69 |
| T45 | 砂川 公佑 | -10 | 69 | 68 | 69 |
| T45 | 竹安 俊也 | -10 | 68 | 70 | 68 |
| T45 | 吉田 泰基 | -10 | 68 | 70 | 68 |
| T45 | 丸尾 怜央 | -10 | 69 | 64 | 73 |
| T51 | 河野 祐輝 | -9 | 71 | 65 | 71 |
| T51 | 平本 世中 | -9 | 65 | 73 | 69 |
| T51 | 木下 裕太 | -9 | 71 | 67 | 69 |
| T54 | 鍋谷 太一 | -8 | 70 | 67 | 71 |
| T54 | 細野 勇策 | -8 | 66 | 71 | 71 |
| T54 | 前田 光史朗 | -8 | 70 | 67 | 71 |
| T54 | 鈴木 晃祐 | -8 | 68 | 70 | 70 |
| T54 | 田中 章太郎 | -8 | 71 | 67 | 70 |
| T54 | 岡田 晃平 | -8 | 71 | 67 | 70 |
| 60 | 宮里 優作 | -5 | 71 | 66 | 74 |
| 61 | T・ペク | -4 | 69 | 68 | 75 |
-
清水 大成
{{5.53| oddsFilter:0}} -
今野 大喜
{{6.54| oddsFilter:0}} -
米澤 蓮
{{8.30| oddsFilter:0}} -
岩﨑 亜久竜
{{12.50| oddsFilter:0}} WIN -
大岩 龍一
{{13.44| oddsFilter:0}} -
小西 たかのり
{{15.68| oddsFilter:0}} -
山下 勝将
{{14.20| oddsFilter:0}} -
李 尚熹(イ サンヒ)
{{16.73| oddsFilter:0}} -
下家 秀琉
{{17.11| oddsFilter:0}} -
小斉平 優和
{{13.94| oddsFilter:0}} -
幡地 隆寛
{{14.76| oddsFilter:0}} -
河本 力
{{11.40| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{4.06| oddsFilter:0}}
7月5日 08:10MLB 公式戦 アストロズ 10 - 8 レイズ
終了
試合情報
アストロズ
(投) ハンター・ブラウン
8:10
ダイキン・パーク
ダイキン・パーク
レイズ
(投) ドリュー・ラスムッセン
-
レイズ
{{1.91| oddsFilter:0}} -
アストロズ
{{1.92| oddsFilter:0}} WIN
7月5日 08:10MLB 公式戦 アストロズ 10 - 8 レイズ
終了
試合情報
アストロズ
(投) ハンター・ブラウン
8:10
ダイキン・パーク
ダイキン・パーク
レイズ
(投) ドリュー・ラスムッセン
-
レイズ
0 -
アストロズ
0 WIN
7月5日 08:10MLB 公式戦 ガーディアンズ 1 - 3 Wソックス
終了
試合情報
ガーディアンズ
(投) パーカー・メシック
8:10
プログレッシブ・フィールド
プログレッシブ・フィールド
Wソックス
(投) ショーン・バーク
-
Wソックス
{{2.25| oddsFilter:0}} WIN -
ガーディアンズ
{{1.66| oddsFilter:0}}
7月5日 08:10MLB 公式戦 ガーディアンズ 1 - 3 Wソックス
終了
試合情報
ガーディアンズ
(投) パーカー・メシック
8:10
プログレッシブ・フィールド
プログレッシブ・フィールド
Wソックス
(投) ショーン・バーク
-
Wソックス
+0.8 WIN -
ガーディアンズ
-0.8
7月5日 08:10MLB 公式戦 レッズ 5 - 8 オリオールズ
終了
試合情報
レッズ
(投) ハンター・グリーン
8:10
グレートアメリカン・ボールパーク
グレートアメリカン・ボールパーク
オリオールズ
(投) ブランドン・ヤング
-
オリオールズ
{{2.01| oddsFilter:0}} WIN -
レッズ
{{1.83| oddsFilter:0}}