過去の試合結果
10月6日 09:38MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / ホームランを記録する?
終了
試合情報
※大谷翔平に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
-
はい
{{2.26| oddsFilter:20}} WIN -
いいえ
{{1.49| oddsFilter:20}}
10月6日 09:38MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / 打点を記録する?
終了
試合情報
※大谷翔平に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
-
はい
{{1.64| oddsFilter:20}} WIN -
いいえ
{{1.99| oddsFilter:20}}
10月6日 09:38MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / 第一打席結果
終了
試合情報
大谷翔平の第一打席目の打撃結果を、選択肢の中から予想します。
※大谷翔平選手に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
※併殺崩れ等(アウトカウントが増えて打者記録がアウトの場合の出塁)は選択肢アウトに該当します。
※「全ての出塁」にホームランは含まれません。ホームランを打った場合は「ホームラン」のみ的中です。
※大谷翔平選手に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
※併殺崩れ等(アウトカウントが増えて打者記録がアウトの場合の出塁)は選択肢アウトに該当します。
※「全ての出塁」にホームランは含まれません。ホームランを打った場合は「ホームラン」のみ的中です。
-
ホームラン
{{10.58| oddsFilter:20}} -
全ての出塁
{{2.66| oddsFilter:20}} -
アウト
{{1.56| oddsFilter:20}} WIN
10月6日 09:38MLB NL Division ドジャース 7 - 5 パドレス
終了
試合情報
ドジャース
(投) 山本由伸
9:38
ドジャー・スタジアム
ドジャー・スタジアム
パドレス
(投) ディラン・シーズ
-
パドレス
{{2.09| oddsFilter:20}} -
ドジャース
{{1.77| oddsFilter:20}} WIN
10月6日 09:38MLB NL Division ドジャース 7 - 5 パドレス
終了
試合情報
ドジャース
(投) 山本由伸
9:38
ドジャー・スタジアム
ドジャー・スタジアム
パドレス
(投) ディラン・シーズ
-
パドレス
+0.7 -
ドジャース
-0.7 WIN
10月6日 08:30【秋季国スポ 2024】 青森山田(青森) 3 - 6 関東第一(東東京)
終了
試合情報
青森山田(青森)
8:30
さがみどりの森球場
さがみどりの森球場
関東第一(東東京)
Ⓘマークを押すとチームデータが表示されます
-
関東第一(東東京)
{{2.50| oddsFilter:20}} WIN関東第一(東東京) 3年連続11回目 評価 :A+ 打率 0.325 防御率 総得点 45 総失点 10 平均得点 7.5 平均失点 1.67 本塁打 1 総失策数 4 盗塁 14 平均失策 0.67 -
青森山田(青森)
{{1.65| oddsFilter:20}} -
引き分け
{{9.36| oddsFilter:20}}
10月6日 08:30【秋季国スポ 2024】高校野球 優勝
終了
試合情報
優勝校予想のオッズです。
優勝校の含まれるグループを予想してベットしてください。
※ベット開始後に出場校の変更・辞退があった場合もすべてのオッズは有効となります。
優勝校の含まれるグループを予想してベットしてください。
※ベット開始後に出場校の変更・辞退があった場合もすべてのオッズは有効となります。
-
・京都国際(京都)
{{2.90| oddsFilter:20}} -
・関東第一(東東京)
{{4.68| oddsFilter:20}} -
・青森山田(青森)
{{3.90| oddsFilter:20}} -
・神村学園(鹿児島)
{{3.89| oddsFilter:20}} -
・大社(島根)
{{9.72| oddsFilter:20}} -
・小松大谷(石川)
{{11.17| oddsFilter:20}} -
・明徳義塾(高知)
{{8.92| oddsFilter:20}} WIN -
・有田工業(佐賀)
{{18.85| oddsFilter:20}}
10月6日 08:20【2024】ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 三木ゴルフ倶楽部(日本)
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 三木ゴルフ倶楽部(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幡地 隆寛 | -17 | 67 | 63 | 66 |
| 2 | 石坂 友宏 | -15 | 68 | 68 | 62 |
| 3 | 竹安 俊也 | -14 | 68 | 64 | 67 |
| 4T | 重永 亜斗夢 | -13 | 67 | 65 | 68 |
| 4T | 小平 智 | -13 | 65 | 65 | 70 |
| 6T | 金谷 拓実 | -12 | 68 | 68 | 65 |
| 6T | 今平 周吾 | -12 | 67 | 69 | 65 |
| 6T | B・ケネディ | -12 | 67 | 71 | 63 |
| 6T | 下家 秀琉 | -12 | 68 | 67 | 66 |
| 6T | H・W・リュー | -12 | 68 | 66 | 67 |
| 6T | 木下 稜介 | -12 | 70 | 64 | 67 |
| 6T | 堀川 未来夢 | -12 | 64 | 68 | 69 |
| 13T | 阿久津 未来也 | -11 | 68 | 69 | 65 |
| 13T | 長野 泰雅 | -11 | 67 | 69 | 66 |
| 13T | 砂川 公佑 | -11 | 69 | 67 | 66 |
| 13T | 比嘉 一貴 | -11 | 69 | 66 | 67 |
| 13T | 原 敏之 | -11 | 69 | 63 | 70 |
| 13T | 平本 世中 | -11 | 66 | 65 | 71 |
| 19T | 宮里 優作 | -10 | 67 | 70 | 66 |
| 19T | S・ノリス | -10 | 67 | 71 | 65 |
| 19T | 森本 英明 | -10 | 65 | 68 | 70 |
| 22T | 河本 力 | -9 | 70 | 68 | 66 |
| 22T | 鈴木 晃祐 | -9 | 67 | 70 | 67 |
| 22T | 池村 寛世 | -9 | 70 | 67 | 67 |
| 22T | T・ペク | -9 | 68 | 70 | 66 |
| 22T | 小斉平 優和 | -9 | 69 | 69 | 66 |
| 22T | 稲森 佑貴 | -9 | 68 | 68 | 68 |
| 22T | 大堀 裕次郎 | -9 | 66 | 68 | 70 |
| 22T | 片岡 大育 | -9 | 68 | 66 | 70 |
| 30T | 出水田 大二郎 | -8 | 68 | 69 | 68 |
| 30T | 上井 邦浩 | -8 | 68 | 70 | 67 |
| 30T | J・パグンサン | -8 | 72 | 66 | 67 |
| 30T | 武藤 俊憲 | -8 | 69 | 69 | 67 |
| 34T | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -7 | 68 | 70 | 68 |
| 34T | 蟬川 泰果 | -7 | 66 | 72 | 68 |
| 34T | 大岩 龍一 | -7 | 68 | 71 | 67 |
| 34T | 片岡 尚之 | -7 | 67 | 68 | 71 |
| 34T | 永野 竜太郎 | -7 | 71 | 68 | 67 |
| 39T | 小西 貴紀 | -6 | 68 | 69 | 70 |
| 39T | 西山 大広 | -6 | 67 | 69 | 71 |
| 39T | 勝俣 陵 | -6 | 67 | 68 | 72 |
| 39T | 伊藤 誠道 | -6 | 73 | 67 | 67 |
| 39T | 野呂 涼 | -6 | 70 | 70 | 67 |
| 39T | 吉本 翔雄 | -6 | 69 | 71 | 67 |
| 45T | 時松 隆光 | -4 | 69 | 68 | 72 |
| 45T | 中山 絹也 | -4 | 68 | 68 | 73 |
| 45T | 清水 大成 | -4 | 70 | 67 | 72 |
| 45T | J・デロスサントス | -4 | 68 | 70 | 71 |
| 45T | 今野 大喜 | -4 | 68 | 70 | 71 |
| 45T | @真鍋 和馬 | -4 | 71 | 64 | 74 |
| 45T | 出利葉 太一郎 | -4 | 70 | 69 | 70 |
| 45T | 小鯛 竜也 | -4 | 70 | 70 | 69 |
| 53T | 鍋谷 太一 | -3 | 69 | 69 | 72 |
| 53T | 小木曽 喬 | -3 | 69 | 70 | 71 |
| 53T | 植竹 勇太 | -3 | 69 | 70 | 71 |
| 56T | 嘉数 光倫 | -2 | 72 | 66 | 73 |
| 56T | 前田 光史朗 | -2 | 70 | 70 | 71 |
| 58T | ヤン ジホ | -1 | 68 | 71 | 73 |
| 58T | 平田 憲聖 | -1 | 71 | 68 | 73 |
| 60 | 吉田 泰基 | 0 | 72 | 68 | 73 |
| 61 | 和田 章太郎 | 3 | 70 | 70 | 76 |
| 62 | 岡田 晃平 | 5 | 72 | 67 | 79 |
-
池村 寛世
{{5.92| oddsFilter:20}} -
中島 啓太
{{4.70| oddsFilter:20}} -
木下 稜介
{{3.47| oddsFilter:20}} -
稲森 佑貴
{{3.63| oddsFilter:20}} WIN -
今平 周吾
{{5.00| oddsFilter:20}} -
比嘉 一貴, 長野 泰雅
{{13.33| oddsFilter:20}} -
佐藤 大平, 大槻 智春
{{31.50| oddsFilter:20}}
10月6日 08:20【2024】ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 三木ゴルフ倶楽部(日本)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 三木ゴルフ倶楽部(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幡地 隆寛 | -17 | 67 | 63 | 66 |
| 2 | 石坂 友宏 | -15 | 68 | 68 | 62 |
| 3 | 竹安 俊也 | -14 | 68 | 64 | 67 |
| 4T | 重永 亜斗夢 | -13 | 67 | 65 | 68 |
| 4T | 小平 智 | -13 | 65 | 65 | 70 |
| 6T | 金谷 拓実 | -12 | 68 | 68 | 65 |
| 6T | 今平 周吾 | -12 | 67 | 69 | 65 |
| 6T | B・ケネディ | -12 | 67 | 71 | 63 |
| 6T | 下家 秀琉 | -12 | 68 | 67 | 66 |
| 6T | H・W・リュー | -12 | 68 | 66 | 67 |
| 6T | 木下 稜介 | -12 | 70 | 64 | 67 |
| 6T | 堀川 未来夢 | -12 | 64 | 68 | 69 |
| 13T | 阿久津 未来也 | -11 | 68 | 69 | 65 |
| 13T | 長野 泰雅 | -11 | 67 | 69 | 66 |
| 13T | 砂川 公佑 | -11 | 69 | 67 | 66 |
| 13T | 比嘉 一貴 | -11 | 69 | 66 | 67 |
| 13T | 原 敏之 | -11 | 69 | 63 | 70 |
| 13T | 平本 世中 | -11 | 66 | 65 | 71 |
| 19T | 宮里 優作 | -10 | 67 | 70 | 66 |
| 19T | S・ノリス | -10 | 67 | 71 | 65 |
| 19T | 森本 英明 | -10 | 65 | 68 | 70 |
| 22T | 河本 力 | -9 | 70 | 68 | 66 |
| 22T | 鈴木 晃祐 | -9 | 67 | 70 | 67 |
| 22T | 池村 寛世 | -9 | 70 | 67 | 67 |
| 22T | T・ペク | -9 | 68 | 70 | 66 |
| 22T | 小斉平 優和 | -9 | 69 | 69 | 66 |
| 22T | 稲森 佑貴 | -9 | 68 | 68 | 68 |
| 22T | 大堀 裕次郎 | -9 | 66 | 68 | 70 |
| 22T | 片岡 大育 | -9 | 68 | 66 | 70 |
| 30T | 出水田 大二郎 | -8 | 68 | 69 | 68 |
| 30T | 上井 邦浩 | -8 | 68 | 70 | 67 |
| 30T | J・パグンサン | -8 | 72 | 66 | 67 |
| 30T | 武藤 俊憲 | -8 | 69 | 69 | 67 |
| 34T | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -7 | 68 | 70 | 68 |
| 34T | 蟬川 泰果 | -7 | 66 | 72 | 68 |
| 34T | 大岩 龍一 | -7 | 68 | 71 | 67 |
| 34T | 片岡 尚之 | -7 | 67 | 68 | 71 |
| 34T | 永野 竜太郎 | -7 | 71 | 68 | 67 |
| 39T | 小西 貴紀 | -6 | 68 | 69 | 70 |
| 39T | 西山 大広 | -6 | 67 | 69 | 71 |
| 39T | 勝俣 陵 | -6 | 67 | 68 | 72 |
| 39T | 伊藤 誠道 | -6 | 73 | 67 | 67 |
| 39T | 野呂 涼 | -6 | 70 | 70 | 67 |
| 39T | 吉本 翔雄 | -6 | 69 | 71 | 67 |
| 45T | 時松 隆光 | -4 | 69 | 68 | 72 |
| 45T | 中山 絹也 | -4 | 68 | 68 | 73 |
| 45T | 清水 大成 | -4 | 70 | 67 | 72 |
| 45T | J・デロスサントス | -4 | 68 | 70 | 71 |
| 45T | 今野 大喜 | -4 | 68 | 70 | 71 |
| 45T | @真鍋 和馬 | -4 | 71 | 64 | 74 |
| 45T | 出利葉 太一郎 | -4 | 70 | 69 | 70 |
| 45T | 小鯛 竜也 | -4 | 70 | 70 | 69 |
| 53T | 鍋谷 太一 | -3 | 69 | 69 | 72 |
| 53T | 小木曽 喬 | -3 | 69 | 70 | 71 |
| 53T | 植竹 勇太 | -3 | 69 | 70 | 71 |
| 56T | 嘉数 光倫 | -2 | 72 | 66 | 73 |
| 56T | 前田 光史朗 | -2 | 70 | 70 | 71 |
| 58T | ヤン ジホ | -1 | 68 | 71 | 73 |
| 58T | 平田 憲聖 | -1 | 71 | 68 | 73 |
| 60 | 吉田 泰基 | 0 | 72 | 68 | 73 |
| 61 | 和田 章太郎 | 3 | 70 | 70 | 76 |
| 62 | 岡田 晃平 | 5 | 72 | 67 | 79 |
-
幡地 隆寛
{{1.56| oddsFilter:20}} -
石坂 友宏
{{3.95| oddsFilter:20}} -
竹安 俊也
{{7.14| oddsFilter:20}} -
重永 亜斗夢
{{17.87| oddsFilter:20}} -
小平 智
{{14.16| oddsFilter:20}} -
金谷 拓実, H・W・リュー
{{20.12| oddsFilter:20}} WIN -
今平 周吾, 木下 稜介
{{21.26| oddsFilter:20}} -
B・ケネディ, 堀川 未来夢
{{26.80| oddsFilter:20}} -
下家 秀琉, 阿久津 未来也
{{36.97| oddsFilter:20}} -
その他の決勝進出者
{{75.06| oddsFilter:20}}
10月6日 07:40【2024】スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 東名カントリークラブ(日本)
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 東名カントリークラブ(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 河本 結 | -11 | 65 | 68 | |
| 1T | 佐藤 心結 | -11 | 66 | 67 | |
| 3T | 尾関 彩美悠 | -9 | 68 | 67 | |
| 3T | 髙木 優奈 | -9 | 63 | 72 | |
| 5T | 菅 楓華 | -8 | 69 | 67 | |
| 5T | 吉本 ひかる | -8 | 70 | 66 | |
| 5T | 高橋 彩華 | -8 | 66 | 70 | |
| 8T | 柏原 明日架 | -7 | 67 | 70 | |
| 8T | 高木 萌衣 | -7 | 67 | 70 | |
| 8T | 小林 夢果 | -7 | 68 | 69 | |
| 8T | 原 英莉花 | -7 | 68 | 69 | |
| 8T | 山路 晶 | -7 | 72 | 65 | |
| 8T | 竹田 麗央 | -7 | 66 | 71 | |
| 14T | 新海 美優 | -6 | 71 | 67 | |
| 14T | @六車 日那乃 | -6 | 73 | 65 | |
| 14T | 濱田 茉優 | -6 | 70 | 68 | |
| 14T | 安田 祐香 | -6 | 68 | 70 | |
| 14T | 岩井 明愛 | -6 | 67 | 71 | |
| 19T | 渡邉 彩香 | -5 | 68 | 71 | |
| 19T | 全 美貞 | -5 | 71 | 68 | |
| 19T | 金澤 志奈 | -5 | 70 | 69 | |
| 19T | 辻 梨恵 | -5 | 70 | 69 | |
| 19T | 神谷 そら | -5 | 69 | 70 | |
| 19T | 古江 彩佳 | -5 | 65 | 74 | |
| 19T | 佐久間 朱莉 | -5 | 71 | 68 | |
| 19T | 笹生 優花 | -5 | 69 | 70 | |
| 19T | 石井 理緒 | -5 | 71 | 68 | |
| 19T | 桑木 志帆 | -5 | 72 | 67 | |
| 19T | 川﨑 春花 | -5 | 69 | 70 | |
| 30T | 政田 夢乃 | -4 | 74 | 66 | |
| 30T | 野澤 真央 | -4 | 71 | 69 | |
| 30T | @大久保 柚季 | -4 | 68 | 72 | |
| 30T | リ ハナ | -4 | 70 | 70 | |
| 30T | 小祝 さくら | -4 | 71 | 69 | |
| 30T | 工藤 遥加 | -4 | 68 | 72 | |
| 36T | ペ ソンウ | -3 | 72 | 69 | |
| 36T | 新垣 比菜 | -3 | 67 | 74 | |
| 36T | 永井 花奈 | -3 | 67 | 74 | |
| 36T | 岡山 絵里 | -3 | 71 | 70 | |
| 36T | 大里 桃子 | -3 | 71 | 70 | |
| 36T | 鶴岡 果恋 | -3 | 68 | 73 | |
| 36T | 笠 りつ子 | -3 | 70 | 71 | |
| 36T | 宮田 成華 | -3 | 73 | 68 | |
| 36T | 仲村 果乃 | -3 | 71 | 70 | |
| 36T | イ ナリ | -3 | 68 | 73 | |
| 46T | 篠原 まりあ | -2 | 72 | 70 | |
| 46T | 穴井 詩 | -2 | 70 | 72 | |
| 46T | 横峯 さくら | -2 | 68 | 74 | |
| 46T | 木戸 愛 | -2 | 73 | 69 | |
| 46T | 沖 せいら | -2 | 72 | 70 | |
| 46T | 上田 桃子 | -2 | 73 | 69 | |
| 46T | 宮澤 美咲 | -2 | 71 | 71 | |
| 46T | 岩井 千怜 | -2 | 70 | 72 | |
| 46T | 稲見 萌寧 | -2 | 71 | 71 | |
| 49T | S・ノリス | -5 | 69 | 70 | |
| 49T | 岩﨑 亜久竜 | -5 | 70 | 69 | |
| 49T | 稲森 佑貴 | -5 | 69 | 70 | |
| 49T | ヤン ジホ | -5 | 69 | 70 | |
| 49T | 蟬川 泰果 | -5 | 68 | 71 | |
| 49T | 池田 勇太 | -5 | 69 | 70 | |
| 49T | 古田 幸希 | -5 | 67 | 72 | |
| 49T | 松本 凌 | -5 | 71 | 68 |
-
-18以上
{{6.66| oddsFilter:20}} -
-17
{{4.57| oddsFilter:20}} -
-16
{{3.40| oddsFilter:20}} -
-15
{{3.55| oddsFilter:20}} WIN -
-14
{{5.00| oddsFilter:20}} -
-13
{{13.33| oddsFilter:20}} -
-12以下
{{32.00| oddsFilter:20}}