過去の試合結果
8月9日 17:00第106回 全国高等学校野球選手権大会 1回戦 南陽工(山口) 2 - 6 菰野(三重)
終了
試合情報
南陽工(山口)
17:00
阪神甲子園球場
阪神甲子園球場
菰野(三重)
Ⓘマークを押すとチームデータが表示されます
-
菰野(三重)
-1.0 WIN菰野(三重) 16年ぶり3回目 評価 :B 打率 . 322 防御率 総得点 25 総失点 4 平均得点 5 平均失点 0.8 本塁打 0 総失策数 2 盗塁 7 平均失策 0.4 -
南陽工(山口)
+1.0南陽工(山口) 14年ぶり4回目 評価 :C 打率 . 301 防御率 総得点 30 総失点 17 平均得点 6 平均失点 3.4 本塁打 0 総失策数 5 盗塁 8 平均失策 1
8月9日 16:09女子テコンドー 67kg級 - 優勝【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
大会が中止や中断により最後まで行われない場合は、ノーゲームとなりベットは払い戻しされます。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
-
S・シャアリ(ベルギー)
{{2.48| oddsFilter:20}} -
M・エナン(フランス)
{{3.25| oddsFilter:20}} -
宋潔(中国)
{{6.00| oddsFilter:20}} -
J・サデク(ヨルダン)
{{9.03| oddsFilter:20}} -
A・ペリシッチ(セルビア)
{{9.03| oddsFilter:20}} -
C・カストロ(スペイン)
{{9.03| oddsFilter:20}} -
C・サントス(ブラジル)
{{17.04| oddsFilter:20}} -
R・グバグビ(コートジボワール)
{{35.71| oddsFilter:20}} -
E・アニヤナチョ(ナイジェリア)
{{51.73| oddsFilter:20}} -
その他
{{53.38| oddsFilter:20}} WIN
8月9日 16:00女子ゴルフ 優勝【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. メトロ(スイス) | -8 | -2 | -6 |
| 2 | 殷若寧(中国) | -7 | 0 | -7 |
| 3 | L. コ(ニュージーランド) | -5 | 0 | -5 |
| 4 | M. ウリベ(コロンビア) | -4 | -2 | -2 |
| 4 | P.バブニク(スロベニア) | -4 | 2 | -6 |
| 6 | B.パグダンガナン(フィリピン) | -3 | 0 | -3 |
| 6 | A. ティティクル(タイ) | -3 | 0 | -3 |
| 6 | C.ブティエ(フランス) | -3 | -7 | 4 |
| 6 | 山下美夢有(日本) | -3 | -1 | -2 |
| 6 | A. ブハイ(南アフリカ) | -3 | -4 | 1 |
| 6 | リン・シユー(中国) | -3 | -1 | -2 |
| 12 | R. ジャン(USA) | -2 | 0 | -2 |
| 12 | N. コルダ(USA) | -2 | 0 | -2 |
| 14 | 徐薇淩(台湾) | -1 | 2 | -3 |
| 14 | D. ダガー(インド) | -1 | -1 | 0 |
| 14 | L. ヴ(USA) | -1 | -2 | 1 |
| 14 | A. ヤン(韓国) | -1 | 0 | -1 |
| 14 | A. アショク(インド) | -1 | 0 | -1 |
| 19 | M. スターク(スウェーデン) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | G. ロペス(メキシコ) | 0 | -2 | 2 |
| 19 | C. ボルゲ(ノルウェー) | 0 | -1 | 1 |
| 22 | E. スピッツ(オーストリア) | 1 | 3 | -2 |
| 22 | M. リー(オーストラリア) | 1 | -1 | 2 |
| 22 | E. ヘンゼライト(ドイツ) | 1 | 0 | 1 |
| 22 | L. グラント(スウェーデン) | 1 | 2 | -1 |
| 26 | A. ヴァレンズエラ(スイス) | 2 | 0 | 2 |
| 26 | コ・ジニョン(韓国) | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 金孝周(韓国) | 2 | 4 | -2 |
| 29 | A. ムニョス(スペイン) | 3 | 6 | -3 |
| 29 | A. シャープ(カナダ) | 3 | -1 | 4 |
| 29 | M.デ ルーイ(ベルギー) | 3 | 0 | 3 |
| 29 | チェン・ペイユン(台湾) | 3 | 4 | -1 |
| 29 | H.グリーン(オーストラリア) | 3 | 5 | -2 |
| 29 | B. ヘンダーソン(カナダ) | 3 | 2 | 1 |
| 29 | P.タバタナキット(タイ) | 3 | 4 | -1 |
| 36 | G.ホール(イギリス) | 4 | 2 | 2 |
| 36 | S. ショーバー(オーストリア) | 4 | 3 | 1 |
| 36 | S. X. Y. タン(シンガポール) | 4 | 6 | -2 |
| 36 | D. アルディナ(フィリピン) | 4 | 4 | 0 |
| 40 | A. ベラツ(スロベニア) | 5 | 5 | 0 |
| 40 | N.K.マドセン(デンマーク) | 5 | 2 | 3 |
| 40 | A.ファンダム(オランダ) | 5 | 3 | 2 |
| 40 | A. J. W. ラウ(マレーシア) | 5 | 0 | 5 |
| 40 | M. スタブナー(ノルウェー) | 5 | 4 | 1 |
| 45 | K. スピルコバ(チェコ) | 6 | 5 | 1 |
| 45 | S. コウスコバ(チェコ) | 6 | 1 | 5 |
| 47 | A. フォスターリング(ドイツ) | 7 | 4 | 3 |
| 47 | P. レト(南アフリカ) | 7 | 6 | 1 |
| 47 | 笹生優花(日本) | 7 | 5 | 2 |
| 47 | C. シガンダ(スペイン) | 7 | 1 | 6 |
| 47 | A. ファナリ(イタリア) | 7 | 3 | 4 |
| 52 | E. ペデルセン(デンマーク) | 8 | 1 | 7 |
| 52 | S. メドウ(アイルランド) | 8 | 6 | 2 |
| 52 | C. ハル(イギリス) | 8 | 9 | -1 |
| 55 | I. ラクラレック(モロッコ) | 9 | 6 | 3 |
| 56 | U. ヴェクストローム(フィンランド) | 10 | 10 | 0 |
| 57 | L. マグワイア(アイルランド) | 13 | 6 | 7 |
| 57 | P. デラクール(フランス) | 13 | 7 | 6 |
| 59 | M.ファシ(メキシコ) | 16 | 6 | 10 |
| 60 | N. タミネン(フィンランド) | 22 | 12 | 10 |
-
M. メトロ(スイス)
{{6.66| oddsFilter:20}} -
殷若寧(中国)
{{7.31| oddsFilter:20}} -
L. コ(ニュージーランド)
{{7.89| oddsFilter:20}} WIN -
M. ウリベ(コロンビア)
{{13.36| oddsFilter:20}} -
P.バブニク(スロベニア)
{{13.36| oddsFilter:20}} -
B.パグダンガナン(フィリピン)
{{13.07| oddsFilter:20}} -
A. ティティクル(タイ)
{{13.04| oddsFilter:20}} -
C.ブティエ(フランス)
{{12.27| oddsFilter:20}} -
山下美夢有(日本)
{{11.56| oddsFilter:20}} -
A. ブハイ(南アフリカ)
{{12.27| oddsFilter:20}} -
リン・シユー(中国), G.ホール(イギリス)
{{12.27| oddsFilter:20}} -
R. ジャン(USA), S. ショーバー(オーストリア)
{{12.27| oddsFilter:20}} -
N. コルダ(USA), S. X. Y. タン(シンガポール)
{{10.49| oddsFilter:20}} -
徐薇淩(台湾), D. アルディナ(フィリピン)
{{19.39| oddsFilter:20}} -
D. ダガー(インド), A. ベラツ(スロベニア)
{{19.39| oddsFilter:20}} -
L. ヴ(USA), N.K.マドセン(デンマーク)
{{19.37| oddsFilter:20}} -
A. ヤン(韓国), A.ファンダム(オランダ)
{{19.39| oddsFilter:20}} -
A. アショク(インド), A. J. W. ラウ(マレーシア)
{{19.39| oddsFilter:20}} -
M. スターク(スウェーデン), M. スタブナー(ノルウェー)
{{46.11| oddsFilter:20}} -
G. ロペス(メキシコ), K. スピルコバ(チェコ)
{{46.11| oddsFilter:20}} -
C. ボルゲ(ノルウェー), S. コウスコバ(チェコ)
{{46.11| oddsFilter:20}} -
E. スピッツ(オーストリア), A. フォスターリング(ドイツ)
{{71.25| oddsFilter:20}} -
M. リー(オーストラリア), P. レト(南アフリカ)
{{71.25| oddsFilter:20}} -
E. ヘンゼライト(ドイツ), 笹生優花(日本)
{{71.59| oddsFilter:20}} -
L. グラント(スウェーデン), C. シガンダ(スペイン)
{{71.25| oddsFilter:20}} -
A. ヴァレンズエラ(スイス), A. ファナリ(イタリア)
{{103| oddsFilter:20}} -
コ・ジニョン(韓国), E. ペデルセン(デンマーク)
{{103| oddsFilter:20}} -
金孝周(韓国), S. メドウ(アイルランド)
{{103| oddsFilter:20}} -
A. ムニョス(スペイン), C. ハル(イギリス)
{{200| oddsFilter:20}} -
A. シャープ(カナダ), I. ラクラレック(モロッコ)
{{200| oddsFilter:20}} -
M.デ ルーイ(ベルギー), U. ヴェクストローム(フィンランド)
{{200| oddsFilter:20}} -
チェン・ペイユン(台湾), L. マグワイア(アイルランド)
{{200| oddsFilter:20}} -
H.グリーン(オーストラリア), P. デラクール(フランス)
{{197| oddsFilter:20}} -
B. ヘンダーソン(カナダ), M.ファシ(メキシコ)
{{200| oddsFilter:20}} -
P.タバタナキット(タイ), N. タミネン(フィンランド)
{{197| oddsFilter:20}}
8月9日 16:00女子ゴルフ 優勝スコア予想【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. メトロ(スイス) | -8 | -2 | -6 |
| 2 | 殷若寧(中国) | -7 | 0 | -7 |
| 3 | L. コ(ニュージーランド) | -5 | 0 | -5 |
| 4 | M. ウリベ(コロンビア) | -4 | -2 | -2 |
| 4 | P.バブニク(スロベニア) | -4 | 2 | -6 |
| 6 | B.パグダンガナン(フィリピン) | -3 | 0 | -3 |
| 6 | A. ティティクル(タイ) | -3 | 0 | -3 |
| 6 | C.ブティエ(フランス) | -3 | -7 | 4 |
| 6 | 山下美夢有(日本) | -3 | -1 | -2 |
| 6 | A. ブハイ(南アフリカ) | -3 | -4 | 1 |
| 6 | リン・シユー(中国) | -3 | -1 | -2 |
| 12 | R. ジャン(USA) | -2 | 0 | -2 |
| 12 | N. コルダ(USA) | -2 | 0 | -2 |
| 14 | 徐薇淩(台湾) | -1 | 2 | -3 |
| 14 | D. ダガー(インド) | -1 | -1 | 0 |
| 14 | L. ヴ(USA) | -1 | -2 | 1 |
| 14 | A. ヤン(韓国) | -1 | 0 | -1 |
| 14 | A. アショク(インド) | -1 | 0 | -1 |
| 19 | M. スターク(スウェーデン) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | G. ロペス(メキシコ) | 0 | -2 | 2 |
| 19 | C. ボルゲ(ノルウェー) | 0 | -1 | 1 |
| 22 | E. スピッツ(オーストリア) | 1 | 3 | -2 |
| 22 | M. リー(オーストラリア) | 1 | -1 | 2 |
| 22 | E. ヘンゼライト(ドイツ) | 1 | 0 | 1 |
| 22 | L. グラント(スウェーデン) | 1 | 2 | -1 |
| 26 | A. ヴァレンズエラ(スイス) | 2 | 0 | 2 |
| 26 | コ・ジニョン(韓国) | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 金孝周(韓国) | 2 | 4 | -2 |
| 29 | A. ムニョス(スペイン) | 3 | 6 | -3 |
| 29 | A. シャープ(カナダ) | 3 | -1 | 4 |
| 29 | M.デ ルーイ(ベルギー) | 3 | 0 | 3 |
| 29 | チェン・ペイユン(台湾) | 3 | 4 | -1 |
| 29 | H.グリーン(オーストラリア) | 3 | 5 | -2 |
| 29 | B. ヘンダーソン(カナダ) | 3 | 2 | 1 |
| 29 | P.タバタナキット(タイ) | 3 | 4 | -1 |
| 36 | G.ホール(イギリス) | 4 | 2 | 2 |
| 36 | S. ショーバー(オーストリア) | 4 | 3 | 1 |
| 36 | S. X. Y. タン(シンガポール) | 4 | 6 | -2 |
| 36 | D. アルディナ(フィリピン) | 4 | 4 | 0 |
| 40 | A. ベラツ(スロベニア) | 5 | 5 | 0 |
| 40 | N.K.マドセン(デンマーク) | 5 | 2 | 3 |
| 40 | A.ファンダム(オランダ) | 5 | 3 | 2 |
| 40 | A. J. W. ラウ(マレーシア) | 5 | 0 | 5 |
| 40 | M. スタブナー(ノルウェー) | 5 | 4 | 1 |
| 45 | K. スピルコバ(チェコ) | 6 | 5 | 1 |
| 45 | S. コウスコバ(チェコ) | 6 | 1 | 5 |
| 47 | A. フォスターリング(ドイツ) | 7 | 4 | 3 |
| 47 | P. レト(南アフリカ) | 7 | 6 | 1 |
| 47 | 笹生優花(日本) | 7 | 5 | 2 |
| 47 | C. シガンダ(スペイン) | 7 | 1 | 6 |
| 47 | A. ファナリ(イタリア) | 7 | 3 | 4 |
| 52 | E. ペデルセン(デンマーク) | 8 | 1 | 7 |
| 52 | S. メドウ(アイルランド) | 8 | 6 | 2 |
| 52 | C. ハル(イギリス) | 8 | 9 | -1 |
| 55 | I. ラクラレック(モロッコ) | 9 | 6 | 3 |
| 56 | U. ヴェクストローム(フィンランド) | 10 | 10 | 0 |
| 57 | L. マグワイア(アイルランド) | 13 | 6 | 7 |
| 57 | P. デラクール(フランス) | 13 | 7 | 6 |
| 59 | M.ファシ(メキシコ) | 16 | 6 | 10 |
| 60 | N. タミネン(フィンランド) | 22 | 12 | 10 |
-
-22以上
{{10.70| oddsFilter:20}} -
-21
{{11.54| oddsFilter:20}} -
-20
{{10.00| oddsFilter:20}} -
-19
{{8.32| oddsFilter:20}} -
-18
{{6.24| oddsFilter:20}} -
-17
{{5.17| oddsFilter:20}} -
-16
{{5.55| oddsFilter:20}} -
-15
{{6.52| oddsFilter:20}} -
-14
{{8.82| oddsFilter:20}} -
-13以下
{{7.50| oddsFilter:20}} WIN
8月9日 16:00女子ゴルフ 山下美夢有最終順位【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
山下美夢有最終順位を予想します
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. メトロ(スイス) | -8 | -2 | -6 |
| 2 | 殷若寧(中国) | -7 | 0 | -7 |
| 3 | L. コ(ニュージーランド) | -5 | 0 | -5 |
| 4 | M. ウリベ(コロンビア) | -4 | -2 | -2 |
| 4 | P.バブニク(スロベニア) | -4 | 2 | -6 |
| 6 | B.パグダンガナン(フィリピン) | -3 | 0 | -3 |
| 6 | A. ティティクル(タイ) | -3 | 0 | -3 |
| 6 | C.ブティエ(フランス) | -3 | -7 | 4 |
| 6 | 山下美夢有(日本) | -3 | -1 | -2 |
| 6 | A. ブハイ(南アフリカ) | -3 | -4 | 1 |
| 6 | リン・シユー(中国) | -3 | -1 | -2 |
| 12 | R. ジャン(USA) | -2 | 0 | -2 |
| 12 | N. コルダ(USA) | -2 | 0 | -2 |
| 14 | 徐薇淩(台湾) | -1 | 2 | -3 |
| 14 | D. ダガー(インド) | -1 | -1 | 0 |
| 14 | L. ヴ(USA) | -1 | -2 | 1 |
| 14 | A. ヤン(韓国) | -1 | 0 | -1 |
| 14 | A. アショク(インド) | -1 | 0 | -1 |
| 19 | M. スターク(スウェーデン) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | G. ロペス(メキシコ) | 0 | -2 | 2 |
| 19 | C. ボルゲ(ノルウェー) | 0 | -1 | 1 |
| 22 | E. スピッツ(オーストリア) | 1 | 3 | -2 |
| 22 | M. リー(オーストラリア) | 1 | -1 | 2 |
| 22 | E. ヘンゼライト(ドイツ) | 1 | 0 | 1 |
| 22 | L. グラント(スウェーデン) | 1 | 2 | -1 |
| 26 | A. ヴァレンズエラ(スイス) | 2 | 0 | 2 |
| 26 | コ・ジニョン(韓国) | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 金孝周(韓国) | 2 | 4 | -2 |
| 29 | A. ムニョス(スペイン) | 3 | 6 | -3 |
| 29 | A. シャープ(カナダ) | 3 | -1 | 4 |
| 29 | M.デ ルーイ(ベルギー) | 3 | 0 | 3 |
| 29 | チェン・ペイユン(台湾) | 3 | 4 | -1 |
| 29 | H.グリーン(オーストラリア) | 3 | 5 | -2 |
| 29 | B. ヘンダーソン(カナダ) | 3 | 2 | 1 |
| 29 | P.タバタナキット(タイ) | 3 | 4 | -1 |
| 36 | G.ホール(イギリス) | 4 | 2 | 2 |
| 36 | S. ショーバー(オーストリア) | 4 | 3 | 1 |
| 36 | S. X. Y. タン(シンガポール) | 4 | 6 | -2 |
| 36 | D. アルディナ(フィリピン) | 4 | 4 | 0 |
| 40 | A. ベラツ(スロベニア) | 5 | 5 | 0 |
| 40 | N.K.マドセン(デンマーク) | 5 | 2 | 3 |
| 40 | A.ファンダム(オランダ) | 5 | 3 | 2 |
| 40 | A. J. W. ラウ(マレーシア) | 5 | 0 | 5 |
| 40 | M. スタブナー(ノルウェー) | 5 | 4 | 1 |
| 45 | K. スピルコバ(チェコ) | 6 | 5 | 1 |
| 45 | S. コウスコバ(チェコ) | 6 | 1 | 5 |
| 47 | A. フォスターリング(ドイツ) | 7 | 4 | 3 |
| 47 | P. レト(南アフリカ) | 7 | 6 | 1 |
| 47 | 笹生優花(日本) | 7 | 5 | 2 |
| 47 | C. シガンダ(スペイン) | 7 | 1 | 6 |
| 47 | A. ファナリ(イタリア) | 7 | 3 | 4 |
| 52 | E. ペデルセン(デンマーク) | 8 | 1 | 7 |
| 52 | S. メドウ(アイルランド) | 8 | 6 | 2 |
| 52 | C. ハル(イギリス) | 8 | 9 | -1 |
| 55 | I. ラクラレック(モロッコ) | 9 | 6 | 3 |
| 56 | U. ヴェクストローム(フィンランド) | 10 | 10 | 0 |
| 57 | L. マグワイア(アイルランド) | 13 | 6 | 7 |
| 57 | P. デラクール(フランス) | 13 | 7 | 6 |
| 59 | M.ファシ(メキシコ) | 16 | 6 | 10 |
| 60 | N. タミネン(フィンランド) | 22 | 12 | 10 |
-
1位
{{11.61| oddsFilter:20}} -
2位
{{11.10| oddsFilter:20}} -
3位
{{10.27| oddsFilter:20}} -
4位
{{9.20| oddsFilter:20}} WIN -
5位
{{8.11| oddsFilter:20}} -
6位
{{7.54| oddsFilter:20}} -
7位
{{7.78| oddsFilter:20}} -
8位
{{8.88| oddsFilter:20}} -
9位
{{9.80| oddsFilter:20}} -
10位以下
{{2.83| oddsFilter:20}}
8月9日 16:00上海総合指数 ターゲット価格:2,869.90 (8/9) 終値:2,862.19(8/9)
終了
試合情報
上海総合指数の指定日時の終値が、前日の終値を上回るか下回るかを予想。
-
上がる
{{1.21| oddsFilter:20}} -
下がる
{{4.51| oddsFilter:20}} WIN
8月9日 16:00男子テコンドー 80kg級 - 優勝【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
大会が中止や中断により最後まで行われない場合は、ノーゲームとなりベットは払い戻しされます。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
-
C・シセ(コートジボワール)
{{2.37| oddsFilter:20}} -
C・サンソレス(メキシコ)
{{5.24| oddsFilter:20}} -
A・サリミ(イラン)
{{7.18| oddsFilter:20}} -
C・カニンガム(イギリス)
{{7.17| oddsFilter:20}} -
I・シャピナ(クロアチア)
{{9.16| oddsFilter:20}} -
R・アルバ(キューバ)
{{11.89| oddsFilter:20}} -
E・アテシュリ(トルコ)
{{17.14| oddsFilter:20}} -
N・ラファロヴィッチ(ウズベキスタン)
{{17.14| oddsFilter:20}} -
宋昭祥(中国)
{{39.75| oddsFilter:20}} -
その他
{{40.76| oddsFilter:20}} WIN
8月9日 15:00日経平均 ターゲット価格: 34,831.15(8/8) 終値:35,025.00(8/9)
終了
試合情報
日経平均株価の翌日の終値が、当日の終値を上回るか下回るかを予想します。
-
上がる
{{1.05| oddsFilter:20}} WIN -
下がる
{{10.25| oddsFilter:20}}
8月9日 10:40MLB 公式戦 マリナーズ 4 - 3 タイガース
終了
試合情報
マリナーズ
(投) ブライアン・ウー
10:40
T-モバイル・パーク
T-モバイル・パーク
タイガース
(投)
-
タイガース
{{2.63| oddsFilter:20}} -
マリナーズ
{{1.51| oddsFilter:20}} WIN
8月9日 10:40MLB 公式戦 マリナーズ 4 - 3 タイガース
終了
試合情報
マリナーズ
(投) ブライアン・ウー
10:40
T-モバイル・パーク
T-モバイル・パーク
タイガース
(投)
-
タイガース
+1.7 WIN -
マリナーズ
-1.7