過去の試合結果
8月8日 17:25陸上 女子 砲丸投げ - 優勝 【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
大会が中止や中断により最後まで行われない場合は、ノーゲームとなりベットは払い戻しされます。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
-
C・ジャクソン(USA)
{{1.89| oddsFilter:20}} -
S・ミットン(カナダ)
{{3.00| oddsFilter:20}} -
J・スヒルダー(オランダ)
{{5.01| oddsFilter:20}} -
鞏立姣(中国)
{{7.02| oddsFilter:20}} -
その他
{{7.66| oddsFilter:20}} WIN
8月8日 17:00第106回 全国高等学校野球選手権大会 1回戦 京都国際(京都) 7 - 3 札幌日大(南北海道) 9回結果
終了
試合情報
京都国際(京都)
17:00
阪神甲子園球場
阪神甲子園球場
札幌日大(南北海道)
Ⓘマークを押すとチームデータが表示されます
-
札幌日大(南北海道)
{{6.45| oddsFilter:20}}札幌日大(南北海道) 初出場 評価 :B - 打率 . 339 防御率 総得点 57 総失点 11 平均得点 8.1 平均失点 1.6 本塁打 0 総失策数 4 盗塁 9 平均失策 0.6 -
京都国際(京都)
{{1.14| oddsFilter:20}} WIN -
引き分け
{{12.09| oddsFilter:20}}
8月8日 17:00第106回 全国高等学校野球選手権大会 1回戦 京都国際(京都) 7 - 3 札幌日大(南北海道) 9回結果
終了
試合情報
京都国際(京都)
17:00
阪神甲子園球場
阪神甲子園球場
札幌日大(南北海道)
Ⓘマークを押すとチームデータが表示されます
-
札幌日大(南北海道)
+3.2札幌日大(南北海道) 初出場 評価 :B - 打率 . 339 防御率 総得点 57 総失点 11 平均得点 8.1 平均失点 1.6 本塁打 0 総失策数 4 盗塁 9 平均失策 0.6 -
京都国際(京都)
-3.2 WIN
8月8日 16:09女子テコンドー 57kg級 - 優勝【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
大会が中止や中断により最後まで行われない場合は、ノーゲームとなりベットは払い戻しされます。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
-
羅宗師(中国)
{{1.84| oddsFilter:20}} -
J・ジョーンズ(イギリス)
{{3.39| oddsFilter:20}} -
羅嘉翎(台湾)
{{6.84| oddsFilter:20}} -
S・パーク(カナダ)
{{10.98| oddsFilter:20}} -
N・キアニ(イラン)
{{16.91| oddsFilter:20}} -
K・アリザデ(イラン)
{{16.91| oddsFilter:20}} -
H・イルグン(トルコ)
{{18.81| oddsFilter:20}} -
L・アウン(レバノン)
{{20.90| oddsFilter:20}} -
キム・ユジン(韓国)
{{50.17| oddsFilter:20}} WIN -
その他
{{51.90| oddsFilter:20}}
8月8日 16:00女子ゴルフ 優勝スコア予想【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.ブティエ(フランス) | -7 | -7 | |
| 2 | A. ブハイ(南アフリカ) | -4 | -4 | |
| 3 | G. ロペス(メキシコ) | -2 | -2 | |
| 3 | M. メトロ(スイス) | -2 | -2 | |
| 3 | M. ウリベ(コロンビア) | -2 | -2 | |
| 3 | L. ヴ(USA) | -2 | -2 | |
| 7 | C. ボルゲ(ノルウェー) | -1 | -1 | |
| 7 | リン・シユー(中国) | -1 | -1 | |
| 7 | D. ダガー(インド) | -1 | -1 | |
| 7 | M. リー(オーストラリア) | -1 | -1 | |
| 7 | 山下美夢有(日本) | -1 | -1 | |
| 7 | A. シャープ(カナダ) | -1 | -1 | |
| 13 | M.デ ルーイ(ベルギー) | 0 | 0 | |
| 13 | A. アショク(インド) | 0 | 0 | |
| 13 | E. ヘンゼライト(ドイツ) | 0 | 0 | |
| 13 | R. ジャン(USA) | 0 | 0 | |
| 13 | N. コルダ(USA) | 0 | 0 | |
| 13 | 殷若寧(中国) | 0 | 0 | |
| 13 | A. J. W. ラウ(マレーシア) | 0 | 0 | |
| 13 | B.パグダンガナン(フィリピン) | 0 | 0 | |
| 13 | A. ヴァレンズエラ(スイス) | 0 | 0 | |
| 13 | A. ティティクル(タイ) | 0 | 0 | |
| 13 | A. ヤン(韓国) | 0 | 0 | |
| 13 | L. コ(ニュージーランド) | 0 | 0 | |
| 13 | M. スターク(スウェーデン) | 0 | 0 | |
| 26 | コ・ジニョン(韓国) | 1 | 1 | |
| 26 | C. シガンダ(スペイン) | 1 | 1 | |
| 26 | E. ペデルセン(デンマーク) | 1 | 1 | |
| 26 | S. コウスコバ(チェコ) | 1 | 1 | |
| 30 | N.K.マドセン(デンマーク) | 2 | 2 | |
| 30 | B. ヘンダーソン(カナダ) | 2 | 2 | |
| 30 | L. グラント(スウェーデン) | 2 | 2 | |
| 30 | 徐薇淩(台湾) | 2 | 2 | |
| 30 | G.ホール(イギリス) | 2 | 2 | |
| 30 | P.バブニク(スロベニア) | 2 | 2 | |
| 36 | A.ファンダム(オランダ) | 3 | 3 | |
| 36 | A. ファナリ(イタリア) | 3 | 3 | |
| 36 | E. スピッツ(オーストリア) | 3 | 3 | |
| 36 | S. ショーバー(オーストリア) | 3 | 3 | |
| 40 | チェン・ペイユン(台湾) | 4 | 4 | |
| 40 | 金孝周(韓国) | 4 | 4 | |
| 40 | P.タバタナキット(タイ) | 4 | 4 | |
| 40 | D. アルディナ(フィリピン) | 4 | 4 | |
| 40 | M. スタブナー(ノルウェー) | 4 | 4 | |
| 40 | A. フォスターリング(ドイツ) | 4 | 4 | |
| 46 | H.グリーン(オーストラリア) | 5 | 5 | |
| 46 | K. スピルコバ(チェコ) | 5 | 5 | |
| 46 | 笹生優花(日本) | 5 | 5 | |
| 46 | A. ベラツ(スロベニア) | 5 | 5 | |
| 50 | S. メドウ(アイルランド) | 6 | 6 | |
| 50 | S. X. Y. タン(シンガポール) | 6 | 6 | |
| 50 | M.ファシ(メキシコ) | 6 | 6 | |
| 50 | A. ムニョス(スペイン) | 6 | 6 | |
| 50 | P. レト(南アフリカ) | 6 | 6 | |
| 50 | L. マグワイア(アイルランド) | 6 | 6 | |
| 50 | I. ラクラレック(モロッコ) | 6 | 6 | |
| 57 | P. デラクール(フランス) | 7 | 7 | |
| 58 | C. ハル(イギリス) | 9 | 9 | |
| 59 | U. ヴェクストローム(フィンランド) | 10 | 10 | |
| 60 | N. タミネン(フィンランド) | 12 | 12 |
-
-22以上
{{6.52| oddsFilter:20}} -
-21
{{8.33| oddsFilter:20}} -
-20
{{6.81| oddsFilter:20}} -
-19
{{4.83| oddsFilter:20}} -
-18
{{5.35| oddsFilter:20}} -
-17
{{6.25| oddsFilter:20}} -
-16
{{7.89| oddsFilter:20}} -
-15
{{11.53| oddsFilter:20}} -
-14
{{15.00| oddsFilter:20}} -
-13以下
{{12.50| oddsFilter:20}} WIN
8月8日 16:00女子ゴルフ 優勝【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.ブティエ(フランス) | -7 | -7 | |
| 2 | A. ブハイ(南アフリカ) | -4 | -4 | |
| 3 | G. ロペス(メキシコ) | -2 | -2 | |
| 3 | M. メトロ(スイス) | -2 | -2 | |
| 3 | M. ウリベ(コロンビア) | -2 | -2 | |
| 3 | L. ヴ(USA) | -2 | -2 | |
| 7 | C. ボルゲ(ノルウェー) | -1 | -1 | |
| 7 | リン・シユー(中国) | -1 | -1 | |
| 7 | D. ダガー(インド) | -1 | -1 | |
| 7 | M. リー(オーストラリア) | -1 | -1 | |
| 7 | 山下美夢有(日本) | -1 | -1 | |
| 7 | A. シャープ(カナダ) | -1 | -1 | |
| 13 | M.デ ルーイ(ベルギー) | 0 | 0 | |
| 13 | A. アショク(インド) | 0 | 0 | |
| 13 | E. ヘンゼライト(ドイツ) | 0 | 0 | |
| 13 | R. ジャン(USA) | 0 | 0 | |
| 13 | N. コルダ(USA) | 0 | 0 | |
| 13 | 殷若寧(中国) | 0 | 0 | |
| 13 | A. J. W. ラウ(マレーシア) | 0 | 0 | |
| 13 | B.パグダンガナン(フィリピン) | 0 | 0 | |
| 13 | A. ヴァレンズエラ(スイス) | 0 | 0 | |
| 13 | A. ティティクル(タイ) | 0 | 0 | |
| 13 | A. ヤン(韓国) | 0 | 0 | |
| 13 | L. コ(ニュージーランド) | 0 | 0 | |
| 13 | M. スターク(スウェーデン) | 0 | 0 | |
| 26 | コ・ジニョン(韓国) | 1 | 1 | |
| 26 | C. シガンダ(スペイン) | 1 | 1 | |
| 26 | E. ペデルセン(デンマーク) | 1 | 1 | |
| 26 | S. コウスコバ(チェコ) | 1 | 1 | |
| 30 | N.K.マドセン(デンマーク) | 2 | 2 | |
| 30 | B. ヘンダーソン(カナダ) | 2 | 2 | |
| 30 | L. グラント(スウェーデン) | 2 | 2 | |
| 30 | 徐薇淩(台湾) | 2 | 2 | |
| 30 | G.ホール(イギリス) | 2 | 2 | |
| 30 | P.バブニク(スロベニア) | 2 | 2 | |
| 36 | A.ファンダム(オランダ) | 3 | 3 | |
| 36 | A. ファナリ(イタリア) | 3 | 3 | |
| 36 | E. スピッツ(オーストリア) | 3 | 3 | |
| 36 | S. ショーバー(オーストリア) | 3 | 3 | |
| 40 | チェン・ペイユン(台湾) | 4 | 4 | |
| 40 | 金孝周(韓国) | 4 | 4 | |
| 40 | P.タバタナキット(タイ) | 4 | 4 | |
| 40 | D. アルディナ(フィリピン) | 4 | 4 | |
| 40 | M. スタブナー(ノルウェー) | 4 | 4 | |
| 40 | A. フォスターリング(ドイツ) | 4 | 4 | |
| 46 | H.グリーン(オーストラリア) | 5 | 5 | |
| 46 | K. スピルコバ(チェコ) | 5 | 5 | |
| 46 | 笹生優花(日本) | 5 | 5 | |
| 46 | A. ベラツ(スロベニア) | 5 | 5 | |
| 50 | S. メドウ(アイルランド) | 6 | 6 | |
| 50 | S. X. Y. タン(シンガポール) | 6 | 6 | |
| 50 | M.ファシ(メキシコ) | 6 | 6 | |
| 50 | A. ムニョス(スペイン) | 6 | 6 | |
| 50 | P. レト(南アフリカ) | 6 | 6 | |
| 50 | L. マグワイア(アイルランド) | 6 | 6 | |
| 50 | I. ラクラレック(モロッコ) | 6 | 6 | |
| 57 | P. デラクール(フランス) | 7 | 7 | |
| 58 | C. ハル(イギリス) | 9 | 9 | |
| 59 | U. ヴェクストローム(フィンランド) | 10 | 10 | |
| 60 | N. タミネン(フィンランド) | 12 | 12 |
-
C.ブティエ(フランス)
{{3.90| oddsFilter:20}} -
A. ブハイ(南アフリカ)
{{8.14| oddsFilter:20}} -
G. ロペス(メキシコ), L. グラント(スウェーデン)
{{13.24| oddsFilter:20}} -
M. メトロ(スイス), 徐薇淩(台湾)
{{13.24| oddsFilter:20}} -
M. ウリベ(コロンビア), G.ホール(イギリス)
{{13.24| oddsFilter:20}} -
L. ヴ(USA), P.バブニク(スロベニア)
{{13.01| oddsFilter:20}} -
C. ボルゲ(ノルウェー), A.ファンダム(オランダ)
{{13.24| oddsFilter:20}} -
リン・シユー(中国), A. ファナリ(イタリア)
{{13.24| oddsFilter:20}} -
D. ダガー(インド), E. スピッツ(オーストリア)
{{13.24| oddsFilter:20}} -
M. リー(オーストラリア), S. ショーバー(オーストリア)
{{13.24| oddsFilter:20}} -
山下美夢有(日本), チェン・ペイユン(台湾)
{{13.22| oddsFilter:20}} -
A. シャープ(カナダ), 金孝周(韓国)
{{13.24| oddsFilter:20}} -
M.デ ルーイ(ベルギー), P.タバタナキット(タイ)
{{29.30| oddsFilter:20}} -
A. アショク(インド), D. アルディナ(フィリピン)
{{29.30| oddsFilter:20}} -
E. ヘンゼライト(ドイツ), M. スタブナー(ノルウェー)
{{29.30| oddsFilter:20}} -
R. ジャン(USA), A. フォスターリング(ドイツ)
{{29.02| oddsFilter:20}} -
N. コルダ(USA), H.グリーン(オーストラリア)
{{28.13| oddsFilter:20}} -
殷若寧(中国), K. スピルコバ(チェコ)
{{29.25| oddsFilter:20}} -
A. J. W. ラウ(マレーシア), 笹生優花(日本)
{{29.30| oddsFilter:20}} -
B.パグダンガナン(フィリピン), A. ベラツ(スロベニア)
{{29.30| oddsFilter:20}} -
A. ヴァレンズエラ(スイス), S. メドウ(アイルランド)
{{29.30| oddsFilter:20}} -
A. ティティクル(タイ), S. X. Y. タン(シンガポール)
{{29.02| oddsFilter:20}} -
A. ヤン(韓国), M.ファシ(メキシコ)
{{29.30| oddsFilter:20}} -
L. コ(ニュージーランド), A. ムニョス(スペイン)
{{29.30| oddsFilter:20}} WIN -
M. スターク(スウェーデン), P. レト(南アフリカ)
{{29.30| oddsFilter:20}} -
コ・ジニョン(韓国), L. マグワイア(アイルランド)
{{68.14| oddsFilter:20}} -
C. シガンダ(スペイン), I. ラクラレック(モロッコ)
{{68.14| oddsFilter:20}} -
E. ペデルセン(デンマーク), P. デラクール(フランス)
{{68.14| oddsFilter:20}} -
S. コウスコバ(チェコ), C. ハル(イギリス)
{{68.29| oddsFilter:20}} -
N.K.マドセン(デンマーク), U. ヴェクストローム(フィンランド)
{{74.90| oddsFilter:20}} -
B. ヘンダーソン(カナダ), N. タミネン(フィンランド)
{{74.90| oddsFilter:20}}
8月8日 16:00女子ゴルフ 山下美夢有最終順位【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
山下美夢有最終順位を予想します
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.ブティエ(フランス) | -7 | -7 | |
| 2 | A. ブハイ(南アフリカ) | -4 | -4 | |
| 3 | G. ロペス(メキシコ) | -2 | -2 | |
| 3 | M. メトロ(スイス) | -2 | -2 | |
| 3 | M. ウリベ(コロンビア) | -2 | -2 | |
| 3 | L. ヴ(USA) | -2 | -2 | |
| 7 | C. ボルゲ(ノルウェー) | -1 | -1 | |
| 7 | リン・シユー(中国) | -1 | -1 | |
| 7 | D. ダガー(インド) | -1 | -1 | |
| 7 | M. リー(オーストラリア) | -1 | -1 | |
| 7 | 山下美夢有(日本) | -1 | -1 | |
| 7 | A. シャープ(カナダ) | -1 | -1 | |
| 13 | M.デ ルーイ(ベルギー) | 0 | 0 | |
| 13 | A. アショク(インド) | 0 | 0 | |
| 13 | E. ヘンゼライト(ドイツ) | 0 | 0 | |
| 13 | R. ジャン(USA) | 0 | 0 | |
| 13 | N. コルダ(USA) | 0 | 0 | |
| 13 | 殷若寧(中国) | 0 | 0 | |
| 13 | A. J. W. ラウ(マレーシア) | 0 | 0 | |
| 13 | B.パグダンガナン(フィリピン) | 0 | 0 | |
| 13 | A. ヴァレンズエラ(スイス) | 0 | 0 | |
| 13 | A. ティティクル(タイ) | 0 | 0 | |
| 13 | A. ヤン(韓国) | 0 | 0 | |
| 13 | L. コ(ニュージーランド) | 0 | 0 | |
| 13 | M. スターク(スウェーデン) | 0 | 0 | |
| 26 | コ・ジニョン(韓国) | 1 | 1 | |
| 26 | C. シガンダ(スペイン) | 1 | 1 | |
| 26 | E. ペデルセン(デンマーク) | 1 | 1 | |
| 26 | S. コウスコバ(チェコ) | 1 | 1 | |
| 30 | N.K.マドセン(デンマーク) | 2 | 2 | |
| 30 | B. ヘンダーソン(カナダ) | 2 | 2 | |
| 30 | L. グラント(スウェーデン) | 2 | 2 | |
| 30 | 徐薇淩(台湾) | 2 | 2 | |
| 30 | G.ホール(イギリス) | 2 | 2 | |
| 30 | P.バブニク(スロベニア) | 2 | 2 | |
| 36 | A.ファンダム(オランダ) | 3 | 3 | |
| 36 | A. ファナリ(イタリア) | 3 | 3 | |
| 36 | E. スピッツ(オーストリア) | 3 | 3 | |
| 36 | S. ショーバー(オーストリア) | 3 | 3 | |
| 40 | チェン・ペイユン(台湾) | 4 | 4 | |
| 40 | 金孝周(韓国) | 4 | 4 | |
| 40 | P.タバタナキット(タイ) | 4 | 4 | |
| 40 | D. アルディナ(フィリピン) | 4 | 4 | |
| 40 | M. スタブナー(ノルウェー) | 4 | 4 | |
| 40 | A. フォスターリング(ドイツ) | 4 | 4 | |
| 46 | H.グリーン(オーストラリア) | 5 | 5 | |
| 46 | K. スピルコバ(チェコ) | 5 | 5 | |
| 46 | 笹生優花(日本) | 5 | 5 | |
| 46 | A. ベラツ(スロベニア) | 5 | 5 | |
| 50 | S. メドウ(アイルランド) | 6 | 6 | |
| 50 | S. X. Y. タン(シンガポール) | 6 | 6 | |
| 50 | M.ファシ(メキシコ) | 6 | 6 | |
| 50 | A. ムニョス(スペイン) | 6 | 6 | |
| 50 | P. レト(南アフリカ) | 6 | 6 | |
| 50 | L. マグワイア(アイルランド) | 6 | 6 | |
| 50 | I. ラクラレック(モロッコ) | 6 | 6 | |
| 57 | P. デラクール(フランス) | 7 | 7 | |
| 58 | C. ハル(イギリス) | 9 | 9 | |
| 59 | U. ヴェクストローム(フィンランド) | 10 | 10 | |
| 60 | N. タミネン(フィンランド) | 12 | 12 |
-
1位
{{13.24| oddsFilter:20}} -
2位
{{12.57| oddsFilter:20}} -
3位
{{11.70| oddsFilter:20}} -
4位
{{10.33| oddsFilter:20}} WIN -
5位
{{8.98| oddsFilter:20}} -
6位
{{7.94| oddsFilter:20}} -
7位
{{6.86| oddsFilter:20}} -
8位
{{7.39| oddsFilter:20}} -
9位
{{7.94| oddsFilter:20}} -
10位以下
{{2.83| oddsFilter:20}}
8月8日 16:00上海総合指数 ターゲット価格:2,869.83 (8/7) 終値:2,869.90(8/8)
終了
試合情報
上海総合指数の指定日時の終値が、前日の終値を上回るか下回るかを予想。
-
上がる
{{1.43| oddsFilter:20}} WIN -
下がる
{{2.89| oddsFilter:20}}
8月8日 16:00男子テコンドー 68kg級 - 優勝【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
大会が中止や中断により最後まで行われない場合は、ノーゲームとなりベットは払い戻しされます。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
-
R・ラシトフ(ウズベキスタン)
{{1.89| oddsFilter:20}} WIN -
B・シンデン(イギリス)
{{4.09| oddsFilter:20}} -
H・レチュベル(トルコ)
{{7.17| oddsFilter:20}} -
Z・カリーム(ヨルダン)
{{11.08| oddsFilter:20}} -
J・ペレス(スペイン)
{{15.90| oddsFilter:20}} -
E・ポンテス(ブラジル)
{{20.86| oddsFilter:20}} -
B・トゥプティムダン(タイ)
{{20.86| oddsFilter:20}} -
J・レヴェンテ(ハンガリー)
{{31.50| oddsFilter:20}} -
M・ゴルビッチ(クロアチア)
{{31.50| oddsFilter:20}} -
その他
{{39.19| oddsFilter:20}}
8月8日 15:00日経平均 ターゲット価格: 35,089.62(8/7) 終値:34,831.15(8/8)
終了
試合情報
日経平均株価の翌日の終値が、当日の終値を上回るか下回るかを予想します。
-
上がる
{{3.84| oddsFilter:20}} -
下がる
{{1.27| oddsFilter:20}} WIN