過去の試合結果
6月14日 11:05MLB 公式戦 アスレチックス 7 - 5 ロッキーズ
終了
試合情報
アスレチックス
(投) ジョーイ・エステス
11:05
ラスベガス・ボールパーク
ラスベガス・ボールパーク
ロッキーズ
(投) カイル・フリーランド
-
ロッキーズ
+1.7 -
アスレチックス
-1.7 WIN
6月14日 10:00ハイチ 0 - 1 スコットランド 最終スコア予想
終了
試合情報
※前半(45分)、後半(45分)をあわせた90分(アディショナルタイムを含む)の結果で判定します。
※延長がある試合に関しては、延長の得点も含みます。但し、延長後のPK戦は得点に含みません。
※天候不順による中止、天災、没収試合等、試合不成立(ノーゲーム)の場合は、それに該当するチームへのベットは無効とし払い戻しされます。
<対象試合>
FIFA W杯1節
ハイチ vs スコットランド
※延長がある試合に関しては、延長の得点も含みます。但し、延長後のPK戦は得点に含みません。
※天候不順による中止、天災、没収試合等、試合不成立(ノーゲーム)の場合は、それに該当するチームへのベットは無効とし払い戻しされます。
<対象試合>
FIFA W杯1節
ハイチ vs スコットランド
-
ハイチ 1 - 0 スコットランド
{{13.93| oddsFilter:0}} -
ハイチ 2 - 0 スコットランド
{{30.37| oddsFilter:0}} -
ハイチ 2 - 1 スコットランド
{{17.16| oddsFilter:0}} -
ハイチ 3 - 0 スコットランド
{{79.94| oddsFilter:0}} -
ハイチ 3 - 1 スコットランド
{{50.63| oddsFilter:0}} -
ハイチ 3 - 2 スコットランド
{{54.24| oddsFilter:0}} -
その他のハイチ勝利
{{39.97| oddsFilter:0}} -
ハイチ 0 - 0 スコットランド
{{12.24| oddsFilter:0}} -
ハイチ 1 - 1 スコットランド
{{8.10| oddsFilter:0}} -
ハイチ 2 - 2 スコットランド
{{18.08| oddsFilter:0}} -
その他の引き分け
{{60.75| oddsFilter:0}} -
ハイチ 0 - 1 スコットランド
{{6.37| oddsFilter:0}} WIN -
ハイチ 0 - 2 スコットランド
{{6.43| oddsFilter:0}} -
ハイチ 1 - 2 スコットランド
{{7.85| oddsFilter:0}} -
ハイチ 0 - 3 スコットランド
{{9.85| oddsFilter:0}} -
ハイチ 1 - 3 スコットランド
{{12.04| oddsFilter:0}} -
ハイチ 2 - 3 スコットランド
{{28.65| oddsFilter:0}} -
その他のスコットランド勝利
{{6.30| oddsFilter:0}}
6月14日 10:002026 ワールドカップ 1stステージ・グループC ハイチ 0 - 1 スコットランド
終了
試合情報
ハイチ
HOME10:00
ボストンスタジアム
スコットランド
AWAY-
ハイチ
{{6.29| oddsFilter:0}} -
スコットランド
{{1.43| oddsFilter:0}} WIN -
引き分け
{{4.52| oddsFilter:0}}
6月14日 10:002026 ワールドカップ 1stステージ・グループC ハイチ 0 - 1 スコットランド
終了
試合情報
ハイチ
HOME10:00
ボストンスタジアム
スコットランド
AWAY-
ハイチ
+1.0 -
スコットランド
-1.0
6月14日 09:30NBA スパーズ 90 - 94 ニックス 4 クォーター
終了
試合情報
スパーズ
HOME9:30
フロストBC
ニックス
AWAY-
スパーズ
{{1.58| oddsFilter:0}} -
ニックス
{{2.77| oddsFilter:0}} WIN -
引き分け
{{19.32| oddsFilter:0}}
6月14日 09:25宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:六甲国際ゴルフ倶楽部
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:六甲国際ゴルフ倶楽部
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑木 志帆 | -17 | 64 | 65 | 70 |
| 2 | 永井 花奈 | -14 | 66 | 68 | 68 |
| 3 | @ソア・キム | -12 | 63 | 69 | 72 |
| 4 | 鶴岡 果恋 | -11 | 66 | 69 | 70 |
| T5 | 沖 せいら | -10 | 72 | 66 | 68 |
| T5 | 髙橋 彩華 | -10 | 69 | 69 | 68 |
| T5 | 荒木 優奈 | -10 | 70 | 64 | 72 |
| T8 | 菅 楓華 | -9 | 67 | 71 | 69 |
| T8 | 倉林 紅 | -9 | 66 | 70 | 71 |
| T8 | 穴井 詩 | -9 | 68 | 66 | 73 |
| T8 | 山路 晶 | -9 | 69 | 65 | 73 |
| T12 | 金澤 志奈 | -8 | 66 | 68 | 74 |
| T12 | 藤田 かれん | -8 | 68 | 71 | 69 |
| T12 | 宮澤 美咲 | -8 | 70 | 69 | 69 |
| T12 | 佐久間 朱莉 | -8 | 69 | 70 | 69 |
| T12 | 川岸 史果 | -8 | 68 | 70 | 70 |
| T12 | セキ ユウティン | -8 | 66 | 71 | 71 |
| T18 | 高橋 しずく | -7 | 70 | 69 | 70 |
| T18 | 川﨑 春花 | -7 | 73 | 66 | 70 |
| T18 | 岡山 絵里 | -7 | 68 | 70 | 71 |
| T18 | 笠 りつ子 | -7 | 71 | 67 | 71 |
| T18 | 吉澤 柚月 | -7 | 71 | 67 | 71 |
| T18 | 佐藤 心結 | -7 | 66 | 71 | 72 |
| T18 | 渡邉 彩香 | -7 | 68 | 69 | 72 |
| T18 | @リアンヌ・マリクシー | -7 | 68 | 69 | 72 |
| T18 | 藤本 愛菜 | -7 | 68 | 69 | 72 |
| T27 | 入谷 響 | -6 | 69 | 71 | 70 |
| T27 | 山城 奈々 | -6 | 71 | 68 | 71 |
| T27 | 大出 瑞月 | -6 | 67 | 73 | 70 |
| T27 | 天本 ハルカ | -6 | 70 | 70 | 70 |
| T27 | 加藤 麗奈 | -6 | 72 | 69 | 69 |
| T27 | 鈴木 愛 | -6 | 72 | 69 | 69 |
| T27 | @リュウ ユジ | -6 | 68 | 70 | 72 |
| T27 | 小祝 さくら | -6 | 68 | 74 | 68 |
| T35 | @廣吉 優梨菜 | -5 | 72 | 67 | 72 |
| T35 | 福山 恵梨 | -5 | 66 | 73 | 72 |
| T35 | 堀 琴音 | -5 | 71 | 68 | 72 |
| T35 | 青木 瀬令奈 | -5 | 67 | 73 | 71 |
| T35 | @ウンソ・チョイ | -5 | 67 | 71 | 73 |
| T35 | テレサ・ルー | -5 | 67 | 71 | 73 |
| T35 | 政田 夢乃 | -5 | 73 | 69 | 69 |
| T42 | 池ヶ谷 瑠菜 | -4 | 69 | 70 | 73 |
| T42 | @長澤 愛羅 | -4 | 68 | 72 | 72 |
| T42 | 木戸 愛 | -4 | 68 | 71 | 73 |
| T42 | 阿部 未悠 | -4 | 72 | 68 | 72 |
| T42 | 尾関 彩美悠 | -4 | 70 | 69 | 73 |
| T42 | 森田 遥 | -4 | 70 | 71 | 71 |
| T42 | @岩永 杏奈 | -4 | 72 | 69 | 71 |
| T49 | 藤田 さいき | -3 | 67 | 73 | 73 |
| T49 | ウー チャイェン | -3 | 70 | 69 | 74 |
| T49 | 森井 あやめ | -3 | 73 | 68 | 72 |
| T49 | 仲宗根 澄香 | -3 | 68 | 70 | 75 |
| T49 | 小林 光希 | -3 | 73 | 69 | 71 |
| T49 | 下川 めぐみ | -3 | 72 | 70 | 71 |
| T55 | @中山 凜花 | -2 | 71 | 71 | 72 |
| T55 | 奥山 純菜 | -2 | 71 | 71 | 72 |
| T57 | 吉田 鈴 | -1 | 69 | 71 | 75 |
| T57 | ジ ユアイ | -1 | 70 | 70 | 75 |
| T57 | 神谷 そら | -1 | 68 | 73 | 74 |
| T57 | 肥後 莉音 | -1 | 70 | 72 | 73 |
| T61 | 永嶋 花音 | 0 | 66 | 75 | 75 |
| T61 | 内田 ことこ | 0 | 70 | 71 | 75 |
| T61 | エイミー・コガ | 0 | 71 | 70 | 75 |
| T61 | 菅沼 菜々 | 0 | 69 | 73 | 74 |
| T61 | 山本 景子 | 0 | 70 | 72 | 74 |
| 66 | 永峰 咲希 | 1 | 70 | 72 | 75 |
-
-22以上
{{3.90| oddsFilter:0}} -
-21
{{5.00| oddsFilter:0}} -
-20
{{4.00| oddsFilter:0}} -
-19
{{4.44| oddsFilter:0}} WIN -
-18
{{5.16| oddsFilter:0}} -
-17以下
{{8.00| oddsFilter:0}}
6月14日 09:25宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:六甲国際ゴルフ倶楽部
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:六甲国際ゴルフ倶楽部
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑木 志帆 | -17 | 64 | 65 | 70 |
| 2 | 永井 花奈 | -14 | 66 | 68 | 68 |
| 3 | @ソア・キム | -12 | 63 | 69 | 72 |
| 4 | 鶴岡 果恋 | -11 | 66 | 69 | 70 |
| T5 | 沖 せいら | -10 | 72 | 66 | 68 |
| T5 | 髙橋 彩華 | -10 | 69 | 69 | 68 |
| T5 | 荒木 優奈 | -10 | 70 | 64 | 72 |
| T8 | 菅 楓華 | -9 | 67 | 71 | 69 |
| T8 | 倉林 紅 | -9 | 66 | 70 | 71 |
| T8 | 穴井 詩 | -9 | 68 | 66 | 73 |
| T8 | 山路 晶 | -9 | 69 | 65 | 73 |
| T12 | 金澤 志奈 | -8 | 66 | 68 | 74 |
| T12 | 藤田 かれん | -8 | 68 | 71 | 69 |
| T12 | 宮澤 美咲 | -8 | 70 | 69 | 69 |
| T12 | 佐久間 朱莉 | -8 | 69 | 70 | 69 |
| T12 | 川岸 史果 | -8 | 68 | 70 | 70 |
| T12 | セキ ユウティン | -8 | 66 | 71 | 71 |
| T18 | 高橋 しずく | -7 | 70 | 69 | 70 |
| T18 | 川﨑 春花 | -7 | 73 | 66 | 70 |
| T18 | 岡山 絵里 | -7 | 68 | 70 | 71 |
| T18 | 笠 りつ子 | -7 | 71 | 67 | 71 |
| T18 | 吉澤 柚月 | -7 | 71 | 67 | 71 |
| T18 | 佐藤 心結 | -7 | 66 | 71 | 72 |
| T18 | 渡邉 彩香 | -7 | 68 | 69 | 72 |
| T18 | @リアンヌ・マリクシー | -7 | 68 | 69 | 72 |
| T18 | 藤本 愛菜 | -7 | 68 | 69 | 72 |
| T27 | 入谷 響 | -6 | 69 | 71 | 70 |
| T27 | 山城 奈々 | -6 | 71 | 68 | 71 |
| T27 | 大出 瑞月 | -6 | 67 | 73 | 70 |
| T27 | 天本 ハルカ | -6 | 70 | 70 | 70 |
| T27 | 加藤 麗奈 | -6 | 72 | 69 | 69 |
| T27 | 鈴木 愛 | -6 | 72 | 69 | 69 |
| T27 | @リュウ ユジ | -6 | 68 | 70 | 72 |
| T27 | 小祝 さくら | -6 | 68 | 74 | 68 |
| T35 | @廣吉 優梨菜 | -5 | 72 | 67 | 72 |
| T35 | 福山 恵梨 | -5 | 66 | 73 | 72 |
| T35 | 堀 琴音 | -5 | 71 | 68 | 72 |
| T35 | 青木 瀬令奈 | -5 | 67 | 73 | 71 |
| T35 | @ウンソ・チョイ | -5 | 67 | 71 | 73 |
| T35 | テレサ・ルー | -5 | 67 | 71 | 73 |
| T35 | 政田 夢乃 | -5 | 73 | 69 | 69 |
| T42 | 池ヶ谷 瑠菜 | -4 | 69 | 70 | 73 |
| T42 | @長澤 愛羅 | -4 | 68 | 72 | 72 |
| T42 | 木戸 愛 | -4 | 68 | 71 | 73 |
| T42 | 阿部 未悠 | -4 | 72 | 68 | 72 |
| T42 | 尾関 彩美悠 | -4 | 70 | 69 | 73 |
| T42 | 森田 遥 | -4 | 70 | 71 | 71 |
| T42 | @岩永 杏奈 | -4 | 72 | 69 | 71 |
| T49 | 藤田 さいき | -3 | 67 | 73 | 73 |
| T49 | ウー チャイェン | -3 | 70 | 69 | 74 |
| T49 | 森井 あやめ | -3 | 73 | 68 | 72 |
| T49 | 仲宗根 澄香 | -3 | 68 | 70 | 75 |
| T49 | 小林 光希 | -3 | 73 | 69 | 71 |
| T49 | 下川 めぐみ | -3 | 72 | 70 | 71 |
| T55 | @中山 凜花 | -2 | 71 | 71 | 72 |
| T55 | 奥山 純菜 | -2 | 71 | 71 | 72 |
| T57 | 吉田 鈴 | -1 | 69 | 71 | 75 |
| T57 | ジ ユアイ | -1 | 70 | 70 | 75 |
| T57 | 神谷 そら | -1 | 68 | 73 | 74 |
| T57 | 肥後 莉音 | -1 | 70 | 72 | 73 |
| T61 | 永嶋 花音 | 0 | 66 | 75 | 75 |
| T61 | 内田 ことこ | 0 | 70 | 71 | 75 |
| T61 | エイミー・コガ | 0 | 71 | 70 | 75 |
| T61 | 菅沼 菜々 | 0 | 69 | 73 | 74 |
| T61 | 山本 景子 | 0 | 70 | 72 | 74 |
| 66 | 永峰 咲希 | 1 | 70 | 72 | 75 |
-
桑木 志帆
{{1.17| oddsFilter:0}} WIN -
永井 花奈
{{4.03| oddsFilter:0}} -
@ソア・キム
{{12.50| oddsFilter:0}} -
鶴岡 果恋
{{16.66| oddsFilter:0}} -
沖 せいら
{{50.00| oddsFilter:0}} -
髙橋 彩華
{{41.66| oddsFilter:0}} -
荒木 優奈
{{46.87| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{37.50| oddsFilter:0}}
6月14日 08:10MLB 公式戦 ブリュワーズ 8 - 9 フィリーズ
終了
試合情報
ブリュワーズ
(投) シェーン・ドロハン
8:10
アメリカン・ファミリー・フィールド
アメリカン・ファミリー・フィールド
フィリーズ
(投) アーロン・ノラ
-
フィリーズ
{{2.45| oddsFilter:0}} WIN -
ブリュワーズ
{{1.57| oddsFilter:0}}
6月14日 08:10MLB 公式戦 ブリュワーズ 8 - 9 フィリーズ
終了
試合情報
ブリュワーズ
(投) シェーン・ドロハン
8:10
アメリカン・ファミリー・フィールド
アメリカン・ファミリー・フィールド
フィリーズ
(投) アーロン・ノラ
-
フィリーズ
+0.8 WIN -
ブリュワーズ
-0.8
6月14日 08:10MLB 公式戦 ロイヤルズ 7 - 8 アストロズ
終了
試合情報
ロイヤルズ
(投) ノア・キャメロン
8:10
カウフマン・スタジアム
カウフマン・スタジアム
アストロズ
(投) マイク・バローズ
-
アストロズ
{{2.11| oddsFilter:0}} WIN -
ロイヤルズ
{{1.76| oddsFilter:0}}