過去の試合結果
3月29日 08:15MLB 公式戦 ジャイアンツ 1 - 3 ヤンキース
終了
試合情報
ジャイアンツ
(投) タイラー・マーリー
8:15
オラクル・パーク
オラクル・パーク
ヤンキース
(投) ウィル・ウォーレン
-
ヤンキース
-0.6 WIN -
ジャイアンツ
+0.6
3月29日 08:15MLB 公式戦 ブレーブス 6 - 2 ロイヤルズ
終了
試合情報
ブレーブス
(投) レイナルド・ロペス
8:15
トゥルイスト・パーク
トゥルイスト・パーク
ロイヤルズ
(投) マイケル・ワカ
-
ロイヤルズ
{{2.25| oddsFilter:20}} -
ブレーブス
{{1.67| oddsFilter:20}} WIN
3月29日 08:15MLB 公式戦 ブレーブス 6 - 2 ロイヤルズ
終了
試合情報
ブレーブス
(投) レイナルド・ロペス
8:15
トゥルイスト・パーク
トゥルイスト・パーク
ロイヤルズ
(投) マイケル・ワカ
-
ロイヤルズ
+0.8 -
ブレーブス
-0.8 WIN
3月29日 08:10アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:UMKカントリークラブ
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:UMKカントリークラブ
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 小林 光希 | -9 | 69 | 66 |
| T1 | 高橋 彩華 | -9 | 66 | 69 |
| T3 | 穴井 詩 | -8 | 68 | 68 |
| T3 | 申 ジエ | -8 | 67 | 69 |
| 5 | 永峰 咲希 | -7 | 70 | 67 |
| T6 | イ ミニョン | -6 | 71 | 67 |
| T6 | 渡邉 彩香 | -6 | 69 | 69 |
| T6 | 永井 花奈 | -6 | 69 | 69 |
| T6 | 荒木 優奈 | -6 | 68 | 70 |
| T10 | 髙野 愛姫 | -5 | 68 | 71 |
| T10 | 藤本 愛菜 | -5 | 68 | 71 |
| T12 | 山城 奈々 | -4 | 71 | 69 |
| T12 | 加藤 麗奈 | -4 | 70 | 70 |
| T12 | 都 玲華 | -4 | 70 | 70 |
| T12 | 安田 祐香 | -4 | 69 | 71 |
| T16 | サイ ペイイン | -3 | 72 | 69 |
| T16 | 青木 瀬令奈 | -3 | 71 | 70 |
| T16 | 大里 桃子 | -3 | 71 | 70 |
| T16 | 柏原 明日架 | -3 | 70 | 71 |
| T16 | 河本 結 | -3 | 70 | 71 |
| T16 | 倉林 紅 | -3 | 73 | 68 |
| T16 | 森井 あやめ | -3 | 70 | 71 |
| T16 | 佐藤 心結 | -3 | 75 | 66 |
| T16 | 尾関 彩美悠 | -3 | 69 | 72 |
| T16 | 鳥居 さくら | -3 | 69 | 72 |
| T16 | 皆吉 愛寿香 | -3 | 68 | 73 |
| T16 | 山内 日菜子 | -3 | 67 | 74 |
| T28 | 阿部 未悠 | -2 | 71 | 71 |
| T28 | 笠 りつ子 | -2 | 71 | 71 |
| T28 | 菅沼 菜々 | -2 | 72 | 70 |
| T28 | 佐久間 朱莉 | -2 | 70 | 72 |
| T28 | 高橋 しずく | -2 | 72 | 70 |
| T28 | 工藤 遥加 | -2 | 72 | 70 |
| T28 | 福山 恵梨 | -2 | 70 | 72 |
| T28 | 大須賀 望 | -2 | 70 | 72 |
| T28 | 宮澤 美咲 | -2 | 69 | 73 |
| T28 | 一ノ瀬 優希 | -2 | 74 | 68 |
| T28 | 菅 楓華 | -2 | 74 | 68 |
| T28 | 臼井 麗香 | -2 | 69 | 73 |
| T28 | 内田 ことこ | -2 | 69 | 73 |
| T28 | 金田 久美子 | -2 | 67 | 75 |
| T28 | 入谷 響 | -2 | 65 | 77 |
| T43 | 沖 せいら | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 天本 ハルカ | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 髙久 みなみ | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 泉田 琴菜 | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 横峯 さくら | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 仲村 果乃 | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 大久保 柚季 | -1 | 71 | 72 |
| T43 | 髙橋 恵 | -1 | 70 | 73 |
| T43 | 神谷 そら | -1 | 70 | 73 |
| T43 | 鶴岡 果恋 | -1 | 73 | 70 |
| T43 | 下川 めぐみ | -1 | 70 | 73 |
| T43 | 奥山 純菜 | -1 | 73 | 70 |
| T43 | 大出 瑞月 | -1 | 70 | 73 |
| T43 | 山路 晶 | -1 | 69 | 74 |
| T43 | 大山 志保 | -1 | 69 | 74 |
-
-15以上
{{6.67| oddsFilter:20}} -
-14
{{6.67| oddsFilter:20}} -
-13
{{4.00| oddsFilter:20}} WIN -
-12
{{3.33| oddsFilter:20}} -
-11
{{4.70| oddsFilter:20}} -
-10
{{7.26| oddsFilter:20}} -
-9以下
{{19.87| oddsFilter:20}}
3月29日 08:10MLB 公式戦 ブリュワーズ 6 - 1 Wソックス
終了
試合情報
ブリュワーズ
(投) チャド・パトリック
8:10
アメリカン・ファミリー・フィールド
アメリカン・ファミリー・フィールド
Wソックス
(投) ショーン・バーク
-
Wソックス
{{2.64| oddsFilter:20}} -
ブリュワーズ
{{1.50| oddsFilter:20}} WIN
3月29日 08:10MLB 公式戦 ブリュワーズ 6 - 1 Wソックス
終了
試合情報
ブリュワーズ
(投) チャド・パトリック
8:10
アメリカン・ファミリー・フィールド
アメリカン・ファミリー・フィールド
Wソックス
(投) ショーン・バーク
-
Wソックス
+1.5 -
ブリュワーズ
-1.5 WIN
3月29日 08:10MLB 公式戦 アストロズ 11 - 9 エンゼルス
終了
試合情報
アストロズ
(投) クリスチャン・ハビアー
8:10
ダイキン・パーク
ダイキン・パーク
エンゼルス
(投) リード・デトマーズ
-
エンゼルス
{{2.25| oddsFilter:20}} -
アストロズ
{{1.67| oddsFilter:20}} WIN
3月29日 08:10MLB 公式戦 アストロズ 11 - 9 エンゼルス
終了
試合情報
アストロズ
(投) クリスチャン・ハビアー
8:10
ダイキン・パーク
ダイキン・パーク
エンゼルス
(投) リード・デトマーズ
-
エンゼルス
+0.7 -
アストロズ
-0.7 WIN
3月29日 08:10アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026 - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:UMKカントリークラブ
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:UMKカントリークラブ
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 小林 光希 | -9 | 69 | 66 |
| T1 | 高橋 彩華 | -9 | 66 | 69 |
| T3 | 穴井 詩 | -8 | 68 | 68 |
| T3 | 申 ジエ | -8 | 67 | 69 |
| 5 | 永峰 咲希 | -7 | 70 | 67 |
| T6 | イ ミニョン | -6 | 71 | 67 |
| T6 | 渡邉 彩香 | -6 | 69 | 69 |
| T6 | 永井 花奈 | -6 | 69 | 69 |
| T6 | 荒木 優奈 | -6 | 68 | 70 |
| T10 | 髙野 愛姫 | -5 | 68 | 71 |
| T10 | 藤本 愛菜 | -5 | 68 | 71 |
| T12 | 山城 奈々 | -4 | 71 | 69 |
| T12 | 加藤 麗奈 | -4 | 70 | 70 |
| T12 | 都 玲華 | -4 | 70 | 70 |
| T12 | 安田 祐香 | -4 | 69 | 71 |
| T16 | サイ ペイイン | -3 | 72 | 69 |
| T16 | 青木 瀬令奈 | -3 | 71 | 70 |
| T16 | 大里 桃子 | -3 | 71 | 70 |
| T16 | 柏原 明日架 | -3 | 70 | 71 |
| T16 | 河本 結 | -3 | 70 | 71 |
| T16 | 倉林 紅 | -3 | 73 | 68 |
| T16 | 森井 あやめ | -3 | 70 | 71 |
| T16 | 佐藤 心結 | -3 | 75 | 66 |
| T16 | 尾関 彩美悠 | -3 | 69 | 72 |
| T16 | 鳥居 さくら | -3 | 69 | 72 |
| T16 | 皆吉 愛寿香 | -3 | 68 | 73 |
| T16 | 山内 日菜子 | -3 | 67 | 74 |
| T28 | 阿部 未悠 | -2 | 71 | 71 |
| T28 | 笠 りつ子 | -2 | 71 | 71 |
| T28 | 菅沼 菜々 | -2 | 72 | 70 |
| T28 | 佐久間 朱莉 | -2 | 70 | 72 |
| T28 | 高橋 しずく | -2 | 72 | 70 |
| T28 | 工藤 遥加 | -2 | 72 | 70 |
| T28 | 福山 恵梨 | -2 | 70 | 72 |
| T28 | 大須賀 望 | -2 | 70 | 72 |
| T28 | 宮澤 美咲 | -2 | 69 | 73 |
| T28 | 一ノ瀬 優希 | -2 | 74 | 68 |
| T28 | 菅 楓華 | -2 | 74 | 68 |
| T28 | 臼井 麗香 | -2 | 69 | 73 |
| T28 | 内田 ことこ | -2 | 69 | 73 |
| T28 | 金田 久美子 | -2 | 67 | 75 |
| T28 | 入谷 響 | -2 | 65 | 77 |
| T43 | 沖 せいら | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 天本 ハルカ | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 髙久 みなみ | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 泉田 琴菜 | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 横峯 さくら | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 仲村 果乃 | -1 | 72 | 71 |
| T43 | 大久保 柚季 | -1 | 71 | 72 |
| T43 | 髙橋 恵 | -1 | 70 | 73 |
| T43 | 神谷 そら | -1 | 70 | 73 |
| T43 | 鶴岡 果恋 | -1 | 73 | 70 |
| T43 | 下川 めぐみ | -1 | 70 | 73 |
| T43 | 奥山 純菜 | -1 | 73 | 70 |
| T43 | 大出 瑞月 | -1 | 70 | 73 |
| T43 | 山路 晶 | -1 | 69 | 74 |
| T43 | 大山 志保 | -1 | 69 | 74 |
-
小林 光希
{{3.43| oddsFilter:20}} -
高橋 彩華
{{3.28| oddsFilter:20}} -
穴井 詩
{{5.77| oddsFilter:20}} -
申 ジエ
{{6.19| oddsFilter:20}} -
永峰 咲希
{{8.59| oddsFilter:20}} WIN -
イ ミニョン
{{19.74| oddsFilter:20}} -
渡邉 彩香
{{21.42| oddsFilter:20}} -
永井 花奈
{{20.71| oddsFilter:20}} -
荒木 優奈
{{20.83| oddsFilter:20}} -
髙野 愛姫
{{33.91| oddsFilter:20}} -
藤本 愛菜
{{37.25| oddsFilter:20}} -
その他の決勝進出者
{{26.72| oddsFilter:20}}
3月29日 08:00NHL セントルイス・ブルース 5 - 1 トロント・メープルリーフス 3 ピリオド結果
終了
試合情報
セントルイス・ブルース
HOME8:00
エンタープライズ・センター
トロント・メープルリーフス
AWAY-
セントルイス・ブルース
{{2.12| oddsFilter:20}} WIN -
トロント・メープルリーフス
{{2.84| oddsFilter:20}} -
引き分け
{{4.13| oddsFilter:20}}