過去の試合結果
3月8日 10:05MLB S.トレーニング ドジャース 4 - 6 ロッキーズ 最終結果
終了
試合情報
ドジャース
(投) ランドン・ナック
10:05
キャメルバックランチ
キャメルバックランチ
ロッキーズ
(投) シーン・サリヴァン
-
ロッキーズ
{{2.85| oddsFilter:10}} WIN -
ドジャース
{{1.67| oddsFilter:10}} -
引き分け
{{10.73| oddsFilter:10}}
3月8日 10:00【2026 WBC 1次R・プールB 】アメリカがコールド勝利するorしない アメリカ 9 - 1 イギリス
終了
試合情報
結果はWBC公式結果に基づき判定されます。
-
コールド勝利する
{{1.61| oddsFilter:10}} -
コールド勝利しない
{{1.79| oddsFilter:10}} WIN
3月8日 10:002026 WORLD BASEBALL CLASSIC 1次R・プールB アメリカ 9 - 1 イギリス
終了
試合情報
アメリカ
10:00
ダイキン・パーク
ダイキン・パーク
イギリス
-
イギリス
{{10.73| oddsFilter:10}} -
アメリカ
{{1.01| oddsFilter:10}} WIN -
引き分け
{{16.87| oddsFilter:10}}
3月8日 10:002026 WORLD BASEBALL CLASSIC 1次R・プールB アメリカ 9 - 1 イギリス
終了
試合情報
アメリカ
10:00
ダイキン・パーク
ダイキン・パーク
イギリス
-
イギリス
+9H5 WIN -
アメリカ
-9H5
3月8日 10:00NBA グリズリーズ 120 - 123 クリッパーズ 4 クォーター
終了
試合情報
グリズリーズ
HOME10:00
フェデックス・フォーラム
クリッパーズ
AWAY-
グリズリーズ
{{3.21| oddsFilter:10}} -
クリッパーズ
{{1.42| oddsFilter:10}} WIN -
引き分け
{{18.84| oddsFilter:10}}
3月8日 10:00NBA バックス 113 - 99 ジャズ 4 クォーター
終了
試合情報
バックス
HOME10:00
ファイサーブ・フォーラム
ジャズ
AWAY-
バックス
{{1.23| oddsFilter:10}} WIN -
ジャズ
{{4.94| oddsFilter:10}} -
引き分け
{{18.84| oddsFilter:10}}
3月8日 09:15ISPS HANDA Japan-Australasia Championship 2026
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:Royal Auckland & Grange Golf Club
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:Royal Auckland & Grange Golf Club
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R・ピーク | -13 | 70 | 66 | 67 |
| 2T | J・マーケザニ | -11 | 67 | 72 | 66 |
| 2T | K・コボリ | -11 | 67 | 71 | 67 |
| 4T | @ライアン ジィ | -10 | 74 | 68 | 64 |
| 4T | J・ブキャナン | -10 | 71 | 69 | 66 |
| 4T | D・オドノバン | -10 | 71 | 69 | 66 |
| 4T | J・マクリード | -10 | 72 | 68 | 66 |
| 4T | T・スマイス | -10 | 72 | 67 | 67 |
| 4T | 岩﨑 亜久竜 | -10 | 67 | 71 | 68 |
| 4T | S・ジョン | -10 | 71 | 67 | 68 |
| 4T | J・デロスサントス | -10 | 70 | 67 | 69 |
| 4T | N・ボーク | -10 | 70 | 66 | 70 |
| 4T | J・マッケンジー | -10 | 68 | 67 | 71 |
| 14T | 木下 稜介 | -9 | 71 | 69 | 67 |
| 14T | 細野 勇策 | -9 | 69 | 70 | 68 |
| 14T | 藤本 佳則 | -9 | 66 | 71 | 70 |
| 17T | N・ワトニー | -8 | 68 | 74 | 66 |
| 17T | 比嘉 一貴 | -8 | 69 | 70 | 69 |
| 19T | 香妻 陣一朗 | -7 | 70 | 71 | 68 |
| 19T | W・フロリモ | -7 | 71 | 70 | 68 |
| 19T | 米澤 蓮 | -7 | 72 | 69 | 68 |
| 19T | J・トンプソン | -7 | 69 | 72 | 68 |
| 19T | A・シンプソン | -7 | 72 | 68 | 69 |
| 19T | B・エクルズ | -7 | 71 | 69 | 69 |
| 19T | 池村 寛世 | -7 | 73 | 66 | 70 |
| 19T | L・バーカー | -7 | 68 | 69 | 72 |
| 19T | 鍋谷 太一 | -7 | 67 | 69 | 73 |
| 19T | 岡田 晃平 | -7 | 68 | 67 | 74 |
| 29T | 岩井 亮磨 | -6 | 72 | 70 | 68 |
| 29T | 長野 泰雅 | -6 | 72 | 70 | 68 |
| 29T | C・ハーロック | -6 | 73 | 69 | 68 |
| 29T | 蟬川 泰果 | -6 | 69 | 72 | 69 |
| 29T | D・ゲール | -6 | 67 | 73 | 70 |
| 29T | 清水 大成 | -6 | 72 | 68 | 70 |
| 29T | 小木曽 喬 | -6 | 70 | 70 | 70 |
| 29T | 嘉数 光倫 | -6 | 71 | 69 | 70 |
| 37T | A・クウェイル | -5 | 71 | 71 | 69 |
| 37T | J・ドゥール | -5 | 73 | 69 | 69 |
| 37T | C・ジョン | -5 | 72 | 68 | 71 |
| 37T | 岩田 寛 | -5 | 70 | 70 | 71 |
| 37T | Z・マリー | -5 | 71 | 69 | 71 |
| 37T | A・ブランド | -5 | 70 | 70 | 71 |
| 43T | M・J・マグワイヤ | -4 | 73 | 69 | 70 |
| 43T | 稲森 佑貴 | -4 | 69 | 72 | 71 |
| 43T | K・マウントキャッスル | -4 | 68 | 72 | 72 |
| 43T | S・ホークス | -4 | 71 | 69 | 72 |
| 43T | Z・アイオン | -4 | 69 | 69 | 74 |
| 43T | D・クライン | -4 | 73 | 65 | 74 |
| 49T | C・ケプカ | -3 | 74 | 68 | 71 |
| 49T | M・ヘンドリー | -3 | 69 | 73 | 71 |
| 49T | 小田 祥平 | -3 | 69 | 71 | 73 |
| 49T | C・クロフォード | -3 | 70 | 70 | 73 |
| 53T | A・マーティン | -2 | 70 | 72 | 72 |
| 53T | B・プロバーブス | -2 | 71 | 71 | 72 |
| 53T | 佐藤 大平 | -2 | 68 | 74 | 72 |
| 53T | J・モーガン | -2 | 73 | 67 | 74 |
| 53T | J・アームストロング | -2 | 73 | 66 | 75 |
| 58T | J・ギアリー | -1 | 71 | 71 | 73 |
| 58T | 杉原 大河 | -1 | 75 | 67 | 73 |
| 58T | C・ラック | -1 | 77 | 64 | 74 |
| 58T | 安森 一貴 | -1 | 70 | 70 | 75 |
| 62T | 小斉平 優和 | 0 | 68 | 73 | 75 |
| 62T | 出利葉 太一郎 | 0 | 69 | 69 | 78 |
| 64 | 山本 大雅 | 1 | 69 | 70 | 78 |
-
R・ピーク
{{4.18| oddsFilter:10}} -
J・マーケザニ
{{8.33| oddsFilter:10}} -
K・コボリ
{{8.52| oddsFilter:10}} -
@ライアン ジィ
{{16.66| oddsFilter:10}} -
J・ブキャナン
{{15.00| oddsFilter:10}} -
D・オドノバン
{{14.15| oddsFilter:10}} -
J・マクリード
{{14.42| oddsFilter:10}} -
T・スマイス
{{13.63| oddsFilter:10}} WIN -
岩﨑 亜久竜
{{15.95| oddsFilter:10}} -
S・ジョン
{{14.15| oddsFilter:10}} -
J・デロスサントス
{{13.88| oddsFilter:10}} -
N・ボーク
{{14.70| oddsFilter:10}} -
J・マッケンジー
{{15.00| oddsFilter:10}} -
木下 稜介
{{18.75| oddsFilter:10}} -
細野 勇策
{{25.00| oddsFilter:10}} -
藤本 佳則
{{22.72| oddsFilter:10}} -
その他の決勝進出者
{{25.00| oddsFilter:10}}
3月8日 09:15ISPS HANDA Japan-Australasia Championship 2026 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:Royal Auckland & Grange Golf Club
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:Royal Auckland & Grange Golf Club
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R・ピーク | -13 | 70 | 66 | 67 |
| 2T | J・マーケザニ | -11 | 67 | 72 | 66 |
| 2T | K・コボリ | -11 | 67 | 71 | 67 |
| 4T | @ライアン ジィ | -10 | 74 | 68 | 64 |
| 4T | J・ブキャナン | -10 | 71 | 69 | 66 |
| 4T | D・オドノバン | -10 | 71 | 69 | 66 |
| 4T | J・マクリード | -10 | 72 | 68 | 66 |
| 4T | T・スマイス | -10 | 72 | 67 | 67 |
| 4T | 岩﨑 亜久竜 | -10 | 67 | 71 | 68 |
| 4T | S・ジョン | -10 | 71 | 67 | 68 |
| 4T | J・デロスサントス | -10 | 70 | 67 | 69 |
| 4T | N・ボーク | -10 | 70 | 66 | 70 |
| 4T | J・マッケンジー | -10 | 68 | 67 | 71 |
| 14T | 木下 稜介 | -9 | 71 | 69 | 67 |
| 14T | 細野 勇策 | -9 | 69 | 70 | 68 |
| 14T | 藤本 佳則 | -9 | 66 | 71 | 70 |
| 17T | N・ワトニー | -8 | 68 | 74 | 66 |
| 17T | 比嘉 一貴 | -8 | 69 | 70 | 69 |
| 19T | 香妻 陣一朗 | -7 | 70 | 71 | 68 |
| 19T | W・フロリモ | -7 | 71 | 70 | 68 |
| 19T | 米澤 蓮 | -7 | 72 | 69 | 68 |
| 19T | J・トンプソン | -7 | 69 | 72 | 68 |
| 19T | A・シンプソン | -7 | 72 | 68 | 69 |
| 19T | B・エクルズ | -7 | 71 | 69 | 69 |
| 19T | 池村 寛世 | -7 | 73 | 66 | 70 |
| 19T | L・バーカー | -7 | 68 | 69 | 72 |
| 19T | 鍋谷 太一 | -7 | 67 | 69 | 73 |
| 19T | 岡田 晃平 | -7 | 68 | 67 | 74 |
| 29T | 岩井 亮磨 | -6 | 72 | 70 | 68 |
| 29T | 長野 泰雅 | -6 | 72 | 70 | 68 |
| 29T | C・ハーロック | -6 | 73 | 69 | 68 |
| 29T | 蟬川 泰果 | -6 | 69 | 72 | 69 |
| 29T | D・ゲール | -6 | 67 | 73 | 70 |
| 29T | 清水 大成 | -6 | 72 | 68 | 70 |
| 29T | 小木曽 喬 | -6 | 70 | 70 | 70 |
| 29T | 嘉数 光倫 | -6 | 71 | 69 | 70 |
| 37T | A・クウェイル | -5 | 71 | 71 | 69 |
| 37T | J・ドゥール | -5 | 73 | 69 | 69 |
| 37T | C・ジョン | -5 | 72 | 68 | 71 |
| 37T | 岩田 寛 | -5 | 70 | 70 | 71 |
| 37T | Z・マリー | -5 | 71 | 69 | 71 |
| 37T | A・ブランド | -5 | 70 | 70 | 71 |
| 43T | M・J・マグワイヤ | -4 | 73 | 69 | 70 |
| 43T | 稲森 佑貴 | -4 | 69 | 72 | 71 |
| 43T | K・マウントキャッスル | -4 | 68 | 72 | 72 |
| 43T | S・ホークス | -4 | 71 | 69 | 72 |
| 43T | Z・アイオン | -4 | 69 | 69 | 74 |
| 43T | D・クライン | -4 | 73 | 65 | 74 |
| 49T | C・ケプカ | -3 | 74 | 68 | 71 |
| 49T | M・ヘンドリー | -3 | 69 | 73 | 71 |
| 49T | 小田 祥平 | -3 | 69 | 71 | 73 |
| 49T | C・クロフォード | -3 | 70 | 70 | 73 |
| 53T | A・マーティン | -2 | 70 | 72 | 72 |
| 53T | B・プロバーブス | -2 | 71 | 71 | 72 |
| 53T | 佐藤 大平 | -2 | 68 | 74 | 72 |
| 53T | J・モーガン | -2 | 73 | 67 | 74 |
| 53T | J・アームストロング | -2 | 73 | 66 | 75 |
| 58T | J・ギアリー | -1 | 71 | 71 | 73 |
| 58T | 杉原 大河 | -1 | 75 | 67 | 73 |
| 58T | C・ラック | -1 | 77 | 64 | 74 |
| 58T | 安森 一貴 | -1 | 70 | 70 | 75 |
| 62T | 小斉平 優和 | 0 | 68 | 73 | 75 |
| 62T | 出利葉 太一郎 | 0 | 69 | 69 | 78 |
| 64 | 山本 大雅 | 1 | 69 | 70 | 78 |
-
-19以上
{{6.67| oddsFilter:10}} -
-18
{{4.70| oddsFilter:10}} -
-17
{{3.33| oddsFilter:10}} -
-16
{{3.63| oddsFilter:10}} -
-15
{{5.70| oddsFilter:10}} WIN -
-14
{{12.27| oddsFilter:10}} -
-13以下
{{17.70| oddsFilter:10}}
3月8日 09:002026 WORLD BASEBALL CLASSIC 1次R・プールD ベネズエラ 11 - 3 イスラエル
終了
試合情報
ベネズエラ
9:00
ローンデポ・パーク
ローンデポ・パーク
イスラエル
-
イスラエル
{{7.55| oddsFilter:10}} -
ベネズエラ
{{1.07| oddsFilter:10}} WIN -
引き分け
{{12.94| oddsFilter:10}}
3月8日 09:002026 WORLD BASEBALL CLASSIC 1次R・プールD ベネズエラ 11 - 3 イスラエル
終了
試合情報
ベネズエラ
9:00
ローンデポ・パーク
ローンデポ・パーク
イスラエル
-
イスラエル
+5H3 -
ベネズエラ
-5H3 WIN