過去の試合結果
3月7日 10:002026 WORLD BASEBALL CLASSIC 1次R・プールB ブラジル 5 - 15 アメリカ
終了
試合情報
ブラジル
10:00
ダイキン・パーク
ダイキン・パーク
アメリカ
-
アメリカ
-10H -
ブラジル
+10H WIN
3月7日 10:00【2026 WBC】アーロン・ジャッジ はMVPを獲得する?
終了
試合情報
結果はWBC公式結果に基づき判定されます。
-
はい
{{6.71| oddsFilter:0}} -
いいえ
{{1.06| oddsFilter:0}} WIN
3月7日 10:00NHL ダラス・スターズ 4 - 4 コロラド・アバランチ 3 ピリオド結果
終了
試合情報
ダラス・スターズ
HOME10:00
アメリカン・エアラインズ・センター
コロラド・アバランチ
AWAY-
ダラス・スターズ
{{2.55| oddsFilter:0}} -
コロラド・アバランチ
{{2.33| oddsFilter:0}} -
引き分け
{{4.08| oddsFilter:0}} WIN
3月7日 10:00NBA ロケッツ 106 - 99 ブレイザーズ 4 クォーター
終了
試合情報
ロケッツ
HOME10:00
トヨタセンター
ブレイザーズ
AWAY-
ロケッツ
{{1.43| oddsFilter:0}} WIN -
ブレイザーズ
{{3.19| oddsFilter:0}} -
引き分け
{{18.95| oddsFilter:0}}
3月7日 09:40第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐久間 朱莉 | -11 | 71 | 62 |
| 2 | 永井 花奈 | -9 | 67 | 68 |
| T3 | 藤田 さいき | -7 | 69 | 68 |
| T3 | 菅 楓華 | -7 | 70 | 67 |
| T3 | 川﨑 春花 | -7 | 68 | 69 |
| T6 | 小林 光希 | -6 | 70 | 68 |
| T6 | 金田 久美子 | -6 | 70 | 68 |
| T8 | 皆吉 愛寿香 | -5 | 70 | 69 |
| T8 | 政田 夢乃 | -5 | 71 | 68 |
| T10 | 鈴木 愛 | -4 | 69 | 71 |
| T10 | 岩井 明愛 | -4 | 71 | 69 |
| T10 | 三ヶ島 かな | -4 | 75 | 65 |
| T13 | 柏原 明日架 | -3 | 71 | 70 |
| T13 | 青木 瀬令奈 | -3 | 73 | 68 |
| T13 | 申 ジエ | -3 | 71 | 70 |
| T13 | 安田 祐香 | -3 | 71 | 70 |
| T13 | 金澤 志奈 | -3 | 72 | 69 |
| T13 | 小祝 さくら | -3 | 75 | 66 |
| T13 | 神谷 そら | -3 | 71 | 70 |
| T13 | 藤本 愛菜 | -3 | 69 | 72 |
| T13 | ささき しょうこ | -3 | 69 | 72 |
| T13 | 岡山 絵里 | -3 | 69 | 72 |
| T23 | 穴井 詩 | -2 | 71 | 71 |
| T23 | 沖 せいら | -2 | 72 | 70 |
| T23 | 高橋 しずく | -2 | 69 | 73 |
| T26 | 岩井 千怜 | -1 | 70 | 73 |
| T26 | 山城 奈々 | -1 | 73 | 70 |
| T26 | 髙野 愛姫 | -1 | 73 | 70 |
| T26 | 阿部 未悠 | -1 | 73 | 70 |
| T26 | 横峯 さくら | -1 | 74 | 69 |
| T26 | 天本 ハルカ | -1 | 73 | 70 |
| T32 | 全 美貞 | 0 | 73 | 71 |
| T32 | 高橋 彩華 | 0 | 72 | 72 |
| T32 | 大出 瑞月 | 0 | 71 | 73 |
| T32 | 河本 結 | 0 | 72 | 72 |
| T32 | エイミー・コガ | 0 | 73 | 71 |
| T32 | 泉田 琴菜 | 0 | 70 | 74 |
| T32 | 一ノ瀬 優希 | 0 | 73 | 71 |
| T39 | テレサ・ルー | 1 | 72 | 73 |
| T39 | イ ミニョン | 1 | 73 | 72 |
| T39 | 福山 恵梨 | 1 | 74 | 71 |
| T39 | 権藤 可恋 | 1 | 71 | 74 |
| T39 | 福田 真未 | 1 | 74 | 71 |
| T39 | 奥山 純菜 | 1 | 72 | 73 |
| T39 | 宮田 成華 | 1 | 74 | 71 |
| T39 | 但馬 友 | 1 | 73 | 72 |
| T39 | 吉﨑 マーナ | 1 | 71 | 74 |
| T39 | 都 玲華 | 1 | 76 | 69 |
| T39 | 稲見 萌寧 | 1 | 75 | 70 |
| T39 | 入谷 響 | 1 | 70 | 75 |
| T39 | 川岸 史果 | 1 | 71 | 74 |
-
佐久間 朱莉
{{2.42| oddsFilter:0}} WIN -
永井 花奈
{{5.36| oddsFilter:0}} -
藤田 さいき
{{9.39| oddsFilter:0}} -
菅 楓華
{{9.31| oddsFilter:0}} -
川﨑 春花
{{9.31| oddsFilter:0}} -
小林 光希
{{15.02| oddsFilter:0}} -
金田 久美子
{{18.78| oddsFilter:0}} -
皆吉 愛寿香
{{25.04| oddsFilter:0}} -
政田 夢乃
{{25.04| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{4.68| oddsFilter:0}}
3月7日 09:20ISPS HANDA Japan-Australasia Championship 2026
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:Royal Auckland & Grange Golf Club
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:Royal Auckland & Grange Golf Club
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 岡田 晃平 | -9 | 68 | 67 |
| 1T | J・マッケンジー | -9 | 68 | 67 |
| 3T | N・ボーク | -8 | 70 | 66 |
| 3T | 鍋谷 太一 | -8 | 67 | 69 |
| 3T | R・ピーク | -8 | 70 | 66 |
| 6T | 藤本 佳則 | -7 | 66 | 71 |
| 6T | L・バーカー | -7 | 68 | 69 |
| 6T | J・デロスサントス | -7 | 70 | 67 |
| 9T | S・ジョン | -6 | 71 | 67 |
| 9T | D・クライン | -6 | 73 | 65 |
| 9T | Z・アイオン | -6 | 69 | 69 |
| 9T | K・コボリ | -6 | 67 | 71 |
| 9T | 岩﨑 亜久竜 | -6 | 67 | 71 |
| 9T | 出利葉 太一郎 | -6 | 69 | 69 |
| 15T | T・スマイス | -5 | 72 | 67 |
| 15T | 細野 勇策 | -5 | 69 | 70 |
| 15T | J・マーケザニ | -5 | 67 | 72 |
| 15T | 池村 寛世 | -5 | 73 | 66 |
| 15T | J・アームストロング | -5 | 73 | 66 |
| 15T | 比嘉 一貴 | -5 | 69 | 70 |
| 15T | 山本 大雅 | -5 | 69 | 70 |
| 22T | 嘉数 光倫 | -4 | 71 | 69 |
| 22T | C・クロフォード | -4 | 70 | 70 |
| 22T | 小木曽 喬 | -4 | 70 | 70 |
| 22T | B・エクルズ | -4 | 71 | 69 |
| 22T | J・マクリード | -4 | 72 | 68 |
| 22T | A・シンプソン | -4 | 72 | 68 |
| 22T | D・オドノバン | -4 | 71 | 69 |
| 22T | A・ブランド | -4 | 70 | 70 |
| 22T | Z・マリー | -4 | 71 | 69 |
| 22T | S・ホークス | -4 | 71 | 69 |
| 22T | 木下 稜介 | -4 | 71 | 69 |
| 22T | J・モーガン | -4 | 73 | 67 |
| 22T | 清水 大成 | -4 | 72 | 68 |
| 22T | 岩田 寛 | -4 | 70 | 70 |
| 22T | C・ジョン | -4 | 72 | 68 |
| 22T | K・マウントキャッスル | -4 | 68 | 72 |
| 22T | D・ゲール | -4 | 67 | 73 |
| 22T | J・ブキャナン | -4 | 71 | 69 |
| 22T | 安森 一貴 | -4 | 70 | 70 |
| 22T | 小田 祥平 | -4 | 69 | 71 |
| 42T | J・トンプソン | -3 | 69 | 72 |
| 42T | C・ラック | -3 | 77 | 64 |
| 42T | 蟬川 泰果 | -3 | 69 | 72 |
| 42T | 米澤 蓮 | -3 | 72 | 69 |
| 42T | W・フロリモ | -3 | 71 | 70 |
| 42T | 香妻 陣一朗 | -3 | 70 | 71 |
| 42T | 小斉平 優和 | -3 | 68 | 73 |
| 42T | 稲森 佑貴 | -3 | 69 | 72 |
| 50T | C・ハーロック | -2 | 73 | 69 |
| 50T | M・J・マグワイヤ | -2 | 73 | 69 |
| 50T | 佐藤 大平 | -2 | 68 | 74 |
| 50T | M・ヘンドリー | -2 | 69 | 73 |
| 50T | @ライアン ジィ | -2 | 74 | 68 |
| 50T | 杉原 大河 | -2 | 75 | 67 |
| 50T | 長野 泰雅 | -2 | 72 | 70 |
| 50T | B・プロバーブス | -2 | 71 | 71 |
| 50T | J・ドゥール | -2 | 73 | 69 |
| 50T | J・ギアリー | -2 | 71 | 71 |
| 50T | C・ケプカ | -2 | 74 | 68 |
| 50T | A・マーティン | -2 | 70 | 72 |
| 50T | A・クウェイル | -2 | 71 | 71 |
| 50T | N・ワトニー | -2 | 68 | 74 |
| 50T | 岩井 亮磨 | -2 | 72 | 70 |
-
岡田 晃平
{{8.33| oddsFilter:0}} -
J・マッケンジー
{{7.50| oddsFilter:0}} -
N・ボーク
{{7.50| oddsFilter:0}} -
鍋谷 太一
{{9.37| oddsFilter:0}} -
R・ピーク
{{8.33| oddsFilter:0}} -
藤本 佳則
{{15.00| oddsFilter:0}} -
L・バーカー
{{12.50| oddsFilter:0}} -
J・デロスサントス
{{15.00| oddsFilter:0}} -
S・ジョン, D・クライン
{{9.37| oddsFilter:0}} -
Z・アイオン, K・コボリ
{{9.37| oddsFilter:0}} -
岩﨑 亜久竜, 出利葉 太一郎
{{7.50| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{6.22| oddsFilter:0}} WIN
3月7日 09:10MLB S.トレーニング マーリンズ 2 - 0 メッツ 最終結果
終了
試合情報
マーリンズ
(投) マックス・マイヤー
9:10
ロジャー・ディーン・シボレー・スタジアム
ロジャー・ディーン・シボレー・スタジアム
メッツ
(投) ショーン・マネイア
-
メッツ
{{1.92| oddsFilter:0}} -
マーリンズ
{{2.33| oddsFilter:0}} WIN -
引き分け
{{10.58| oddsFilter:0}}
3月7日 09:002026 WORLD BASEBALL CLASSIC 1次R・プールD ドミニカ共和国 12 - 3 ニカラグア
終了
試合情報
ドミニカ共和国
9:00
ローンデポ・パーク
ローンデポ・パーク
ニカラグア
-
ニカラグア
{{8.60| oddsFilter:0}} -
ドミニカ共和国
{{1.06| oddsFilter:0}} WIN -
引き分け
{{12.91| oddsFilter:0}}
3月7日 09:002026 WORLD BASEBALL CLASSIC 1次R・プールD ドミニカ共和国 12 - 3 ニカラグア
終了
試合情報
ドミニカ共和国
9:00
ローンデポ・パーク
ローンデポ・パーク
ニカラグア
-
ニカラグア
+5H7 -
ドミニカ共和国
-5H7 WIN
3月7日 09:00【2026 WBC】ゲレーロJr. はMVPを獲得する?
終了
試合情報
結果はWBC公式結果に基づき判定されます。
-
はい
{{10.12| oddsFilter:0}} -
いいえ
{{1.01| oddsFilter:0}} WIN