過去の試合結果
7月28日 23:00女子ハンドボール 【パリオリンピック2024】 デンマーク 18 - 27 ノルウェー 60分
終了
試合情報
デンマーク
23:00
ノルウェー
-
デンマーク
{{3.00| oddsFilter:0}} -
ノルウェー
{{1.60| oddsFilter:0}} WIN -
引き分け
{{9.34| oddsFilter:0}}
7月28日 23:00女子ビーチバレーボール 【パリオリンピック2024】 A・パトリシア&ドゥーダ 2 - 0 M・アブデルハディ&D・エルゴバシー
終了
試合情報
A・パトリシア&ドゥーダ
23:00
M・アブデルハディ&D・エルゴバシー
-
A・パトリシア&ドゥーダ(ブラジル) 勝利【2 - 0】
{{1.03| oddsFilter:0}} WIN -
A・パトリシア&ドゥーダ(ブラジル) 勝利【2 - 1】
{{10.44| oddsFilter:0}} -
M・アブデルハディ&D・エルゴバシー(エジプト) 勝利【2 - 0】
{{52.20| oddsFilter:0}} -
M・アブデルハディ&D・エルゴバシー(エジプト) 勝利【2 - 1】
{{34.80| oddsFilter:0}}
7月28日 23:00ベルギー・ファースト・ディビジョンA 第1節 コルトレイク 0 - 1 ヘント 90分
終了
試合情報
コルトレイク
HOME
23:00
グルデンスポーレン・スタディオン
グルデンスポーレン・スタディオン
ヘント
AWAY
-
コルトレイク
{{5.10| oddsFilter:0}} -
ヘント
{{1.63| oddsFilter:0}} WIN -
引き分け
{{4.26| oddsFilter:0}}
7月28日 22:45セーリング 男子 スキフ - 優勝【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
どの国が優勝するかを予想します。
大会が中止や中断により最後まで行われない場合は、ノーゲームとなりベットは払い戻しされます。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
大会が中止や中断により最後まで行われない場合は、ノーゲームとなりベットは払い戻しされます。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
-
オランダ
{{2.75| oddsFilter:0}} -
スペイン
{{3.66| oddsFilter:0}} WIN -
フランス
{{4.70| oddsFilter:0}} -
スイス
{{8.32| oddsFilter:0}} -
ポーランド
{{12.59| oddsFilter:0}} -
ニュージーランド
{{13.66| oddsFilter:0}} -
イギリス
{{15.62| oddsFilter:0}} -
オーストリア
{{21.57| oddsFilter:0}} -
ウルグアイ
{{21.77| oddsFilter:0}} -
アメリカ
{{21.44| oddsFilter:0}} -
クロアチア
{{21.91| oddsFilter:0}} -
アイルランド
{{31.88| oddsFilter:0}} -
その他
{{36.29| oddsFilter:0}}
7月28日 22:30女子7人制ラグビー 優勝【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
優勝国を予想してベットしてください。
-
ニュージーランド
{{1.75| oddsFilter:0}} WIN -
オーストラリア
{{2.82| oddsFilter:0}} -
フランス
{{7.11| oddsFilter:0}} -
アメリカ
{{24.94| oddsFilter:0}} -
カナダ
{{29.03| oddsFilter:0}} -
アイルランド
{{32.19| oddsFilter:0}} -
フィジー
{{32.19| oddsFilter:0}} -
イギリス
{{37.68| oddsFilter:0}} -
中国
{{110| oddsFilter:0}} -
日本
{{159| oddsFilter:0}} -
ブラジル
{{221| oddsFilter:0}} -
南アフリカ
{{442| oddsFilter:0}}
7月28日 22:00女子ビーチバレーボール 【パリオリンピック2024】 K・スタム&R・スホーン 2 - 0 M・パウリキエネ&A・ラウペリテ
終了
試合情報
K・スタム&R・スホーン
22:00
M・パウリキエネ&A・ラウペリテ
-
K・スタム&R・スホーン(オランダ) 勝利【2 - 0】
{{1.74| oddsFilter:0}} WIN -
K・スタム&R・スホーン(オランダ) 勝利【2 - 1】
{{4.27| oddsFilter:0}} -
M・パウリキエネ&A・ラウペリテ(リトアニア) 勝利【2 - 0】
{{7.12| oddsFilter:0}} -
M・パウリキエネ&A・ラウペリテ(リトアニア) 勝利【2 - 1】
{{6.10| oddsFilter:0}}
7月28日 22:00【2024】CPKC女子オープン - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: アールグレイGC(カナダ)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: アールグレイGC(カナダ)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユ・へラン | -13 | 70 | 69 | 64 |
| 2 | ローレン・コフリン | -12 | 68 | 70 | 66 |
| T3 | 西郷 真央 | -8 | 73 | 74 | 61 |
| T3 | ローズ・チャン | -8 | 71 | 71 | 66 |
| 5 | ジェニファー・カプチョ | -7 | 69 | 72 | 68 |
| T6 | リリア・ヴ | -6 | 71 | 70 | 69 |
| T6 | ハナ・グリーン | -6 | 69 | 70 | 71 |
| T8 | イン・シアオウェン | -5 | 73 | 72 | 66 |
| T8 | ジェニー・シン | -5 | 70 | 74 | 67 |
| T10 | アリー・ユーイング | -4 | 73 | 69 | 70 |
| T10 | ヒラ・ナビード | -4 | 71 | 73 | 68 |
| T10 | ナタリヤ・グセバ | -4 | 75 | 70 | 67 |
| T13 | ナンナ・コルザ・マジソン | -3 | 71 | 73 | 69 |
| T13 | メーガン・カン | -3 | 74 | 71 | 68 |
| T13 | ライアン・オトゥール | -3 | 74 | 68 | 71 |
| T13 | リディア・コ | -3 | 70 | 71 | 72 |
| T13 | アリヤ・ジュタヌガーン | -3 | 69 | 73 | 71 |
| T18 | シャイアン・ナイト | -2 | 72 | 72 | 70 |
| T18 | ウィチャネ・メーチャイ | -2 | 72 | 72 | 70 |
| T18 | ミンジー・リー | -2 | 69 | 77 | 68 |
| T18 | ブルック・ヘンダーソン | -2 | 72 | 73 | 69 |
| T18 | モリヤ・ジュタヌガーン | -2 | 75 | 68 | 71 |
| T23 | アルピチャヤ・ユボル | -1 | 73 | 71 | 71 |
| T23 | ス・ビンジュ | -1 | 71 | 72 | 72 |
| T23 | リュウ・ルイシン | -1 | 72 | 74 | 69 |
| T23 | ジェマ・ドライバーグ | -1 | 74 | 72 | 69 |
| T23 | チェ・ヘジン | -1 | 70 | 72 | 73 |
| T23 | パウラ・レト | -1 | 76 | 71 | 68 |
| T23 | アリソン・リー | -1 | 70 | 75 | 70 |
| T30 | カン・ミンジ | 0 | 72 | 72 | 72 |
| T30 | ベネディッタ・モレスコ | 0 | 75 | 73 | 68 |
| T30 | ヤーリミ・ノー | 0 | 73 | 75 | 68 |
| T30 | イザベラ・フィエーロ | 0 | 74 | 74 | 68 |
| T30 | アリセン・コープス | 0 | 73 | 71 | 72 |
| T30 | ヤン・ジン | 0 | 72 | 73 | 71 |
| T30 | アレーナ・シャープ | 0 | 75 | 72 | 69 |
| T30 | モウデ・エイミー・ルブラン | 0 | 71 | 74 | 71 |
| T30 | リンディ・ダンカン | 0 | 76 | 72 | 68 |
| T39 | ケイトリン・ミリガン | 1 | 72 | 75 | 70 |
| T39 | ポリー・マック | 1 | 73 | 73 | 71 |
| T39 | アンナ・デイビス | 1 | 72 | 74 | 71 |
| T39 | イム・ジンヒ | 1 | 73 | 71 | 73 |
| T39 | 渋野 日向子 | 1 | 75 | 70 | 72 |
| T39 | 吉田 優利 | 1 | 71 | 71 | 75 |
| T39 | サラ・ケンプ | 1 | 72 | 74 | 71 |
| T46 | マリア・ナム | 2 | 73 | 70 | 75 |
| T46 | ケイトリン・パップ | 2 | 73 | 73 | 72 |
| T46 | エマ・タリー | 2 | 72 | 75 | 71 |
| T46 | アン・ナリン | 2 | 74 | 74 | 70 |
| T46 | ロビン・チェ | 2 | 74 | 71 | 73 |
| T46 | チャン・ウェイウェイ | 2 | 76 | 71 | 71 |
| T46 | レクシー・トンプソン | 2 | 72 | 73 | 73 |
| T53 | チェン・ペイユン | 3 | 73 | 75 | 71 |
| T53 | キム・セヨン | 3 | 74 | 72 | 73 |
| T53 | ドッティ・アーディナ | 3 | 72 | 75 | 72 |
| T53 | ソン・ユジン | 3 | 75 | 69 | 75 |
| T57 | サラ・シュメルツェル | 4 | 73 | 73 | 74 |
| T57 | エリー・シェリク | 4 | 72 | 76 | 72 |
| T57 | パジャレー・アナナルカルン | 4 | 74 | 74 | 72 |
| T57 | エミリー・ペダーセン | 4 | 74 | 72 | 74 |
| T61 | サバンナ・グレワル | 5 | 71 | 76 | 74 |
| T61 | アレクサンドラ・フォスターリング | 5 | 74 | 73 | 74 |
| T61 | アンドレア・リー | 5 | 73 | 75 | 73 |
| T61 | ジジ・ストール | 5 | 70 | 78 | 73 |
| T61 | イ・ジョンウン5 | 5 | 74 | 73 | 74 |
| 66 | キム・インキョン | 6 | 74 | 74 | 74 |
| T67 | レオナ・マグワイア | 7 | 74 | 73 | 76 |
| T67 | ヘ・ムニ | 7 | 77 | 71 | 75 |
-
ユ・へラン
{{1.26| oddsFilter:0}} -
ローレン・コフリン
{{2.53| oddsFilter:0}} WIN -
西郷 真央
{{22.03| oddsFilter:0}} -
ローズ・チャン
{{22.05| oddsFilter:0}} -
ジェニファー・カプチョ
{{46.88| oddsFilter:0}} -
リリア・ヴ
{{57.70| oddsFilter:0}} -
ハナ・グリーン
{{83.35| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{121| oddsFilter:0}}
7月28日 22:00男子 水球 グループステージ A 1位通過【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
首位通過の国を予想します。
-
イタリア
{{2.14| oddsFilter:0}} -
クロアチア
{{2.75| oddsFilter:0}} -
ギリシャ
{{5.31| oddsFilter:0}} WIN -
アメリカ
{{10.20| oddsFilter:0}} -
モンテネグロ
{{17.34| oddsFilter:0}} -
ルーマニア
{{433| oddsFilter:0}}
7月28日 21:00女子ハンドボール 【パリオリンピック2024】 スウェーデン 31 - 28 ドイツ 60分
終了
試合情報
スウェーデン
21:00
ドイツ
-
スウェーデン
{{1.47| oddsFilter:0}} WIN -
ドイツ
{{3.44| oddsFilter:0}} -
引き分け
{{10.35| oddsFilter:0}}
7月28日 20:45【2024】3Mオープン - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: TPCツイン シティーズ(アメリカ)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: TPCツイン シティーズ(アメリカ)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョナサン・ベガス | -16 | 68 | 66 | 63 |
| 2 | マット・クーチャー | -15 | 68 | 67 | 63 |
| 3 | マーベリック・マクニーリー | -14 | 70 | 66 | 63 |
| T4 | サヒス・ティーガラ | -12 | 66 | 69 | 66 |
| T4 | パトリック・フィッシュバーン | -12 | 71 | 67 | 63 |
| T6 | マシュー・ネスミス | -11 | 68 | 64 | 70 |
| T6 | アダム・スベンソン | -11 | 67 | 69 | 66 |
| T6 | キャメロン・デービス | -11 | 68 | 69 | 65 |
| T9 | マット・ウォレス | -10 | 71 | 68 | 64 |
| T9 | J.J.スポーン | -10 | 70 | 68 | 65 |
| T9 | テイラー・ペンリス | -10 | 66 | 64 | 73 |
| T12 | イ・キョンフン | -9 | 67 | 69 | 68 |
| T12 | サム・バーンズ | -9 | 70 | 65 | 69 |
| T12 | アレックス・スモーリー | -9 | 69 | 65 | 70 |
| T15 | ジェイコブ・ブリッジマン | -8 | 63 | 70 | 72 |
| T15 | マティアス・シュミッド | -8 | 70 | 70 | 65 |
| T15 | マックス・グレイザーマン | -8 | 70 | 68 | 67 |
| T15 | カート・キタヤマ | -8 | 66 | 69 | 70 |
| T15 | テイラー・ムーア | -8 | 69 | 71 | 65 |
| T15 | ジャスティン・サー | -8 | 68 | 69 | 68 |
| T15 | チャド・レイミー | -8 | 68 | 69 | 68 |
| T15 | ベン・コールズ | -8 | 70 | 70 | 65 |
| T23 | アクシャイ・バティア | -7 | 70 | 69 | 67 |
| T23 | アンドリュー・ノバク | -7 | 65 | 70 | 71 |
| T23 | シーマス・パワー | -7 | 69 | 68 | 69 |
| T23 | マッケンジー・ヒューズ | -7 | 64 | 72 | 70 |
| T23 | ブライス・ガーネット | -7 | 71 | 69 | 66 |
| T23 | ケリー・クラフト | -7 | 68 | 70 | 68 |
| T23 | エミリアーノ・グリジョ | -7 | 68 | 68 | 70 |
| T23 | トニー・フィナウ | -7 | 67 | 69 | 70 |
| T23 | アーロン・バデリー | -7 | 70 | 69 | 67 |
| T32 | マック・マイズナー | -6 | 71 | 69 | 67 |
| T32 | ダグ・ギム | -6 | 70 | 64 | 73 |
| T32 | タイラー・ダンカン | -6 | 70 | 69 | 68 |
| T32 | ベン・シルバーマン | -6 | 68 | 68 | 71 |
| T32 | パトリック・ロジャース | -6 | 65 | 73 | 69 |
| T32 | ヘンリック・ノーランダー | -6 | 68 | 72 | 67 |
| T32 | スチュワート・シンク | -6 | 66 | 69 | 72 |
| T32 | ケビン・チャペル | -6 | 68 | 70 | 69 |
| T40 | ニール・シプリー | -5 | 73 | 66 | 69 |
| T40 | ハリー・ホール | -5 | 72 | 67 | 69 |
| T40 | リコ・ホイ | -5 | 70 | 70 | 68 |
| T40 | トレース・クロウ | -5 | 68 | 72 | 68 |
| T40 | アンドリュー・パットナム | -5 | 67 | 66 | 75 |
| T40 | ロバート・ストレブ | -5 | 70 | 65 | 73 |
| T40 | ザック・ジョンソン | -5 | 68 | 71 | 69 |
| T40 | キーガン・ブラッドリー | -5 | 70 | 70 | 68 |
| T48 | クリストファー・ゴッタラップ | -4 | 69 | 69 | 71 |
| T48 | ニック・ハーディ | -4 | 67 | 72 | 70 |
| T48 | ロビー・シェルトン | -4 | 68 | 69 | 72 |
| T48 | ジャスティン・ローワー | -4 | 67 | 68 | 74 |
| T48 | デビッド・スキンズ | -4 | 68 | 70 | 71 |
| T48 | M.J. ダフュー | -4 | 73 | 67 | 69 |
| T48 | ゲーリー・ウッドランド | -4 | 66 | 69 | 74 |
| T48 | スコット・ピアシー | -4 | 69 | 67 | 73 |
| T48 | ケビン・キスナー | -4 | 69 | 71 | 69 |
| T48 | ジョセフ・ブラムレット | -4 | 70 | 70 | 69 |
| T58 | キャメロン・チャンプ | -3 | 69 | 70 | 71 |
| T58 | ピアスソン・クーディ | -3 | 69 | 71 | 70 |
| T58 | ジョー・ハイスミス | -3 | 68 | 72 | 70 |
| T58 | サム・スティーブンス | -3 | 75 | 65 | 70 |
| T58 | オースティン・スマザーマン | -3 | 71 | 68 | 71 |
| T58 | ウェズリー・ブライアン | -3 | 67 | 73 | 70 |
| T58 | キース・ミッチェル | -3 | 68 | 72 | 70 |
| T58 | デービス・ライリー | -3 | 70 | 70 | 70 |
| T58 | アダム・シェンク | -3 | 67 | 73 | 70 |
| T58 | ケビン・ストリールマン | -3 | 66 | 72 | 72 |
| T58 | ラント・グリフィン | -3 | 68 | 66 | 76 |
| 69 | ヘイデン・スプリンガー | -2 | 66 | 72 | 73 |
| 70 | ディラン・ウー | -1 | 69 | 68 | 75 |
| 71 | コーディ・グリブル | 0 | 70 | 70 | 73 |
| 72 | ユ・チュンアン | 2 | 69 | 71 | 75 |
| T73 | チャーリー・ホフマン | 3 | 73 | 67 | 76 |
| T73 | カーソン・ヤング | 3 | 68 | 72 | 76 |
| 75 | ジェイク・ナップ | 7 | 71 | 68 | 81 |
-
ジョナサン・ベガス
{{2.07| oddsFilter:0}} WIN -
マット・クーチャー
{{3.78| oddsFilter:0}} -
マーベリック・マクニーリー
{{4.20| oddsFilter:0}} -
サヒス・ティーガラ
{{8.28| oddsFilter:0}} -
パトリック・フィッシュバーン
{{14.20| oddsFilter:0}} -
アダム・スベンソン
{{24.28| oddsFilter:0}} -
キャメロン・デービス
{{17.50| oddsFilter:0}} -
テイラー・ペンリス, マシュー・ネスミス
{{37.64| oddsFilter:0}} -
サム・バーンズ, マット・ウォレス, J.J.スポーン
{{50.19| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{68.44| oddsFilter:0}}