過去の試合結果
11月22日 10:30NBA マーベリックス 118 - 115 ペリカンズ 4 クォーター
終了
試合情報
マーベリックス
HOME10:30
アメリカン・エアラインズ・センター
ペリカンズ
AWAY-
マーベリックス
{{1.44| oddsFilter:0}} WIN -
ペリカンズ
{{3.07| oddsFilter:0}} -
引き分け
{{21.19| oddsFilter:0}}
11月22日 10:00NBA ブルズ 107 - 143 ヒート 4 クォーター
終了
試合情報
ブルズ
HOME10:00
ユナイテッド・センター
ヒート
AWAY-
ブルズ
{{1.53| oddsFilter:0}} -
ヒート
{{2.78| oddsFilter:0}} WIN -
引き分け
{{18.51| oddsFilter:0}}
11月22日 10:00NHL ウィニペグ・ジェッツ 3 - 4 カロライナ・ハリケーンズ 3 ピリオド結果
終了
試合情報
ウィニペグ・ジェッツ
HOME10:00
カナダライフ・センター
カロライナ・ハリケーンズ
AWAY-
ウィニペグ・ジェッツ
{{2.87| oddsFilter:0}} -
カロライナ・ハリケーンズ
{{2.08| oddsFilter:0}} WIN -
引き分け
{{4.25| oddsFilter:0}}
11月22日 09:30NBA ラプターズ 140 - 110 ウィザーズ 4 クォーター
終了
試合情報
ラプターズ
HOME9:30
スコシアバンク・アリーナ
ウィザーズ
AWAY-
ラプターズ
{{1.13| oddsFilter:0}} WIN -
ウィザーズ
{{7.61| oddsFilter:0}} -
引き分け
{{18.84| oddsFilter:0}}
11月22日 09:30NBA セルティックス 105 - 113 ネッツ 4 クォーター
終了
試合情報
セルティックス
HOME9:30
TDガーデン
ネッツ
AWAY-
セルティックス
{{1.13| oddsFilter:0}} -
ネッツ
{{7.91| oddsFilter:0}} WIN -
引き分け
{{18.84| oddsFilter:0}}
11月22日 09:15【2025】ダンロップフェニックストーナメント - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: フェニックスカントリークラブ(日本)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: フェニックスカントリークラブ(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 生源寺 龍憲 | -7 | 67 | 66 |
| 1T | 塚田 よおすけ | -7 | 67 | 66 |
| 3T | 長野 泰雅 | -6 | 69 | 65 |
| 3T | 李 尚熹(イ サンヒ) | -6 | 69 | 65 |
| 3T | 前田 光史朗 | -6 | 64 | 70 |
| 6T | 細野 勇策 | -4 | 68 | 68 |
| 6T | 下家 秀琉 | -4 | 66 | 70 |
| 6T | 坂本 雄介 | -4 | 69 | 67 |
| 6T | 石坂 友宏 | -4 | 70 | 66 |
| 6T | 石川 遼 | -4 | 68 | 68 |
| 6T | 平田 憲聖 | -4 | 70 | 66 |
| 6T | N・シプリー | -4 | 70 | 66 |
| 13T | 木下 稜介 | -3 | 69 | 68 |
| 13T | 堀川 未来夢 | -3 | 67 | 70 |
| 13T | 岡田 晃平 | -3 | 68 | 69 |
| 13T | 松山 英樹 | -3 | 70 | 67 |
| 13T | 幡地 隆寛 | -3 | 68 | 69 |
| 13T | N・ダンラップ | -3 | 68 | 69 |
| 19T | H・W・リュー | -2 | 68 | 70 |
| 19T | 池田 勇太 | -2 | 71 | 67 |
| 21T | 河本 力 | -1 | 69 | 70 |
| 21T | 蟬川 泰果 | -1 | 67 | 72 |
| 21T | 勝俣 陵 | -1 | 67 | 72 |
| 21T | D・ショア | -1 | 68 | 71 |
| 21T | 小西 たかのり | -1 | 68 | 71 |
| 21T | T・ペク | -1 | 69 | 70 |
| 21T | 大堀 裕次郎 | -1 | 71 | 68 |
| 21T | 金子 駆大 | -1 | 73 | 66 |
| 21T | 原 敏之 | -1 | 68 | 71 |
| 21T | 大槻 智春 | -1 | 66 | 73 |
| 31T | 宮里 優作 | 0 | 73 | 67 |
| 31T | 米澤 蓮 | 0 | 71 | 69 |
| 31T | 岩﨑 亜久竜 | 0 | 71 | 69 |
| 31T | 阿久津 未来也 | 0 | 70 | 70 |
| 31T | 谷原 秀人 | 0 | 71 | 69 |
| 31T | 鍋谷 太一 | 0 | 74 | 66 |
| 31T | 片岡 尚之 | 0 | 71 | 69 |
| 38T | 竹安 俊也 | 1 | 72 | 69 |
| 38T | 杉山 知靖 | 1 | 70 | 71 |
| 38T | 佐藤 大平 | 1 | 70 | 71 |
| 38T | 永野 竜太郎 | 1 | 71 | 70 |
| 38T | 大岩 龍一 | 1 | 72 | 69 |
| 38T | 山田 大晟 | 1 | 73 | 68 |
| 38T | 吉田 泰基 | 1 | 70 | 71 |
| 38T | 岩田 寛 | 1 | 71 | 70 |
| 38T | 植竹 勇太 | 1 | 70 | 71 |
| 38T | 今平 周吾 | 1 | 68 | 73 |
| 48T | 出水田 大二郎 | 2 | 74 | 68 |
| 48T | 古川 龍之介 | 2 | 73 | 69 |
| 48T | 伊藤 有志 | 2 | 72 | 70 |
| 48T | 小斉平 優和 | 2 | 75 | 67 |
| 48T | J・デロスサントス | 2 | 71 | 71 |
| 48T | 若原 亮太 | 2 | 72 | 70 |
| 48T | 海老根 文博 | 2 | 72 | 70 |
| 48T | 清水 大成 | 2 | 69 | 73 |
| 48T | A・デルレイ | 2 | 71 | 71 |
| 57T | ヤン ジホ | 3 | 70 | 73 |
| 57T | 平本 世中 | 3 | 71 | 72 |
| 57T | 小木曽 喬 | 3 | 72 | 71 |
| 57T | 谷口 徹 | 3 | 72 | 71 |
| 57T | 小平 智 | 3 | 72 | 71 |
-
生源寺 龍憲
{{3.76| oddsFilter:0}} -
塚田 よおすけ
{{4.71| oddsFilter:0}} WIN -
長野 泰雅
{{6.85| oddsFilter:0}} -
李 尚熹(イ サンヒ)
{{5.79| oddsFilter:0}} -
前田 光史朗
{{6.55| oddsFilter:0}} -
細野 勇策, 石川 遼
{{11.85| oddsFilter:0}} -
下家 秀琉, 平田 憲聖
{{14.36| oddsFilter:0}} -
坂本 雄介, N・シプリー
{{13.70| oddsFilter:0}} -
石坂 友宏, 木下 稜介
{{13.70| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{11.76| oddsFilter:0}}
11月22日 09:00NBA キャバリアーズ 120 - 109 ペイサーズ 4 クォーター
終了
試合情報
キャバリアーズ
HOME9:00
ロケット・アリーナ
ペイサーズ
AWAY-
キャバリアーズ
{{1.10| oddsFilter:0}} WIN -
ペイサーズ
{{8.86| oddsFilter:0}} -
引き分け
{{21.10| oddsFilter:0}}
11月22日 09:00NHL ピッツバーグ・ペンギンズ 0 - 5 ミネソタ・ワイルド 3 ピリオド結果
終了
試合情報
ピッツバーグ・ペンギンズ
HOME9:00
PPGペインツ・アリーナ
ミネソタ・ワイルド
AWAY-
ピッツバーグ・ペンギンズ
{{2.44| oddsFilter:0}} -
ミネソタ・ワイルド
{{2.41| oddsFilter:0}} WIN -
引き分け
{{4.14| oddsFilter:0}}
11月22日 09:00NHL バッファロー・セイバーズ 9 - 3 シカゴ・ブラックホークス 3 ピリオド結果
終了
試合情報
バッファロー・セイバーズ
HOME9:00
キーバンク・センター
シカゴ・ブラックホークス
AWAY-
バッファロー・セイバーズ
{{1.92| oddsFilter:0}} WIN -
シカゴ・ブラックホークス
{{3.12| oddsFilter:0}} -
引き分け
{{4.46| oddsFilter:0}}
11月22日 07:50【2025】大王製紙エリエールレディスオープン - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: エリエールゴルフクラブ松山(日本)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: エリエールゴルフクラブ松山(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐久間 朱莉 | -10 | 65 | 67 |
| 2 | ペ ソンウ | -9 | 67 | 66 |
| 3 | 髙野 愛姫 | -8 | 67 | 67 |
| 4 | 木戸 愛 | -7 | 67 | 68 |
| T5 | 笠 りつ子 | -6 | 67 | 69 |
| T5 | ウー チャイェン | -6 | 69 | 67 |
| T5 | 脇元 華 | -6 | 65 | 71 |
| T5 | 原 英莉花 | -6 | 68 | 68 |
| T9 | 鈴木 愛 | -5 | 68 | 69 |
| T9 | 全 美貞 | -5 | 71 | 66 |
| T9 | 櫻井 心那 | -5 | 69 | 68 |
| T9 | 穴井 詩 | -5 | 68 | 69 |
| T9 | 山内 日菜子 | -5 | 71 | 66 |
| T9 | 大里 桃子 | -5 | 68 | 69 |
| T9 | 高橋 彩華 | -5 | 68 | 69 |
| T9 | 河本 結 | -5 | 69 | 68 |
| T9 | 菅 楓華 | -5 | 69 | 68 |
| T18 | 後藤 未有 | -4 | 68 | 70 |
| T18 | 野澤 真央 | -4 | 69 | 69 |
| T18 | 川﨑 春花 | -4 | 71 | 67 |
| T18 | 青木 瀬令奈 | -4 | 70 | 68 |
| T18 | 都 玲華 | -4 | 68 | 70 |
| T18 | 桑木 志帆 | -4 | 70 | 68 |
| T18 | 木村 彩子 | -4 | 68 | 70 |
| T18 | 吉澤 柚月 | -4 | 67 | 71 |
| T26 | @岩永 梨花 | -3 | 67 | 72 |
| T26 | 山城 奈々 | -3 | 68 | 71 |
| T26 | 上野 菜々子 | -3 | 70 | 69 |
| T26 | リ ハナ | -3 | 72 | 67 |
| T26 | 大出 瑞月 | -3 | 71 | 68 |
| T26 | 工藤 遥加 | -3 | 68 | 71 |
| T26 | セキ ユウティン | -3 | 70 | 69 |
| T33 | @廣吉 優梨菜 | -2 | 71 | 69 |
| T33 | 佐藤 心結 | -2 | 67 | 73 |
| T33 | 天本 ハルカ | -2 | 70 | 70 |
| T33 | 仲村 果乃 | -2 | 70 | 70 |
| T33 | 永嶋 花音 | -2 | 66 | 74 |
| T33 | 葭葉 ルミ | -2 | 72 | 68 |
| T33 | 藤田 さいき | -2 | 71 | 69 |
| T33 | 沖 せいら | -2 | 72 | 68 |
| T33 | @吉﨑 マーナ | -2 | 67 | 73 |
| T42 | 渡邉 彩香 | -1 | 70 | 71 |
| T42 | 岡山 絵里 | -1 | 69 | 72 |
| T42 | 吉田 鈴 | -1 | 72 | 69 |
| T42 | 尾関 彩美悠 | -1 | 70 | 71 |
| T42 | 安田 祐香 | -1 | 72 | 69 |
| T42 | 荒木 優奈 | -1 | 69 | 72 |
| T48 | 永峰 咲希 | 0 | 70 | 72 |
| T48 | 髙木 優奈 | 0 | 68 | 74 |
| T48 | 政田 夢乃 | 0 | 70 | 72 |
| T48 | @日比野 邑香 | 0 | 70 | 72 |
| T48 | 森井 あやめ | 0 | 71 | 71 |
| T48 | 鶴岡 果恋 | 0 | 71 | 71 |
| T48 | 金澤 志奈 | 0 | 72 | 70 |
-
佐久間 朱莉
{{3.30| oddsFilter:0}} -
ペ ソンウ
{{4.18| oddsFilter:0}} -
髙野 愛姫
{{5.78| oddsFilter:0}} -
木戸 愛
{{7.52| oddsFilter:0}} -
笠 りつ子
{{11.06| oddsFilter:0}} -
ウー チャイェン
{{11.57| oddsFilter:0}} WIN -
脇元 華
{{10.17| oddsFilter:0}} -
原 英莉花
{{10.60| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{8.57| oddsFilter:0}}