過去の試合結果
11月9日 09:00UFCファイトナイト・ラスベガス111 ムスリム・ サリホフ vs ウロシュ・メディチ
終了
試合情報
ムスリム・ サリホフ
"キング・オブ・カンフー"
戦績:22勝5敗15KO2一本
9:00
UFC APEX
UFC APEX
ウロシュ・メディチ
"ザ・ドクトル"
戦績:11勝3敗9KO2一本
-
ムスリム・サリホフ
{{2.35| oddsFilter:0}} -
ウロシュ・メディチ
{{1.62| oddsFilter:0}} WIN
11月9日 09:00UFCファイトナイト・ラスベガス111 マット・ シュネル vs ジョセフ・ モラレス
終了
試合情報
マット・ シュネル
"デンジャー"
戦績:17勝9敗2KO9一本
9:00
UFC APEX
UFC APEX
ジョセフ・ モラレス
"ボポ"
戦績:14勝2敗2KO6一本
-
マット・シュネル【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{5.82| oddsFilter:0}} -
マット・シュネル【判定で勝利】
{{8.14| oddsFilter:0}} -
ジョセフ・ モラレス【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{1.78| oddsFilter:0}} WIN -
ジョセフ・ モラレス【判定で勝利】
{{4.28| oddsFilter:0}}
11月9日 09:00UFCファイトナイト・ラスベガス111 マット・ シュネル vs ジョセフ・ モラレス
終了
試合情報
マット・ シュネル
"デンジャー"
戦績:17勝9敗2KO9一本
9:00
UFC APEX
UFC APEX
ジョセフ・ モラレス
"ボポ"
戦績:14勝2敗2KO6一本
-
マット・シュネル
{{3.60| oddsFilter:0}} -
ジョセフ・ モラレス
{{1.30| oddsFilter:0}} WIN
11月9日 09:00UFCファイトナイト・ラスベガス111 ガブリエル・ ボンフィム vs ランディ・ ブラウン
終了
試合情報
ガブリエル・ ボンフィム
"マヘチーニャ"
戦績:18勝1敗3KO13一本
9:00
UFC APEX
UFC APEX
ランディ・ ブラウン
"ルードボーイ"
戦績:20勝6敗8KO5一本
-
ガブリエル・ボンフィム【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{1.99| oddsFilter:0}} WIN -
ガブリエル・ボンフィム【判定で勝利】
{{6.06| oddsFilter:0}} -
ランディ・ブラウン【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{4.14| oddsFilter:0}} -
ランディ・ブラウン【判定で勝利】
{{5.60| oddsFilter:0}}
11月9日 09:00UFCファイトナイト・ラスベガス111 ガブリエル・ ボンフィム vs ランディ・ ブラウン
終了
試合情報
ガブリエル・ ボンフィム
"マヘチーニャ"
戦績:18勝1敗3KO13一本
9:00
UFC APEX
UFC APEX
ランディ・ ブラウン
"ルードボーイ"
戦績:20勝6敗8KO5一本
-
ガブリエル・ボンフィム
{{1.55| oddsFilter:0}} WIN -
ランディ・ブラウン
{{2.50| oddsFilter:0}}
11月9日 07:304日目 試合中止の為 無効【2025】ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 三木ゴルフ倶楽部(日本)
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 三木ゴルフ倶楽部(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉浦 悠太 | -10 | 67 | 65 |
| 2T | 堀川 未来夢 | -8 | 66 | 68 |
| 2T | 今平 周吾 | -8 | 67 | 67 |
| 4 | 蟬川 泰果 | -7 | 66 | 69 |
| 5T | 発多 ヤマト | -6 | 69 | 67 |
| 5T | 岩﨑 亜久竜 | -6 | 65 | 71 |
| 5T | 永野 竜太郎 | -6 | 71 | 65 |
| 5T | 石坂 友宏 | -6 | 69 | 67 |
| 5T | 河本 力 | -6 | 69 | 67 |
| 5T | 大槻 智春 | -6 | 66 | 70 |
| 5T | 生源寺 龍憲 | -6 | 66 | 70 |
| 5T | 木下 稜介 | -6 | 69 | 67 |
| 13T | 福住 修 | -5 | 70 | 67 |
| 13T | 山下 勝将 | -5 | 70 | 67 |
| 13T | 鍋谷 太一 | -5 | 68 | 69 |
| 13T | 細野 勇策 | -5 | 69 | 68 |
| 13T | 小平 智 | -5 | 66 | 71 |
| 13T | @小林 匠 | -5 | 64 | 73 |
| 19T | 岡田 絃希 | -4 | 69 | 69 |
| 19T | 小木曽 喬 | -4 | 68 | 70 |
| 19T | 勝俣 陵 | -4 | 71 | 67 |
| 19T | 片岡 尚之 | -4 | 69 | 69 |
| 23T | 田中 裕基 | -3 | 71 | 68 |
| 23T | 加藤 金次郎 | -3 | 71 | 68 |
| 23T | J・デロスサントス | -3 | 69 | 70 |
| 23T | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -3 | 73 | 66 |
| 23T | 平本 世中 | -3 | 69 | 70 |
| 23T | H・W・リュー | -3 | 69 | 70 |
| 23T | 平田 憲聖 | -3 | 72 | 67 |
| 23T | 石川 遼 | -3 | 70 | 69 |
| 31T | 伴 真太郎 | -2 | 71 | 69 |
| 31T | 小斉平 優和 | -2 | 71 | 69 |
| 31T | 藤本 佳則 | -2 | 68 | 72 |
| 31T | 宮里 優作 | -2 | 71 | 69 |
| 31T | 安森 一貴 | -2 | 70 | 70 |
| 31T | 谷原 秀人 | -2 | 68 | 72 |
| 31T | 小鯛 竜也 | -2 | 70 | 70 |
| 31T | 米澤 蓮 | -2 | 70 | 70 |
| 31T | 田中 元基 | -2 | 68 | 72 |
| 31T | 岩田 寛 | -2 | 69 | 71 |
| 31T | 勝亦 悠斗 | -2 | 69 | 71 |
| 42T | 前田 光史朗 | -1 | 69 | 72 |
| 42T | 古川 龍之介 | -1 | 69 | 72 |
| 42T | 大堀 裕次郎 | -1 | 72 | 69 |
| 42T | 吉田 泰基 | -1 | 69 | 72 |
| 42T | 金子 駆大 | -1 | 71 | 70 |
| 42T | 黒木 紀至 | -1 | 71 | 70 |
| 42T | 片岡 大育 | -1 | 72 | 69 |
| 42T | 森下 響 | -1 | 67 | 74 |
| 42T | 詹 耀淳(チャム ニクラウス) | -1 | 68 | 73 |
| 42T | 新村 駿 | -1 | 72 | 69 |
| 52T | 時松 源藏 | 0 | 74 | 68 |
| 52T | 岡田 晃平 | 0 | 69 | 73 |
| 52T | 出利葉 太一郎 | 0 | 72 | 70 |
| 52T | 鈴木 晃祐 | 0 | 73 | 69 |
| 52T | 砂川 公佑 | 0 | 72 | 70 |
| 52T | 嘉数 光倫 | 0 | 69 | 73 |
| 52T | 長野 泰雅 | 0 | 68 | 74 |
| 52T | 下家 秀琉 | 0 | 73 | 69 |
| 52T | 佐藤 大平 | 0 | 72 | 70 |
| 52T | T・ペク | 0 | 72 | 70 |
-
-19以上
{{8.91| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
-18
{{4.71| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
-17
{{3.27| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
-16
{{3.34| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
-15
{{4.85| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
-14
{{13.08| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
-13以下
{{25.63| oddsFilter:0}} ノーゲーム
11月9日 07:304日目 試合中止の為 無効【2025】ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 三木ゴルフ倶楽部(日本)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 三木ゴルフ倶楽部(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉浦 悠太 | -13 | 67 | 65 | 68 |
| 2T | 片岡 尚之 | -10 | 69 | 69 | 65 |
| 2T | 小木曽 喬 | -10 | 68 | 70 | 65 |
| 2T | 福住 修 | -10 | 70 | 67 | 66 |
| 2T | 生源寺 龍憲 | -10 | 66 | 70 | 67 |
| 2T | 今平 周吾 | -10 | 67 | 67 | 69 |
| 7T | 石川 遼 | -9 | 70 | 69 | 65 |
| 7T | 勝俣 陵 | -9 | 71 | 67 | 66 |
| 7T | 細野 勇策 | -9 | 69 | 68 | 67 |
| 7T | 河本 力 | -9 | 69 | 67 | 68 |
| 11T | 石坂 友宏 | -8 | 69 | 67 | 69 |
| 11T | 堀川 未来夢 | -8 | 66 | 68 | 71 |
| 13T | 平田 憲聖 | -7 | 72 | 67 | 67 |
| 13T | 木下 稜介 | -7 | 69 | 67 | 70 |
| 13T | 発多 ヤマト | -7 | 69 | 67 | 70 |
| 16T | 岩田 寛 | -6 | 69 | 71 | 67 |
| 16T | 吉田 泰基 | -6 | 69 | 72 | 66 |
| 16T | 岩﨑 亜久竜 | -6 | 65 | 71 | 71 |
| 19T | 藤本 佳則 | -5 | 68 | 72 | 68 |
| 19T | 平本 世中 | -5 | 69 | 70 | 69 |
| 19T | 大堀 裕次郎 | -5 | 72 | 69 | 67 |
| 19T | 片岡 大育 | -5 | 72 | 69 | 67 |
| 19T | 山下 勝将 | -5 | 70 | 67 | 71 |
| 24T | 伴 真太郎 | -4 | 71 | 69 | 69 |
| 24T | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -4 | 73 | 66 | 70 |
| 24T | 加藤 金次郎 | -4 | 71 | 68 | 70 |
| 24T | @小林 匠 | -4 | 64 | 73 | 72 |
| 24T | 新村 駿 | -4 | 72 | 69 | 68 |
| 24T | 鍋谷 太一 | -4 | 68 | 69 | 72 |
| 24T | 下家 秀琉 | -4 | 73 | 69 | 67 |
| 24T | 永野 竜太郎 | -4 | 71 | 65 | 73 |
| 32T | 谷原 秀人 | -3 | 68 | 72 | 70 |
| 32T | 小鯛 竜也 | -3 | 70 | 70 | 70 |
| 32T | 田中 元基 | -3 | 68 | 72 | 70 |
| 32T | 勝亦 悠斗 | -3 | 69 | 71 | 70 |
| 32T | 古川 龍之介 | -3 | 69 | 72 | 69 |
| 32T | 詹 耀淳(チャム ニクラウス) | -3 | 68 | 73 | 69 |
| 32T | 砂川 公佑 | -3 | 72 | 70 | 68 |
| 32T | 蟬川 泰果 | -3 | 66 | 69 | 75 |
| 40T | 宮里 優作 | -2 | 71 | 69 | 71 |
| 40T | 米澤 蓮 | -2 | 70 | 70 | 71 |
| 40T | H・W・リュー | -2 | 69 | 70 | 72 |
| 40T | 田中 裕基 | -2 | 71 | 68 | 72 |
| 40T | 金子 駆大 | -2 | 71 | 70 | 70 |
| 40T | 森下 響 | -2 | 67 | 74 | 70 |
| 40T | 岡田 晃平 | -2 | 69 | 73 | 69 |
| 40T | T・ペク | -2 | 72 | 70 | 69 |
| 40T | 佐藤 大平 | -2 | 72 | 70 | 69 |
| 49T | 安森 一貴 | -1 | 70 | 70 | 72 |
| 49T | J・デロスサントス | -1 | 69 | 70 | 73 |
| 49T | 小平 智 | -1 | 66 | 71 | 75 |
| 49T | 鈴木 晃祐 | -1 | 73 | 69 | 70 |
| 53T | 小斉平 優和 | 0 | 71 | 69 | 73 |
| 53T | 岡田 絃希 | 0 | 69 | 69 | 75 |
| 53T | 出利葉 太一郎 | 0 | 72 | 70 | 71 |
| 56T | 黒木 紀至 | 1 | 71 | 70 | 73 |
| 56T | 時松 源藏 | 1 | 74 | 68 | 72 |
| 56T | 長野 泰雅 | 1 | 68 | 74 | 72 |
| 59T | 前田 光史朗 | 2 | 69 | 72 | 74 |
| 59T | 大槻 智春 | 2 | 66 | 70 | 79 |
| 59T | 嘉数 光倫 | 2 | 69 | 73 | 73 |
-
杉浦 悠太
{{1.77| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
片岡 尚之
{{10.03| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
小木曽 喬
{{10.74| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
福住 修
{{10.03| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
生源寺 龍憲
{{8.71| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
今平 周吾
{{8.28| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
石川 遼
{{16.71| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
勝俣 陵
{{25.07| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
細野 勇策
{{21.49| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
河本 力
{{14.86| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
その他の決勝進出者
{{37.05| oddsFilter:0}} ノーゲーム
11月9日 07:25【2025】TOTO ジャパンクラシック - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:瀬田GC(日本)
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:瀬田GC(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 荒木 優奈 | -15 | 70 | 66 | 65 |
| T1 | 畑岡 奈紗 | -15 | 65 | 68 | 68 |
| 3 | 山下 美夢有 | -14 | 65 | 69 | 68 |
| 4 | 佐久間 朱莉 | -12 | 69 | 66 | 69 |
| 5 | 鈴木 愛 | -11 | 68 | 67 | 70 |
| T6 | 高橋 彩華 | -10 | 68 | 67 | 71 |
| T6 | 申 ジエ | -10 | 66 | 67 | 73 |
| 8 | 堀 琴音 | -9 | 71 | 69 | 67 |
| 9 | 金澤 志奈 | -8 | 69 | 70 | 69 |
| T10 | イ ソミ | -7 | 71 | 70 | 68 |
| T10 | ジェマ・ドライバーグ | -7 | 72 | 69 | 68 |
| T10 | ユン イナ | -7 | 72 | 70 | 67 |
| T10 | 稲垣 那奈子 | -7 | 70 | 70 | 69 |
| T10 | 永峰 咲希 | -7 | 70 | 72 | 67 |
| T10 | 古江 彩佳 | -7 | 71 | 69 | 69 |
| T10 | 河本 結 | -7 | 72 | 68 | 69 |
| T10 | 馬場 咲希 | -7 | 70 | 69 | 70 |
| T10 | 岩井 千怜 | -7 | 67 | 71 | 71 |
| T10 | ナタリア・ガセーバ | -7 | 69 | 69 | 71 |
| T10 | ポーラ・レト | -7 | 69 | 69 | 71 |
| T21 | マノン・デ ロイ | -6 | 72 | 69 | 69 |
| T21 | 竹田 麗央 | -6 | 73 | 69 | 68 |
| T21 | 菅沼 菜々 | -6 | 68 | 74 | 68 |
| T21 | 勝 みなみ | -6 | 67 | 72 | 71 |
| T21 | 永井 花奈 | -6 | 71 | 68 | 71 |
| T21 | 全 美貞 | -6 | 69 | 69 | 72 |
| T27 | アディティ・アショク | -5 | 71 | 70 | 70 |
| T27 | 吉田 優利 | -5 | 71 | 69 | 71 |
| T27 | 岩井 明愛 | -5 | 67 | 72 | 72 |
| T27 | ペ ソンウ | -5 | 70 | 69 | 72 |
| T27 | 藤田 さいき | -5 | 69 | 70 | 72 |
| T27 | 岡山 絵里 | -5 | 71 | 68 | 72 |
| T27 | 仲村 果乃 | -5 | 70 | 69 | 72 |
| T34 | アルピチャヤ・ユボル | -4 | 70 | 71 | 71 |
| T34 | 渡邉 彩香 | -4 | 68 | 72 | 72 |
| T34 | 鶴岡 果恋 | -4 | 68 | 71 | 73 |
| T34 | 髙野 愛姫 | -4 | 70 | 73 | 69 |
| T34 | イ ジョンウン5 | -4 | 69 | 70 | 73 |
| T34 | チャン ウェイウェイ | -4 | 68 | 71 | 73 |
| T34 | エミリー クリスティン・ペデルセン | -4 | 69 | 75 | 68 |
| T34 | 穴井 詩 | -4 | 72 | 67 | 73 |
| T42 | シュ ウェイリン | -3 | 73 | 69 | 71 |
| T42 | ルーシー・リー | -3 | 71 | 71 | 71 |
| T42 | 神谷 そら | -3 | 73 | 70 | 70 |
| T42 | 菅 楓華 | -3 | 72 | 68 | 73 |
| T42 | 入谷 響 | -3 | 72 | 72 | 69 |
| T47 | ミランダ・ワン | -2 | 70 | 71 | 73 |
| T47 | カリス・デイビッドソン | -2 | 73 | 69 | 72 |
| T47 | パティ・タバタナキト | -2 | 68 | 72 | 74 |
| T47 | パク クムカン | -2 | 69 | 73 | 72 |
| T47 | 劉 依一 | -2 | 72 | 71 | 71 |
| T52 | ミンジー・リー | -1 | 68 | 73 | 74 |
| T52 | クリスティン・ギルマン | -1 | 75 | 68 | 72 |
| T52 | パジャレー・アナナルカルン | -1 | 71 | 73 | 71 |
| T55 | イ ミニョン | 0 | 71 | 72 | 73 |
| T55 | 柏原 明日架 | 0 | 70 | 73 | 73 |
| T55 | 青木 瀬令奈 | 0 | 76 | 68 | 72 |
| T58 | ロビン・チェ | 1 | 71 | 73 | 73 |
| T58 | 桑木 志帆 | 1 | 71 | 74 | 72 |
| T58 | ウー チャイェン | 1 | 70 | 75 | 72 |
| T58 | デイウィー・ウェバー | 1 | 69 | 76 | 72 |
| T62 | 小林 光希 | 2 | 71 | 69 | 78 |
| T62 | アリネ・クラウター | 2 | 70 | 74 | 74 |
| T62 | ガーリーン・カウル | 2 | 74 | 71 | 73 |
| T62 | セリーヌ・ボーグ | 2 | 73 | 72 | 73 |
| T62 | シャネッティ・ワナセン | 2 | 77 | 70 | 71 |
| T62 | 木村 彩子 | 2 | 75 | 73 | 70 |
-
-21以上
{{4.71| oddsFilter:0}} -
-20
{{3.55| oddsFilter:0}} -
-19
{{3.40| oddsFilter:0}} -
-18
{{4.20| oddsFilter:0}} -
-17
{{7.98| oddsFilter:0}} -
-16
{{15.92| oddsFilter:0}} -
-15以下
{{26.43| oddsFilter:0}} WIN
11月9日 07:25【2025】TOTO ジャパンクラシック - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:瀬田GC(日本)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:瀬田GC(日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 荒木 優奈 | -15 | 70 | 66 | 65 |
| T1 | 畑岡 奈紗 | -15 | 65 | 68 | 68 |
| 3 | 山下 美夢有 | -14 | 65 | 69 | 68 |
| 4 | 佐久間 朱莉 | -12 | 69 | 66 | 69 |
| 5 | 鈴木 愛 | -11 | 68 | 67 | 70 |
| T6 | 高橋 彩華 | -10 | 68 | 67 | 71 |
| T6 | 申 ジエ | -10 | 66 | 67 | 73 |
| 8 | 堀 琴音 | -9 | 71 | 69 | 67 |
| 9 | 金澤 志奈 | -8 | 69 | 70 | 69 |
| T10 | イ ソミ | -7 | 71 | 70 | 68 |
| T10 | ジェマ・ドライバーグ | -7 | 72 | 69 | 68 |
| T10 | ユン イナ | -7 | 72 | 70 | 67 |
| T10 | 稲垣 那奈子 | -7 | 70 | 70 | 69 |
| T10 | 永峰 咲希 | -7 | 70 | 72 | 67 |
| T10 | 古江 彩佳 | -7 | 71 | 69 | 69 |
| T10 | 河本 結 | -7 | 72 | 68 | 69 |
| T10 | 馬場 咲希 | -7 | 70 | 69 | 70 |
| T10 | 岩井 千怜 | -7 | 67 | 71 | 71 |
| T10 | ナタリア・ガセーバ | -7 | 69 | 69 | 71 |
| T10 | ポーラ・レト | -7 | 69 | 69 | 71 |
| T21 | マノン・デ ロイ | -6 | 72 | 69 | 69 |
| T21 | 竹田 麗央 | -6 | 73 | 69 | 68 |
| T21 | 菅沼 菜々 | -6 | 68 | 74 | 68 |
| T21 | 勝 みなみ | -6 | 67 | 72 | 71 |
| T21 | 永井 花奈 | -6 | 71 | 68 | 71 |
| T21 | 全 美貞 | -6 | 69 | 69 | 72 |
| T27 | アディティ・アショク | -5 | 71 | 70 | 70 |
| T27 | 吉田 優利 | -5 | 71 | 69 | 71 |
| T27 | 岩井 明愛 | -5 | 67 | 72 | 72 |
| T27 | ペ ソンウ | -5 | 70 | 69 | 72 |
| T27 | 藤田 さいき | -5 | 69 | 70 | 72 |
| T27 | 岡山 絵里 | -5 | 71 | 68 | 72 |
| T27 | 仲村 果乃 | -5 | 70 | 69 | 72 |
| T34 | アルピチャヤ・ユボル | -4 | 70 | 71 | 71 |
| T34 | 渡邉 彩香 | -4 | 68 | 72 | 72 |
| T34 | 鶴岡 果恋 | -4 | 68 | 71 | 73 |
| T34 | 髙野 愛姫 | -4 | 70 | 73 | 69 |
| T34 | イ ジョンウン5 | -4 | 69 | 70 | 73 |
| T34 | チャン ウェイウェイ | -4 | 68 | 71 | 73 |
| T34 | エミリー クリスティン・ペデルセン | -4 | 69 | 75 | 68 |
| T34 | 穴井 詩 | -4 | 72 | 67 | 73 |
| T42 | シュ ウェイリン | -3 | 73 | 69 | 71 |
| T42 | ルーシー・リー | -3 | 71 | 71 | 71 |
| T42 | 神谷 そら | -3 | 73 | 70 | 70 |
| T42 | 菅 楓華 | -3 | 72 | 68 | 73 |
| T42 | 入谷 響 | -3 | 72 | 72 | 69 |
| T47 | ミランダ・ワン | -2 | 70 | 71 | 73 |
| T47 | カリス・デイビッドソン | -2 | 73 | 69 | 72 |
| T47 | パティ・タバタナキト | -2 | 68 | 72 | 74 |
| T47 | パク クムカン | -2 | 69 | 73 | 72 |
| T47 | 劉 依一 | -2 | 72 | 71 | 71 |
| T52 | ミンジー・リー | -1 | 68 | 73 | 74 |
| T52 | クリスティン・ギルマン | -1 | 75 | 68 | 72 |
| T52 | パジャレー・アナナルカルン | -1 | 71 | 73 | 71 |
| T55 | イ ミニョン | 0 | 71 | 72 | 73 |
| T55 | 柏原 明日架 | 0 | 70 | 73 | 73 |
| T55 | 青木 瀬令奈 | 0 | 76 | 68 | 72 |
| T58 | ロビン・チェ | 1 | 71 | 73 | 73 |
| T58 | 桑木 志帆 | 1 | 71 | 74 | 72 |
| T58 | ウー チャイェン | 1 | 70 | 75 | 72 |
| T58 | デイウィー・ウェバー | 1 | 69 | 76 | 72 |
| T62 | 小林 光希 | 2 | 71 | 69 | 78 |
| T62 | アリネ・クラウター | 2 | 70 | 74 | 74 |
| T62 | ガーリーン・カウル | 2 | 74 | 71 | 73 |
| T62 | セリーヌ・ボーグ | 2 | 73 | 72 | 73 |
| T62 | シャネッティ・ワナセン | 2 | 77 | 70 | 71 |
| T62 | 木村 彩子 | 2 | 75 | 73 | 70 |
-
荒木 優奈
{{3.14| oddsFilter:0}} -
畑岡 奈紗
{{3.27| oddsFilter:0}} WIN -
山下 美夢有
{{3.49| oddsFilter:0}} -
佐久間 朱莉
{{6.85| oddsFilter:0}} -
鈴木 愛
{{10.77| oddsFilter:0}} -
高橋 彩華
{{16.76| oddsFilter:0}} -
申 ジエ
{{18.85| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{13.71| oddsFilter:0}}
11月9日 06:00UFCファイトナイト・ラスベガス111 ザカリー・リース vs ジャクソン・ マクヴェイ
終了
試合情報
ザカリー・リース
"サベージ"
戦績:9勝2敗5KO2一本
6:00
UFC APEX
UFC APEX
ジャクソン・ マクヴェイ
"ザ・ムース"
戦績:6勝1敗3KO3一本
-
ザカリー・リース【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{1.84| oddsFilter:0}} WIN -
ザカリー・リース【判定で勝利】
{{4.18| oddsFilter:0}} -
マックス・グリフィン【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{4.59| oddsFilter:0}} -
マックス・グリフィン【判定で勝利】
{{11.44| oddsFilter:0}}