過去の試合結果
5月3日 08:15MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / ホームランを記録する?
終了
試合情報
※大谷翔平に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
-
はい
{{2.72| oddsFilter:0}} -
いいえ
{{1.34| oddsFilter:0}} WIN
5月3日 08:15MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / 打点を記録する?
終了
試合情報
※大谷翔平に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
-
はい
{{1.93| oddsFilter:0}} -
いいえ
{{1.67| oddsFilter:0}} WIN
5月3日 08:15MLBスペシャルオッズ 大谷翔平 / 第一打席結果
終了
試合情報
大谷翔平の第一打席目の打撃結果を、選択肢の中から予想します。
※大谷翔平選手に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
※併殺崩れ等(アウトカウントが増えて打者記録がアウトの場合の出塁)は選択肢アウトに該当します。
※「全ての出塁」にホームランは含まれません。ホームランを打った場合は「ホームラン」のみ的中です。
※大谷翔平選手に打席機会が一度もなかった場合は無効とし、全てのベットは払戻しされます。
※併殺崩れ等(アウトカウントが増えて打者記録がアウトの場合の出塁)は選択肢アウトに該当します。
※「全ての出塁」にホームランは含まれません。ホームランを打った場合は「ホームラン」のみ的中です。
-
ホームラン
{{11.20| oddsFilter:0}} -
全ての出塁
{{2.29| oddsFilter:0}} -
アウト
{{1.70| oddsFilter:0}} WIN
5月3日 08:00NTTドコモビジネスレディス - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 浜野ゴルフクラブ
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: 浜野ゴルフクラブ
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅沼 菜々 | -12 | 65 | 67 |
| T2 | 天本 ハルカ | -10 | 69 | 65 |
| T2 | 平塚 新夢 | -10 | 67 | 67 |
| T4 | 永井 花奈 | -9 | 67 | 68 |
| T4 | 藤田 さいき | -9 | 69 | 66 |
| 6 | 岡山 絵里 | -8 | 63 | 73 |
| T7 | セキ ユウティン | -7 | 70 | 67 |
| T7 | 荒木 優奈 | -7 | 69 | 68 |
| T7 | ウー チャイェン | -7 | 70 | 67 |
| T7 | 桑木 志帆 | -7 | 68 | 69 |
| T7 | 渡邉 彩香 | -7 | 69 | 68 |
| T7 | 神谷 そら | -7 | 68 | 69 |
| T13 | 吉澤 柚月 | -6 | 69 | 69 |
| T13 | 川岸 史果 | -6 | 70 | 68 |
| T15 | 仲宗根 澄香 | -5 | 71 | 68 |
| T15 | 金田 久美子 | -5 | 69 | 70 |
| T15 | 永嶋 花音 | -5 | 69 | 70 |
| T15 | 髙野 愛姫 | -5 | 69 | 70 |
| T15 | イ ミニョン | -5 | 68 | 71 |
| T20 | 古家 翔香 | -4 | 69 | 71 |
| T20 | 神谷 桃歌 | -4 | 70 | 70 |
| T20 | 野澤 真央 | -4 | 68 | 72 |
| T20 | 小林 光希 | -4 | 71 | 69 |
| T20 | 松原 柊亜 | -4 | 65 | 75 |
| T20 | 寺岡 沙弥香 | -4 | 71 | 69 |
| T20 | 福田 真未 | -4 | 70 | 70 |
| T20 | 泉田 琴菜 | -4 | 71 | 69 |
| T20 | 都 玲華 | -4 | 69 | 71 |
| T20 | 佐久間 朱莉 | -4 | 72 | 68 |
| T30 | 山路 晶 | -3 | 70 | 71 |
| T30 | 木戸 愛 | -3 | 72 | 69 |
| T30 | 前多 愛 | -3 | 70 | 71 |
| T30 | 福山 恵梨 | -3 | 68 | 73 |
| T30 | 笠 りつ子 | -3 | 67 | 74 |
| T30 | 藤田 かれん | -3 | 72 | 69 |
| T30 | 髙木 優奈 | -3 | 70 | 71 |
| T30 | 一ノ瀬 優希 | -3 | 69 | 72 |
| T30 | 河本 結 | -3 | 72 | 69 |
| T30 | @廣吉 優梨菜 | -3 | 72 | 69 |
| T30 | 永峰 咲希 | -3 | 72 | 69 |
| T30 | 堀 琴音 | -3 | 72 | 69 |
| T30 | @後藤 あい | -3 | 73 | 68 |
| T30 | 吉田 鈴 | -3 | 66 | 75 |
| T30 | 髙橋 彩華 | -3 | 74 | 67 |
| T45 | 上野 菜々子 | -2 | 70 | 72 |
| T45 | 横峯 さくら | -2 | 71 | 71 |
| T45 | 仲村 果乃 | -2 | 71 | 71 |
| T45 | 全 美貞 | -2 | 70 | 72 |
| T45 | ささき しょうこ | -2 | 70 | 72 |
| T45 | 森井 あやめ | -2 | 69 | 73 |
| T45 | 菅 楓華 | -2 | 70 | 72 |
| T45 | 稲垣 那奈子 | -2 | 70 | 72 |
| T45 | 政田 夢乃 | -2 | 72 | 70 |
| T45 | 山内 日菜子 | -2 | 71 | 71 |
| T45 | 安田 祐香 | -2 | 71 | 71 |
| T56 | 宮澤 美咲 | -1 | 70 | 73 |
| T56 | P.サイパン | -1 | 70 | 73 |
| T56 | 穴井 詩 | -1 | 70 | 73 |
| T56 | 金澤 志奈 | -1 | 71 | 72 |
| T56 | @岩永 杏奈 | -1 | 71 | 72 |
| T56 | 小祝 さくら | -1 | 72 | 71 |
| T56 | 青木 瀬令奈 | -1 | 71 | 72 |
| T56 | 六車 日那乃 | -1 | 72 | 71 |
-
-16以上
{{1.33| oddsFilter:0}} WIN -
-15
{{3.81| oddsFilter:0}} -
-14
{{7.27| oddsFilter:0}} -
-13
{{17.78| oddsFilter:0}} -
-12
{{39.42| oddsFilter:0}} -
-11以下
{{52.65| oddsFilter:0}}
5月3日 08:00NTTドコモビジネスレディス - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 浜野ゴルフクラブ
0
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 浜野ゴルフクラブ
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅沼 菜々 | -12 | 65 | 67 |
| T2 | 天本 ハルカ | -10 | 69 | 65 |
| T2 | 平塚 新夢 | -10 | 67 | 67 |
| T4 | 永井 花奈 | -9 | 67 | 68 |
| T4 | 藤田 さいき | -9 | 69 | 66 |
| 6 | 岡山 絵里 | -8 | 63 | 73 |
| T7 | セキ ユウティン | -7 | 70 | 67 |
| T7 | 荒木 優奈 | -7 | 69 | 68 |
| T7 | ウー チャイェン | -7 | 70 | 67 |
| T7 | 桑木 志帆 | -7 | 68 | 69 |
| T7 | 渡邉 彩香 | -7 | 69 | 68 |
| T7 | 神谷 そら | -7 | 68 | 69 |
| T13 | 吉澤 柚月 | -6 | 69 | 69 |
| T13 | 川岸 史果 | -6 | 70 | 68 |
| T15 | 仲宗根 澄香 | -5 | 71 | 68 |
| T15 | 金田 久美子 | -5 | 69 | 70 |
| T15 | 永嶋 花音 | -5 | 69 | 70 |
| T15 | 髙野 愛姫 | -5 | 69 | 70 |
| T15 | イ ミニョン | -5 | 68 | 71 |
| T20 | 古家 翔香 | -4 | 69 | 71 |
| T20 | 神谷 桃歌 | -4 | 70 | 70 |
| T20 | 野澤 真央 | -4 | 68 | 72 |
| T20 | 小林 光希 | -4 | 71 | 69 |
| T20 | 松原 柊亜 | -4 | 65 | 75 |
| T20 | 寺岡 沙弥香 | -4 | 71 | 69 |
| T20 | 福田 真未 | -4 | 70 | 70 |
| T20 | 泉田 琴菜 | -4 | 71 | 69 |
| T20 | 都 玲華 | -4 | 69 | 71 |
| T20 | 佐久間 朱莉 | -4 | 72 | 68 |
| T30 | 山路 晶 | -3 | 70 | 71 |
| T30 | 木戸 愛 | -3 | 72 | 69 |
| T30 | 前多 愛 | -3 | 70 | 71 |
| T30 | 福山 恵梨 | -3 | 68 | 73 |
| T30 | 笠 りつ子 | -3 | 67 | 74 |
| T30 | 藤田 かれん | -3 | 72 | 69 |
| T30 | 髙木 優奈 | -3 | 70 | 71 |
| T30 | 一ノ瀬 優希 | -3 | 69 | 72 |
| T30 | 河本 結 | -3 | 72 | 69 |
| T30 | @廣吉 優梨菜 | -3 | 72 | 69 |
| T30 | 永峰 咲希 | -3 | 72 | 69 |
| T30 | 堀 琴音 | -3 | 72 | 69 |
| T30 | @後藤 あい | -3 | 73 | 68 |
| T30 | 吉田 鈴 | -3 | 66 | 75 |
| T30 | 髙橋 彩華 | -3 | 74 | 67 |
| T45 | 上野 菜々子 | -2 | 70 | 72 |
| T45 | 横峯 さくら | -2 | 71 | 71 |
| T45 | 仲村 果乃 | -2 | 71 | 71 |
| T45 | 全 美貞 | -2 | 70 | 72 |
| T45 | ささき しょうこ | -2 | 70 | 72 |
| T45 | 森井 あやめ | -2 | 69 | 73 |
| T45 | 菅 楓華 | -2 | 70 | 72 |
| T45 | 稲垣 那奈子 | -2 | 70 | 72 |
| T45 | 政田 夢乃 | -2 | 72 | 70 |
| T45 | 山内 日菜子 | -2 | 71 | 71 |
| T45 | 安田 祐香 | -2 | 71 | 71 |
| T56 | 宮澤 美咲 | -1 | 70 | 73 |
| T56 | P.サイパン | -1 | 70 | 73 |
| T56 | 穴井 詩 | -1 | 70 | 73 |
| T56 | 金澤 志奈 | -1 | 71 | 72 |
| T56 | @岩永 杏奈 | -1 | 71 | 72 |
| T56 | 小祝 さくら | -1 | 72 | 71 |
| T56 | 青木 瀬令奈 | -1 | 71 | 72 |
| T56 | 六車 日那乃 | -1 | 72 | 71 |
0
-
菅沼 菜々
{{2.72| oddsFilter:0}} WIN -
天本 ハルカ
{{4.28| oddsFilter:0}} -
平塚 新夢
{{5.00| oddsFilter:0}} -
永井 花奈
{{8.34| oddsFilter:0}} -
藤田 さいき
{{8.07| oddsFilter:0}} -
岡山 絵里
{{18.76| oddsFilter:0}} -
セキ ユウティン
{{44.15| oddsFilter:0}} -
荒木 優奈
{{37.53| oddsFilter:0}} -
ウー チャイェン
{{34.11| oddsFilter:0}} -
桑木 志帆
{{32.63| oddsFilter:0}} -
渡邉 彩香
{{37.53| oddsFilter:0}} -
神谷 そら
{{21.44| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{18.76| oddsFilter:0}}
5月3日 07:57ケンタッキーダービー(G1) - 単勝
終了
試合情報
1着になる馬を予想します
※単勝のみになります
中止になった場合はノーゲームとなります
また同着だった場合は、その同着の数だけ払い戻しが半額されます。
チャーチルダウンズ競馬場
ダート:2000m
※単勝のみになります
中止になった場合はノーゲームとなります
また同着だった場合は、その同着の数だけ払い戻しが半額されます。
チャーチルダウンズ競馬場
ダート:2000m
-
レネゲイド
{{4.60| oddsFilter:0}}牡3 I.オルティスJr.(57kg)
ゲート番:1 -
アルバス
{{73.29| oddsFilter:0}}牡3 M.フランコ(57kg)
ゲート番:2 -
イントレピド
{{101| oddsFilter:0}}牡3 H.ベリオス(57kg)
ゲート番:3 -
リトマステスト
{{113| oddsFilter:0}}牡3 M.ガルシア(57kg)
ゲート番:4 -
コマンドメント
{{5.67| oddsFilter:0}}牡3 L.サエス(57kg)
ゲート番:6 -
ダノンバーボン
{{8.45| oddsFilter:0}}牡3 西村淳也(57kg)
ゲート番:7 -
ソーハッピー
{{11.98| oddsFilter:0}}牡3 M.スミス(57kg)
ゲート番:8 -
ワンダーディーン
{{23.00| oddsFilter:0}}牡3 坂井瑠星(57kg)
ゲート番:10 -
インクレディボルト
{{23.90| oddsFilter:0}}牡3 J.トーレス(57kg)
ゲート番:11 -
チーフワラビー
{{10.69| oddsFilter:0}}牡3 J.アルバラード(57kg)
ゲート番:12 -
ポテンテ
{{27.28| oddsFilter:0}}牡3 J.ヘルナンデス(57kg)
ゲート番:13 -
エマージングマーケット
{{13.83| oddsFilter:0}}牡3 F.プラ(57kg)
ゲート番:14 -
パブロヴィアン
{{58.31| oddsFilter:0}}牡3 E.マルドナード(57kg)
ゲート番:15 -
シックススピード
{{75.80| oddsFilter:0}}牡3 B.ヘルナンデスJr.(57kg)
ゲート番:16 -
ファーザーアドゥ
{{5.77| oddsFilter:0}}牡3 J.ヴェラスケス(57kg)
ゲート番:17 -
ゴールデンテンポ
{{24.40| oddsFilter:0}} WIN牡3 J.オルティス(57kg)
ゲート番:18 -
オシェリ
{{122| oddsFilter:0}}牡3 J.ラモス(57kg)
ゲート番:20 -
ロブスタ
{{117| oddsFilter:0}}牡3 E.ハラミーヨ(57kg)
ゲート番:21
5月3日 07:20中日クラウンズ - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細野 勇策 | -12 | 65 | 69 | 64 |
| 2 | 小平 智 | -11 | 65 | 69 | 65 |
| 3 | 勝俣 陵 | -10 | 67 | 68 | 65 |
| 4T | 堀川 未来夢 | -9 | 68 | 66 | 67 |
| 4T | 岩﨑 亜久竜 | -9 | 66 | 67 | 68 |
| 4T | S・ノリス | -9 | 67 | 67 | 67 |
| 7T | 阿久津 未来也 | -8 | 65 | 72 | 65 |
| 7T | 片岡 大育 | -8 | 69 | 68 | 65 |
| 7T | 佐藤 大平 | -8 | 68 | 68 | 66 |
| 7T | 平本 世中 | -8 | 64 | 68 | 70 |
| 11T | 鍋谷 太一 | -7 | 69 | 69 | 65 |
| 11T | 前田 光史朗 | -7 | 62 | 74 | 67 |
| 13T | 吉田 泰基 | -6 | 67 | 71 | 66 |
| 13T | 出利葉 太一郎 | -6 | 69 | 65 | 70 |
| 15 | 宮里 優作 | -5 | 67 | 68 | 70 |
| 16T | 青木 尉 | -4 | 70 | 69 | 67 |
| 16T | 石川 遼 | -4 | 70 | 70 | 66 |
| 16T | 河本 力 | -4 | 68 | 70 | 68 |
| 16T | 服部 雅也 | -4 | 69 | 72 | 65 |
| 16T | 比嘉 一貴 | -4 | 69 | 69 | 68 |
| 16T | H・W・リュー | -4 | 68 | 68 | 70 |
| 16T | 杉浦 悠太 | -4 | 67 | 69 | 70 |
| 16T | 幡地 隆寛 | -4 | 65 | 69 | 72 |
| 24T | 岩田 寛 | -3 | 70 | 71 | 66 |
| 24T | 青山 晃大 | -3 | 69 | 69 | 69 |
| 24T | 山田 大晟 | -3 | 70 | 68 | 69 |
| 24T | 池田 勇太 | -3 | 68 | 69 | 70 |
| 24T | 永野 竜太郎 | -3 | 72 | 69 | 66 |
| 24T | 坂本 雄介 | -3 | 65 | 77 | 65 |
| 30T | 植竹 勇太 | -2 | 70 | 69 | 69 |
| 30T | 古川 龍之介 | -2 | 70 | 69 | 69 |
| 30T | 加藤 金次郎 | -2 | 70 | 69 | 69 |
| 30T | 木下 稜介 | -2 | 70 | 70 | 68 |
| 30T | M・ヘンドリー | -2 | 69 | 69 | 70 |
| 30T | 香妻 陣一朗 | -2 | 71 | 70 | 67 |
| 30T | 大槻 智春 | -2 | 68 | 68 | 72 |
| 37T | 小田 祥平 | -1 | 69 | 70 | 70 |
| 37T | 稲森 佑貴 | -1 | 66 | 73 | 70 |
| 37T | 池村 寛世 | -1 | 70 | 70 | 69 |
| 37T | 吉桑 佑太 | -1 | 68 | 70 | 71 |
| 37T | 米澤 蓮 | -1 | 69 | 72 | 68 |
| 42T | 小西 たかのり | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 42T | 古瀬 幸一朗 | 0 | 68 | 72 | 70 |
| 42T | 西山 大広 | 0 | 67 | 74 | 69 |
| 42T | 大堀 裕次郎 | 0 | 71 | 71 | 68 |
| 42T | 出水田 大二郎 | 0 | 69 | 73 | 68 |
| 47T | 森本 雄 | 1 | 68 | 71 | 72 |
| 47T | 岡田 晃平 | 1 | 72 | 67 | 72 |
| 47T | 勝亦 悠斗 | 1 | 73 | 68 | 70 |
| 47T | 鈴木 海斗 | 1 | 69 | 72 | 70 |
| 47T | 今野 大喜 | 1 | 69 | 72 | 70 |
| 47T | @松山 茉生 | 1 | 71 | 70 | 70 |
| 47T | 砂川 公佑 | 1 | 68 | 74 | 69 |
| 54T | 田中 章太郎 | 2 | 72 | 68 | 72 |
| 54T | 原 敏之 | 2 | 68 | 72 | 72 |
| 54T | 小斉平 優和 | 2 | 67 | 70 | 75 |
| 54T | 小木曽 喬 | 2 | 72 | 70 | 70 |
| 54T | 安森 一貴 | 2 | 70 | 72 | 70 |
| 54T | 山本 大雅 | 2 | 72 | 70 | 70 |
| 54T | 大西 魁斗 | 2 | 73 | 69 | 70 |
| 61T | 三島 泰哉 | 3 | 68 | 72 | 73 |
| 61T | 照屋 佑唯智 | 3 | 69 | 72 | 72 |
| 63 | 石坂 友宏 | 4 | 70 | 71 | 73 |
| 64 | 浅地 洋佑 | 6 | 68 | 73 | 75 |
| 65 | 中野 麟太朗 | 7 | 67 | 75 | 75 |
| 66 | 遠藤 彰 | 10 | 71 | 70 | 79 |
-
細野 勇策
{{3.75| oddsFilter:0}} -
小平 智
{{4.41| oddsFilter:0}} -
勝俣 陵
{{6.25| oddsFilter:0}} -
堀川 未来夢
{{8.15| oddsFilter:0}} WIN -
岩﨑 亜久竜
{{8.62| oddsFilter:0}} -
S・ノリス
{{7.50| oddsFilter:0}} -
阿久津 未来也
{{14.15| oddsFilter:0}} -
片岡 大育
{{15.62| oddsFilter:0}} -
佐藤 大平
{{18.75| oddsFilter:0}} -
平本 世中
{{18.75| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{15.00| oddsFilter:0}}
5月3日 07:20中日クラウンズ - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。。
開催コース: 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。。
開催コース: 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細野 勇策 | -12 | 65 | 69 | 64 |
| 2 | 小平 智 | -11 | 65 | 69 | 65 |
| 3 | 勝俣 陵 | -10 | 67 | 68 | 65 |
| 4T | 堀川 未来夢 | -9 | 68 | 66 | 67 |
| 4T | 岩﨑 亜久竜 | -9 | 66 | 67 | 68 |
| 4T | S・ノリス | -9 | 67 | 67 | 67 |
| 7T | 阿久津 未来也 | -8 | 65 | 72 | 65 |
| 7T | 片岡 大育 | -8 | 69 | 68 | 65 |
| 7T | 佐藤 大平 | -8 | 68 | 68 | 66 |
| 7T | 平本 世中 | -8 | 64 | 68 | 70 |
| 11T | 鍋谷 太一 | -7 | 69 | 69 | 65 |
| 11T | 前田 光史朗 | -7 | 62 | 74 | 67 |
| 13T | 吉田 泰基 | -6 | 67 | 71 | 66 |
| 13T | 出利葉 太一郎 | -6 | 69 | 65 | 70 |
| 15 | 宮里 優作 | -5 | 67 | 68 | 70 |
| 16T | 青木 尉 | -4 | 70 | 69 | 67 |
| 16T | 石川 遼 | -4 | 70 | 70 | 66 |
| 16T | 河本 力 | -4 | 68 | 70 | 68 |
| 16T | 服部 雅也 | -4 | 69 | 72 | 65 |
| 16T | 比嘉 一貴 | -4 | 69 | 69 | 68 |
| 16T | H・W・リュー | -4 | 68 | 68 | 70 |
| 16T | 杉浦 悠太 | -4 | 67 | 69 | 70 |
| 16T | 幡地 隆寛 | -4 | 65 | 69 | 72 |
| 24T | 岩田 寛 | -3 | 70 | 71 | 66 |
| 24T | 青山 晃大 | -3 | 69 | 69 | 69 |
| 24T | 山田 大晟 | -3 | 70 | 68 | 69 |
| 24T | 池田 勇太 | -3 | 68 | 69 | 70 |
| 24T | 永野 竜太郎 | -3 | 72 | 69 | 66 |
| 24T | 坂本 雄介 | -3 | 65 | 77 | 65 |
| 30T | 植竹 勇太 | -2 | 70 | 69 | 69 |
| 30T | 古川 龍之介 | -2 | 70 | 69 | 69 |
| 30T | 加藤 金次郎 | -2 | 70 | 69 | 69 |
| 30T | 木下 稜介 | -2 | 70 | 70 | 68 |
| 30T | M・ヘンドリー | -2 | 69 | 69 | 70 |
| 30T | 香妻 陣一朗 | -2 | 71 | 70 | 67 |
| 30T | 大槻 智春 | -2 | 68 | 68 | 72 |
| 37T | 小田 祥平 | -1 | 69 | 70 | 70 |
| 37T | 稲森 佑貴 | -1 | 66 | 73 | 70 |
| 37T | 池村 寛世 | -1 | 70 | 70 | 69 |
| 37T | 吉桑 佑太 | -1 | 68 | 70 | 71 |
| 37T | 米澤 蓮 | -1 | 69 | 72 | 68 |
| 42T | 小西 たかのり | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 42T | 古瀬 幸一朗 | 0 | 68 | 72 | 70 |
| 42T | 西山 大広 | 0 | 67 | 74 | 69 |
| 42T | 大堀 裕次郎 | 0 | 71 | 71 | 68 |
| 42T | 出水田 大二郎 | 0 | 69 | 73 | 68 |
| 47T | 森本 雄 | 1 | 68 | 71 | 72 |
| 47T | 岡田 晃平 | 1 | 72 | 67 | 72 |
| 47T | 勝亦 悠斗 | 1 | 73 | 68 | 70 |
| 47T | 鈴木 海斗 | 1 | 69 | 72 | 70 |
| 47T | 今野 大喜 | 1 | 69 | 72 | 70 |
| 47T | @松山 茉生 | 1 | 71 | 70 | 70 |
| 47T | 砂川 公佑 | 1 | 68 | 74 | 69 |
| 54T | 田中 章太郎 | 2 | 72 | 68 | 72 |
| 54T | 原 敏之 | 2 | 68 | 72 | 72 |
| 54T | 小斉平 優和 | 2 | 67 | 70 | 75 |
| 54T | 小木曽 喬 | 2 | 72 | 70 | 70 |
| 54T | 安森 一貴 | 2 | 70 | 72 | 70 |
| 54T | 山本 大雅 | 2 | 72 | 70 | 70 |
| 54T | 大西 魁斗 | 2 | 73 | 69 | 70 |
| 61T | 三島 泰哉 | 3 | 68 | 72 | 73 |
| 61T | 照屋 佑唯智 | 3 | 69 | 72 | 72 |
| 63 | 石坂 友宏 | 4 | 70 | 71 | 73 |
| 64 | 浅地 洋佑 | 6 | 68 | 73 | 75 |
| 65 | 中野 麟太朗 | 7 | 67 | 75 | 75 |
| 66 | 遠藤 彰 | 10 | 71 | 70 | 79 |
-
-16以上
{{1.66| oddsFilter:0}} WIN -
-15
{{3.33| oddsFilter:0}} -
-14
{{4.70| oddsFilter:0}} -
-13
{{11.42| oddsFilter:0}} -
-12
{{32.00| oddsFilter:0}} -
-11以下
{{52.98| oddsFilter:0}}
5月3日 07:10MLB 公式戦 レイズ 5 - 1 ジャイアンツ
終了
試合情報
レイズ
(投) グリフィン・ジャックス
7:10
トロピカーナ・フィールド
トロピカーナ・フィールド
ジャイアンツ
(投) ランデン・ロウプ
-
ジャイアンツ
{{2.18| oddsFilter:0}} -
レイズ
{{1.71| oddsFilter:0}} WIN
5月3日 07:10MLB 公式戦 レイズ 5 - 1 ジャイアンツ
終了
試合情報
レイズ
(投) グリフィン・ジャックス
7:10
トロピカーナ・フィールド
トロピカーナ・フィールド
ジャイアンツ
(投) ランデン・ロウプ
-
ジャイアンツ
0 -
レイズ
0 WIN