過去の試合結果
4月20日 08:10MLB 公式戦 ブリュワーズ 1 - 3 アスレチックス
終了
試合情報
ブリュワーズ
(投) チャド・パトリック
8:10
アメリカン・ファミリー・フィールド
アメリカン・ファミリー・フィールド
アスレチックス
(投) ルイス・セベリーノ
-
アスレチックス
{{2.05| oddsFilter:0}} WIN -
ブリュワーズ
{{1.80| oddsFilter:0}}
4月20日 08:10MLB 公式戦 ブリュワーズ 1 - 3 アスレチックス
終了
試合情報
ブリュワーズ
(投) チャド・パトリック
8:10
アメリカン・ファミリー・フィールド
アメリカン・ファミリー・フィールド
アスレチックス
(投) ルイス・セベリーノ
-
アスレチックス
+0.3 WIN -
ブリュワーズ
-0.3
4月20日 08:10MLB 公式戦 アストロズ 3 - 2 パドレス
終了
試合情報
アストロズ
(投) ヘイデン・ウェズネスキー
8:10
ダイキン・パーク
ダイキン・パーク
パドレス
(投) マイケル・キング
-
パドレス
{{1.85| oddsFilter:0}} -
アストロズ
{{1.98| oddsFilter:0}} WIN
4月20日 08:10MLB 公式戦 アストロズ 3 - 2 パドレス
終了
試合情報
アストロズ
(投) ヘイデン・ウェズネスキー
8:10
ダイキン・パーク
ダイキン・パーク
パドレス
(投) マイケル・キング
-
パドレス
-0.3 -
アストロズ
+0.3 WIN
4月20日 07:30【2025】KKT杯バンテリンレディスオープン - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:熊本空港カントリークラブ (日本)
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:熊本空港カントリークラブ (日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 琴音 | -7 | 70 | 67 |
| T2 | 佐久間 朱莉 | -6 | 70 | 68 |
| T2 | 小林 夢果 | -6 | 68 | 70 |
| T2 | 永峰 咲希 | -6 | 67 | 71 |
| T5 | 神谷 そら | -5 | 70 | 69 |
| T5 | 徳永 歩 | -5 | 68 | 71 |
| T7 | 河本 結 | -4 | 71 | 69 |
| T7 | 大里 桃子 | -4 | 71 | 69 |
| T7 | 小祝 さくら | -4 | 69 | 71 |
| T7 | 大出 瑞月 | -4 | 68 | 72 |
| T7 | 沖 せいら | -4 | 67 | 73 |
| T12 | ウー チャイェン | -3 | 72 | 69 |
| T12 | 桑木 志帆 | -3 | 72 | 69 |
| T12 | 木戸 愛 | -3 | 72 | 69 |
| T12 | 菅 楓華 | -3 | 71 | 70 |
| T12 | 鈴木 愛 | -3 | 71 | 70 |
| T12 | イ ミニョン | -3 | 70 | 71 |
| T12 | 吉田 鈴 | -3 | 69 | 72 |
| T12 | サイ ペイイン | -3 | 69 | 72 |
| T20 | 蛭田 みな美 | -2 | 73 | 69 |
| T20 | 全 美貞 | -2 | 72 | 70 |
| T20 | 安田 祐香 | -2 | 71 | 71 |
| T20 | 奥山 友梨 | -2 | 75 | 67 |
| T20 | 政田 夢乃 | -2 | 71 | 71 |
| T20 | 髙野 愛姫 | -2 | 71 | 71 |
| T20 | リ ハナ | -2 | 68 | 74 |
| T20 | 青木 瀬令奈 | -2 | 68 | 74 |
| T28 | 脇元 華 | -1 | 74 | 69 |
| T28 | 篠崎 愛 | -1 | 72 | 71 |
| T28 | 永嶋 花音 | -1 | 71 | 72 |
| T28 | 荒木 優奈 | -1 | 67 | 76 |
| T32 | 藤田 さいき | 0 | 73 | 71 |
| T32 | 小林 光希 | 0 | 72 | 72 |
| T32 | 櫻井 心那 | 0 | 74 | 70 |
| T32 | 山路 晶 | 0 | 74 | 70 |
| T32 | 佐藤 心結 | 0 | 72 | 72 |
| T32 | 小倉 彩愛 | 0 | 72 | 72 |
| T32 | 三ヶ島 かな | 0 | 72 | 72 |
| T32 | 木村 彩子 | 0 | 75 | 69 |
| T32 | 髙久 みなみ | 0 | 75 | 69 |
| T32 | 永井 花奈 | 0 | 71 | 73 |
| T32 | 高橋 彩華 | 0 | 70 | 74 |
| T43 | 澁澤 莉絵留 | 1 | 73 | 72 |
| T43 | 柏原 明日架 | 1 | 73 | 72 |
| T43 | 泉田 琴菜 | 1 | 73 | 72 |
| T43 | 森田 遥 | 1 | 73 | 72 |
| T43 | 小竹 莉乃 | 1 | 72 | 73 |
| T43 | セキ ユウティン | 1 | 72 | 73 |
| T43 | 尾関 彩美悠 | 1 | 72 | 73 |
| T43 | 加藤 麗奈 | 1 | 71 | 74 |
| T43 | 小滝 水音 | 1 | 71 | 74 |
| T49 | 木村 彩子 | 0 | 72 | 72 |
| T49 | P.サイパン | 0 | 73 | 71 |
| T49 | 安田 彩乃 | 0 | 72 | 72 |
| T49 | 岩井 明愛 | 0 | 69 | 75 |
| T49 | 阿部 未悠 | 0 | 73 | 71 |
| T49 | リ ハナ | 0 | 73 | 71 |
| T49 | 石川 明日香 | 0 | 73 | 71 |
| 56T | 勝俣 陵 | -2 | 67 | 73 |
| 56T | 岡田 晃平 | -2 | 70 | 70 |
| 56T | 小平 智 | -2 | 71 | 69 |
| 56T | 作田 大地 | -2 | 70 | 70 |
| 56T | 内藤 寛太郎 | -2 | 70 | 70 |
| 56T | M・ヘンドリー | -2 | 72 | 68 |
| 56T | 金子 駆大 | -2 | 70 | 70 |
| 56T | 杉原 大河 | -2 | 72 | 68 |
| 56T | 李 尚熹(イ サンヒ) | -2 | 69 | 71 |
| 56T | 下家 秀琉 | -2 | 72 | 68 |
| 69 | 髙木 優奈 | 9 | 72 | 74 |
-
-12以上
{{5.51| oddsFilter:0}} -
-11
{{5.92| oddsFilter:0}} WIN -
-10
{{4.57| oddsFilter:0}} -
-9
{{3.80| oddsFilter:0}} -
-8
{{4.44| oddsFilter:0}} -
-7
{{8.42| oddsFilter:0}} -
-6以下
{{13.33| oddsFilter:0}}
4月20日 07:30【2025】 KKT杯バンテリンレディスオープン - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:熊本空港カントリークラブ (日本)
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:熊本空港カントリークラブ (日本)
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 琴音 | -7 | 70 | 67 |
| T2 | 佐久間 朱莉 | -6 | 70 | 68 |
| T2 | 小林 夢果 | -6 | 68 | 70 |
| T2 | 永峰 咲希 | -6 | 67 | 71 |
| T5 | 神谷 そら | -5 | 70 | 69 |
| T5 | 徳永 歩 | -5 | 68 | 71 |
| T7 | 河本 結 | -4 | 71 | 69 |
| T7 | 大里 桃子 | -4 | 71 | 69 |
| T7 | 小祝 さくら | -4 | 69 | 71 |
| T7 | 大出 瑞月 | -4 | 68 | 72 |
| T7 | 沖 せいら | -4 | 67 | 73 |
| T12 | ウー チャイェン | -3 | 72 | 69 |
| T12 | 桑木 志帆 | -3 | 72 | 69 |
| T12 | 木戸 愛 | -3 | 72 | 69 |
| T12 | 菅 楓華 | -3 | 71 | 70 |
| T12 | 鈴木 愛 | -3 | 71 | 70 |
| T12 | イ ミニョン | -3 | 70 | 71 |
| T12 | 吉田 鈴 | -3 | 69 | 72 |
| T12 | サイ ペイイン | -3 | 69 | 72 |
| T20 | 蛭田 みな美 | -2 | 73 | 69 |
| T20 | 全 美貞 | -2 | 72 | 70 |
| T20 | 安田 祐香 | -2 | 71 | 71 |
| T20 | 奥山 友梨 | -2 | 75 | 67 |
| T20 | 政田 夢乃 | -2 | 71 | 71 |
| T20 | 髙野 愛姫 | -2 | 71 | 71 |
| T20 | リ ハナ | -2 | 68 | 74 |
| T20 | 青木 瀬令奈 | -2 | 68 | 74 |
| T28 | 脇元 華 | -1 | 74 | 69 |
| T28 | 篠崎 愛 | -1 | 72 | 71 |
| T28 | 永嶋 花音 | -1 | 71 | 72 |
| T28 | 荒木 優奈 | -1 | 67 | 76 |
| T32 | 藤田 さいき | 0 | 73 | 71 |
| T32 | 小林 光希 | 0 | 72 | 72 |
| T32 | 櫻井 心那 | 0 | 74 | 70 |
| T32 | 山路 晶 | 0 | 74 | 70 |
| T32 | 佐藤 心結 | 0 | 72 | 72 |
| T32 | 小倉 彩愛 | 0 | 72 | 72 |
| T32 | 三ヶ島 かな | 0 | 72 | 72 |
| T32 | 木村 彩子 | 0 | 75 | 69 |
| T32 | 髙久 みなみ | 0 | 75 | 69 |
| T32 | 永井 花奈 | 0 | 71 | 73 |
| T32 | 高橋 彩華 | 0 | 70 | 74 |
| T43 | 澁澤 莉絵留 | 1 | 73 | 72 |
| T43 | 柏原 明日架 | 1 | 73 | 72 |
| T43 | 泉田 琴菜 | 1 | 73 | 72 |
| T43 | 森田 遥 | 1 | 73 | 72 |
| T43 | 小竹 莉乃 | 1 | 72 | 73 |
| T43 | セキ ユウティン | 1 | 72 | 73 |
| T43 | 尾関 彩美悠 | 1 | 72 | 73 |
| T43 | 加藤 麗奈 | 1 | 71 | 74 |
| T43 | 小滝 水音 | 1 | 71 | 74 |
| T49 | 木村 彩子 | 0 | 72 | 72 |
| T49 | P.サイパン | 0 | 73 | 71 |
| T49 | 安田 彩乃 | 0 | 72 | 72 |
| T49 | 岩井 明愛 | 0 | 69 | 75 |
| T49 | 阿部 未悠 | 0 | 73 | 71 |
| T49 | リ ハナ | 0 | 73 | 71 |
| T49 | 石川 明日香 | 0 | 73 | 71 |
| 56T | 勝俣 陵 | -2 | 67 | 73 |
| 56T | 岡田 晃平 | -2 | 70 | 70 |
| 56T | 小平 智 | -2 | 71 | 69 |
| 56T | 作田 大地 | -2 | 70 | 70 |
| 56T | 内藤 寛太郎 | -2 | 70 | 70 |
| 56T | M・ヘンドリー | -2 | 72 | 68 |
| 56T | 金子 駆大 | -2 | 70 | 70 |
| 56T | 杉原 大河 | -2 | 72 | 68 |
| 56T | 李 尚熹(イ サンヒ) | -2 | 69 | 71 |
| 56T | 下家 秀琉 | -2 | 72 | 68 |
| 69 | 髙木 優奈 | 9 | 72 | 74 |
-
堀 琴音
{{4.84| oddsFilter:0}} -
佐久間 朱莉
{{6.00| oddsFilter:0}} WIN -
小林 夢果
{{6.00| oddsFilter:0}} -
永峰 咲希
{{7.15| oddsFilter:0}} -
神谷 そら
{{9.38| oddsFilter:0}} -
徳永 歩
{{12.51| oddsFilter:0}} -
河本 結
{{13.48| oddsFilter:0}} -
大里 桃子
{{15.02| oddsFilter:0}} -
小祝 さくら
{{13.48| oddsFilter:0}} -
大出 瑞月
{{30.04| oddsFilter:0}} -
沖 せいら
{{25.03| oddsFilter:0}} -
ウー チャイェン, 桑木 志帆
{{25.03| oddsFilter:0}} -
木戸 愛, 菅 楓華
{{30.04| oddsFilter:0}} -
鈴木 愛, イ ミニョン
{{25.03| oddsFilter:0}} -
吉田 鈴, サイ ペイイン
{{25.03| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{37.55| oddsFilter:0}}
4月20日 07:00NHL ウィニペグ・ジェッツ 5 - 3 セントルイス・ブルース 3 ピリオド結果
終了
試合情報
ウィニペグ・ジェッツ
カナダライフ・センター
セントルイス・ブルース
-
ウィニペグ・ジェッツ
{{1.82| oddsFilter:0}} WIN -
セントルイス・ブルース
{{3.55| oddsFilter:0}} -
引き分け
{{4.26| oddsFilter:0}}
4月20日 07:00NBA プレイオフ ニックス 123 - 112 ピストンズ
終了
試合情報
ニックス
7:00
マディソン・スクエア・ガーデン
マディソン・スクエア・ガーデン
ピストンズ
-
ニックス
{{1.36| oddsFilter:0}} WIN -
ピストンズ
{{3.55| oddsFilter:0}} -
引き分け
{{19.06| oddsFilter:0}}
4月20日 07:00NBA プレイオフ ニックス 123 - 112 ピストンズ
終了
試合情報
ニックス
7:00
マディソン・スクエア・ガーデン
マディソン・スクエア・ガーデン
ピストンズ
-
ニックス
-7.5 WIN -
ピストンズ
+7.5
4月20日 05:10MLB 公式戦 レイズ 10 - 8 ヤンキース
終了
試合情報
レイズ
(投) シェーン・バズ
5:10
ジョージ・M・スタインブレナー
ジョージ・M・スタインブレナー
ヤンキース
(投) カルロス・カラスコ
-
ヤンキース
{{2.04| oddsFilter:0}} -
レイズ
{{1.80| oddsFilter:0}} WIN