過去的結果
4月21日 16:45NPB Baseball Derby
結束
匹配信息
From the choices available, place a wager on the two (2) teams you think will score the most runs in a game in the correct order. Understand that wagers will be graded as an exacta/straight forecast.
※Extra innings (inclusive of any tie-breaks) will be taken into account for the total runs scored by a team in a game.
If due to any special circumstances a winner is granted without a game being held, the game in question will become void and all wagers placed on that particular game will be refunded.
For any refunds issued after the odds have been confirmed, those affected wagers will have their odds re-calculated due to the decrease in number of overall selections.
※ The method of determining the positioning of the teams for Baseball Derby for the 2022 Japanese High School Baseball season has been updated. Please refer to the examples listed on the Baseball Derby page.
Click here for Baseball Derby examples!
※Extra innings (inclusive of any tie-breaks) will be taken into account for the total runs scored by a team in a game.
If due to any special circumstances a winner is granted without a game being held, the game in question will become void and all wagers placed on that particular game will be refunded.
For any refunds issued after the odds have been confirmed, those affected wagers will have their odds re-calculated due to the decrease in number of overall selections.
※ The method of determining the positioning of the teams for Baseball Derby for the 2022 Japanese High School Baseball season has been updated. Please refer to the examples listed on the Baseball Derby page.
Click here for Baseball Derby examples!
|
1
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
{{ 81.93 | oddsFilter:0}} | {{ 96.08 | oddsFilter:0}} | {{ 73.78 | oddsFilter:0}} | {{ 67.29 | oddsFilter:0}} | {{ 70.51 | oddsFilter:0}} | {{ 75.82 | oddsFilter:0}} | {{ 64.70 | oddsFilter:0}} | {{ 59.45 | oddsFilter:0}} | {{ 86.62 | oddsFilter:0}} | {{ 60.68 | oddsFilter:0}} | {{ 90.97 | oddsFilter:0}} | |
|
|
{{ 187 | oddsFilter:0}} WIN | {{ 186 | oddsFilter:0}} | {{ 122 | oddsFilter:0}} | {{ 110 | oddsFilter:0}} | {{ 118 | oddsFilter:0}} | {{ 139 | oddsFilter:0}} | {{ 101 | oddsFilter:0}} | {{ 90.62 | oddsFilter:0}} | {{ 145 | oddsFilter:0}} | {{ 97.19 | oddsFilter:0}} | {{ 166 | oddsFilter:0}} | |
|
|
{{ 103 | oddsFilter:0}} | {{ 219 | oddsFilter:0}} | {{ 163 | oddsFilter:0}} | {{ 139 | oddsFilter:0}} | {{ 149 | oddsFilter:0}} | {{ 182 | oddsFilter:0}} | {{ 122 | oddsFilter:0}} | {{ 109 | oddsFilter:0}} | {{ 241 | oddsFilter:0}} | {{ 114 | oddsFilter:0}} | {{ 278 | oddsFilter:0}} | |
|
|
{{ 77.77 | oddsFilter:0}} | {{ 113 | oddsFilter:0}} | {{ 147 | oddsFilter:0}} | {{ 92.47 | oddsFilter:0}} | {{ 102 | oddsFilter:0}} | {{ 106 | oddsFilter:0}} | {{ 88.24 | oddsFilter:0}} | {{ 80.80 | oddsFilter:0}} | {{ 124 | oddsFilter:0}} | {{ 85.18 | oddsFilter:0}} | {{ 136 | oddsFilter:0}} | |
|
|
{{ 69.59 | oddsFilter:0}} | {{ 101 | oddsFilter:0}} | {{ 129 | oddsFilter:0}} | {{ 89.25 | oddsFilter:0}} | {{ 82.67 | oddsFilter:0}} | {{ 95.46 | oddsFilter:0}} | {{ 79.12 | oddsFilter:0}} | {{ 74.71 | oddsFilter:0}} | {{ 108 | oddsFilter:0}} | {{ 76.90 | oddsFilter:0}} | {{ 117 | oddsFilter:0}} | |
|
|
{{ 75.38 | oddsFilter:0}} | {{ 112 | oddsFilter:0}} | {{ 141 | oddsFilter:0}} | {{ 94.70 | oddsFilter:0}} | {{ 87.52 | oddsFilter:0}} | {{ 101 | oddsFilter:0}} | {{ 84.94 | oddsFilter:0}} | {{ 77.97 | oddsFilter:0}} | {{ 112 | oddsFilter:0}} | {{ 81.64 | oddsFilter:0}} | {{ 128 | oddsFilter:0}} | |
|
|
{{ 80.47 | oddsFilter:0}} | {{ 128 | oddsFilter:0}} | {{ 166 | oddsFilter:0}} | {{ 112 | oddsFilter:0}} | {{ 101 | oddsFilter:0}} | {{ 107 | oddsFilter:0}} | {{ 96.64 | oddsFilter:0}} | {{ 84.27 | oddsFilter:0}} | {{ 135 | oddsFilter:0}} | {{ 91.46 | oddsFilter:0}} | {{ 145 | oddsFilter:0}} | |
|
|
{{ 67.06 | oddsFilter:0}} | {{ 93.20 | oddsFilter:0}} | {{ 116 | oddsFilter:0}} | {{ 83.91 | oddsFilter:0}} | {{ 74.95 | oddsFilter:0}} | {{ 78.75 | oddsFilter:0}} | {{ 89.31 | oddsFilter:0}} | {{ 71.45 | oddsFilter:0}} | {{ 104 | oddsFilter:0}} | {{ 73.18 | oddsFilter:0}} | {{ 106 | oddsFilter:0}} | |
|
|
{{ 62.38 | oddsFilter:0}} | {{ 84.39 | oddsFilter:0}} | {{ 101 | oddsFilter:0}} | {{ 78.28 | oddsFilter:0}} | {{ 70.26 | oddsFilter:0}} | {{ 75.96 | oddsFilter:0}} | {{ 83.20 | oddsFilter:0}} | {{ 66.42 | oddsFilter:0}} | {{ 92.47 | oddsFilter:0}} | {{ 64.32 | oddsFilter:0}} | {{ 95.85 | oddsFilter:0}} | |
|
|
{{ 90.97 | oddsFilter:0}} | {{ 169 | oddsFilter:0}} | {{ 204 | oddsFilter:0}} | {{ 139 | oddsFilter:0}} | {{ 113 | oddsFilter:0}} | {{ 125 | oddsFilter:0}} | {{ 151 | oddsFilter:0}} | {{ 108 | oddsFilter:0}} | {{ 95.31 | oddsFilter:0}} | {{ 98.74 | oddsFilter:0}} | {{ 189 | oddsFilter:0}} | |
|
|
{{ 63.86 | oddsFilter:0}} | {{ 92.47 | oddsFilter:0}} | {{ 110 | oddsFilter:0}} | {{ 84.03 | oddsFilter:0}} | {{ 72.33 | oddsFilter:0}} | {{ 77.61 | oddsFilter:0}} | {{ 85.99 | oddsFilter:0}} | {{ 71.67 | oddsFilter:0}} | {{ 67.91 | oddsFilter:0}} | {{ 94.70 | oddsFilter:0}} | {{ 104 | oddsFilter:0}} | |
|
|
{{ 98.08 | oddsFilter:0}} | {{ 182 | oddsFilter:0}} | {{ 227 | oddsFilter:0}} | {{ 142 | oddsFilter:0}} | {{ 125 | oddsFilter:0}} | {{ 133 | oddsFilter:0}} | {{ 171 | oddsFilter:0}} | {{ 117 | oddsFilter:0}} | {{ 101 | oddsFilter:0}} | {{ 211 | oddsFilter:0}} | {{ 105 | oddsFilter:0}} |
4月21日 16:45NPB Yokohama DeNA Baystars 16 - 9 Hanshin Tigers Special Odds
結束
匹配信息
What Will Be the Run Differential in the Game?
Wager on what the final score run differential will be in the game (inclusive of extra innings).
This is irregardless of which team wins the game.
Wager on what the final score run differential will be in the game (inclusive of extra innings).
This is irregardless of which team wins the game.
-
Tigers Win By 1 Run
{{5.38| oddsFilter:0}} -
Tigers Win By 2 or 3 Runs
{{3.96| oddsFilter:0}} -
Tigers Win By 4 Runs or More
{{3.64| oddsFilter:0}} -
Tie Game
{{27.74| oddsFilter:0}} -
BayStars Win By 1 Run
{{7.20| oddsFilter:0}} -
BayStars Win By 2 or 3 Runs
{{5.64| oddsFilter:0}} -
BayStars Win By 4 Runs or More
{{5.38| oddsFilter:0}} WIN
4月21日 16:45NPB Yokohama DeNA Baystars vs Hanshin Tigers Special Odds
結束
匹配信息
What Will Be the Run Differential in the Game?
Wager on what the final score run differential will be in the game (inclusive of extra innings).
This is irregardless of which team wins the game.
Wager on what the final score run differential will be in the game (inclusive of extra innings).
This is irregardless of which team wins the game.
-
阪神
{{1.75| oddsFilter:0}} WIN -
橫濱
{{2.79| oddsFilter:0}} -
Score in the same inning
{{7.36| oddsFilter:0}}
4月21日 10:30NBA Denver Nuggets 114 - 119 Minnesota Timberwolves 4 Quarters
結束
匹配信息
Denver Nuggets
HOME10:30
Ball Arena
Minnesota Timberwolves
AWAY-
丹佛金塊
{{1.31| oddsFilter:0}} -
Minnesota Timberwolves
{{3.95| oddsFilter:0}} WIN -
平局
{{18.88| oddsFilter:0}}
4月21日 10:00NHL Edmonton Oilers 4 - 3 Anaheim Ducks 3 Periods
結束
匹配信息
Edmonton Oilers
HOME10:00
Rogers Place
Anaheim Ducks
AWAY-
Edmonton Oilers
{{1.88| oddsFilter:0}} WIN -
Anaheim Ducks
{{3.32| oddsFilter:0}} -
平局
{{4.32| oddsFilter:0}}
4月21日 09:40MLB 西雅圖水手 4 - 6 奧克蘭田徑
結束
匹配信息
西雅圖水手
(P) Emerson Hancock
9:40
T-Mobile Park
T-Mobile Park
奧克蘭田徑
(P) J.T. Ginn
-
奧克蘭田徑
{{2.01| oddsFilter:0}} WIN -
西雅圖水手
{{1.83| oddsFilter:0}}
4月21日 09:40MLB 西雅圖水手 4 - 6 奧克蘭田徑
結束
匹配信息
西雅圖水手
(P) Emerson Hancock
9:40
T-Mobile Park
T-Mobile Park
奧克蘭田徑
(P) J.T. Ginn
-
奧克蘭田徑
+1.0 WIN -
西雅圖水手
-1.0
4月21日 09:38MLB 洛杉磯天使 2 - 5 多倫多藍鳥隊
結束
匹配信息
洛杉磯天使
(P) Reid Detmers
9:38
Angel Stadium
Angel Stadium
多倫多藍鳥隊
(P) Dylan Cease
-
多倫多藍鳥隊
{{1.74| oddsFilter:0}} WIN -
洛杉磯天使
{{2.13| oddsFilter:0}}
4月21日 09:38MLB 洛杉磯天使 2 - 5 多倫多藍鳥隊
結束
匹配信息
洛杉磯天使
(P) Reid Detmers
9:38
Angel Stadium
Angel Stadium
多倫多藍鳥隊
(P) Dylan Cease
-
多倫多藍鳥隊
-0.3 WIN -
洛杉磯天使
+0.3
4月21日 09:30NHL Dallas Stars 4 - 2 Minnesota Wild 3 Periods
結束
匹配信息
Dallas Stars
HOME9:30
American Airlines Center
Minnesota Wild
AWAY-
Dallas Stars
{{2.00| oddsFilter:0}} WIN -
Minnesota Wild
{{2.94| oddsFilter:0}} -
平局
{{4.41| oddsFilter:0}}