過去の試合結果
8月4日 16:20無効 バドミントン 女子シングルス 【パリオリンピック2024】準決勝 C.マリン vs 何冰娇
終了
試合情報
C.マリン
16:20
何冰娇
-
C.マリン (スペイン) 勝利【2 - 0】
{{2.43| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
C.マリン (スペイン) 勝利【2 - 1】
{{2.92| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
何冰娇(中国) 勝利【2 - 0】
{{5.85| oddsFilter:0}} ノーゲーム -
何冰娇(中国) 勝利【2 - 1】
{{5.32| oddsFilter:0}} ノーゲーム
8月4日 16:00女子ビーチバレーボール 【パリオリンピック2024】 薛 晨&夏 欣怡 0 - 2 E・ベブナー&Z・ヴェルジェ=デプレ
終了
試合情報
薛 晨&夏 欣怡
16:00
E・ベブナー&Z・ヴェルジェ=デプレ
-
薛 晨&夏 欣怡(中国) 勝利【2 - 0】
{{2.75| oddsFilter:0}} -
薛 晨&夏 欣怡(中国) 勝利【2 - 1】
{{3.52| oddsFilter:0}} -
E・ベブナー&Z・ヴェルジェ=デプレ(スイス) 勝利【2 - 0】
{{5.10| oddsFilter:0}} WIN -
E・ベブナー&Z・ヴェルジェ=デプレ(スイス) 勝利【2 - 1】
{{3.71| oddsFilter:0}}
8月4日 16:00男子ゴルフ 松山英樹最終順位【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
松山英樹最終順位を予想します
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ラーム(スペイン) | -14 | -4 | -5 | -5 |
| 1 | X. シャウフェレ(USA) | -14 | -6 | -5 | -3 |
| 3 | T.フリートウッド(イギリス) | -13 | -4 | -7 | -2 |
| 4 | N. ホイガード(デンマーク) | -11 | -1 | -1 | -9 |
| 4 | 松山英樹(日本) | -11 | -8 | -3 | 0 |
| 6 | R. マキロイ(アイルランド) | -10 | -3 | -2 | -5 |
| 6 | S. シェフラー(USA) | -10 | -4 | -2 | -4 |
| 6 | キム・ジュヒョン(韓国) | -10 | -5 | -3 | -2 |
| 6 | T.デトリ(ベルギー) | -10 | 0 | -8 | -2 |
| 10 | L. アベリ(スウェーデン) | -9 | -3 | -1 | -5 |
| 10 | J. デイ(オーストラリア) | -9 | -2 | -3 | -4 |
| 10 | J.ニーマン(チリ) | -9 | -5 | -1 | -3 |
| 13 | C.ベザイデンハウト(南アフリカ) | -8 | -1 | 0 | -7 |
| 13 | T. オルセン(デンマーク) | -8 | 0 | -3 | -5 |
| 13 | V.ペレズ(フランス) | -8 | -1 | -4 | -3 |
| 13 | E.ファンローエン(南アフリカ) | -8 | -4 | -2 | -2 |
| 17 | 安秉勲(韓国) | -7 | 1 | -3 | -5 |
| 17 | C.コナーズ(カナダ) | -7 | -3 | -2 | -2 |
| 17 | A. トスティ(アルゼンチン) | -7 | -3 | -2 | -2 |
| 17 | 潘政琮(台湾) | -7 | -2 | -6 | 1 |
| 21 | M. マナセロ(イタリア) | -6 | -2 | -2 | -2 |
| 21 | S. イェーガー(ドイツ) | -6 | 0 | -7 | 1 |
| 23 | W. クラーク(USA) | -5 | 4 | -3 | -6 |
| 23 | S. ローリー(アイルランド) | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 23 | R. フォックス(ニュージーランド) | -5 | -4 | 2 | -3 |
| 23 | C.モリカワ(USA) | -5 | -1 | -3 | -1 |
| 23 | C. オルティス(メキシコ) | -5 | -3 | -1 | -1 |
| 23 | D. プイグ(スペイン) | -5 | -2 | -2 | -1 |
| 29 | M. リー(オーストラリア) | -4 | 5 | -6 | -3 |
| 29 | G.ミリオッツィ(イタリア) | -4 | -3 | -4 | 3 |
| 31 | A. デュモン・ド・シャサール(ベルギー) | -3 | -1 | -1 | -1 |
| 31 | F. ザノッティー(パラグアイ) | -3 | -1 | -2 | 0 |
| 31 | S.ベリメキ(フィンランド) | -3 | -4 | 0 | 1 |
| 34 | N.テーラー(カナダ) | -2 | -1 | 2 | -3 |
| 34 | J.シュトラカ(オーストリア) | -2 | -4 | 3 | -1 |
| 34 | J. ギルバッハ(スイス) | -2 | -2 | 1 | -1 |
| 34 | S.シャルマ(インド) | -2 | -1 | -2 | 1 |
| 38 | V.ホブラン(ノルウェー) | -1 | -1 | 4 | -4 |
| 38 | M. シュミット(ドイツ) | -1 | -3 | 4 | -2 |
| 38 | G. グリーン(マレーシア) | -1 | 3 | -2 | -2 |
| 38 | A.アンセル(メキシコ) | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 38 | A.ノレン(スウェーデン) | -1 | -4 | 3 | 0 |
| 38 | T. パルカネン(フィンランド) | -1 | -2 | 1 | 0 |
| 44 | R. S. カンポス(プエルトリコ) | 0 | 2 | -1 | -1 |
| 44 | 中島啓太(日本) | 0 | -1 | -1 | 2 |
| 46 | N. エチャバリア(コロンビア) | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 46 | ユ・チュンアン(台湾) | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 48 | G.ブラー(インド) | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 48 | K. ヴァントーラ(ノルウェー) | 2 | 0 | -3 | 5 |
| 50 | A.メロンク(ポーランド) | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | E. グリジョ(アルゼンチン) | 3 | -5 | 4 | 4 |
| 50 | ドウ・ズーチェン(中国) | 3 | -2 | -1 | 6 |
| 53 | D. ヒラー(ニュージーランド) | 5 | 4 | 2 | -1 |
| 53 | M. フィッツパトリック(イギリス) | 5 | 2 | -7 | 10 |
| 55 | K. アフィバーンラト(タイ) | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 55 | G.ペレイラ(チリ) | 6 | -2 | 5 | 3 |
| 55 | P. コンワットマイ(タイ) | 6 | -1 | 4 | 3 |
| 58 | 袁也淳(中国) | 7 | -1 | 1 | 7 |
| 59 | C. ビジェガス(コロンビア) | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 60 | M. パボン(フランス) | 10 | 0 | 4 | 6 |
-
1位
{{9.40| oddsFilter:0}} -
2位
{{9.31| oddsFilter:0}} -
3位
{{6.20| oddsFilter:0}} WIN -
4位
{{3.76| oddsFilter:0}} -
5位
{{5.09| oddsFilter:0}} -
6位
{{6.74| oddsFilter:0}} -
7位
{{9.09| oddsFilter:0}} -
8位
{{12.71| oddsFilter:0}} -
9位
{{16.74| oddsFilter:0}} -
10位以下
{{10.02| oddsFilter:0}}
8月4日 16:00男子ゴルフ 優勝スコア予想【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ラーム(スペイン) | -14 | -4 | -5 | -5 |
| 1 | X. シャウフェレ(USA) | -14 | -6 | -5 | -3 |
| 3 | T.フリートウッド(イギリス) | -13 | -4 | -7 | -2 |
| 4 | N. ホイガード(デンマーク) | -11 | -1 | -1 | -9 |
| 4 | 松山英樹(日本) | -11 | -8 | -3 | 0 |
| 6 | R. マキロイ(アイルランド) | -10 | -3 | -2 | -5 |
| 6 | S. シェフラー(USA) | -10 | -4 | -2 | -4 |
| 6 | キム・ジュヒョン(韓国) | -10 | -5 | -3 | -2 |
| 6 | T.デトリ(ベルギー) | -10 | 0 | -8 | -2 |
| 10 | L. アベリ(スウェーデン) | -9 | -3 | -1 | -5 |
| 10 | J. デイ(オーストラリア) | -9 | -2 | -3 | -4 |
| 10 | J.ニーマン(チリ) | -9 | -5 | -1 | -3 |
| 13 | C.ベザイデンハウト(南アフリカ) | -8 | -1 | 0 | -7 |
| 13 | T. オルセン(デンマーク) | -8 | 0 | -3 | -5 |
| 13 | V.ペレズ(フランス) | -8 | -1 | -4 | -3 |
| 13 | E.ファンローエン(南アフリカ) | -8 | -4 | -2 | -2 |
| 17 | 安秉勲(韓国) | -7 | 1 | -3 | -5 |
| 17 | C.コナーズ(カナダ) | -7 | -3 | -2 | -2 |
| 17 | A. トスティ(アルゼンチン) | -7 | -3 | -2 | -2 |
| 17 | 潘政琮(台湾) | -7 | -2 | -6 | 1 |
| 21 | M. マナセロ(イタリア) | -6 | -2 | -2 | -2 |
| 21 | S. イェーガー(ドイツ) | -6 | 0 | -7 | 1 |
| 23 | W. クラーク(USA) | -5 | 4 | -3 | -6 |
| 23 | S. ローリー(アイルランド) | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 23 | R. フォックス(ニュージーランド) | -5 | -4 | 2 | -3 |
| 23 | C.モリカワ(USA) | -5 | -1 | -3 | -1 |
| 23 | C. オルティス(メキシコ) | -5 | -3 | -1 | -1 |
| 23 | D. プイグ(スペイン) | -5 | -2 | -2 | -1 |
| 29 | M. リー(オーストラリア) | -4 | 5 | -6 | -3 |
| 29 | G.ミリオッツィ(イタリア) | -4 | -3 | -4 | 3 |
| 31 | A. デュモン・ド・シャサール(ベルギー) | -3 | -1 | -1 | -1 |
| 31 | F. ザノッティー(パラグアイ) | -3 | -1 | -2 | 0 |
| 31 | S.ベリメキ(フィンランド) | -3 | -4 | 0 | 1 |
| 34 | N.テーラー(カナダ) | -2 | -1 | 2 | -3 |
| 34 | J.シュトラカ(オーストリア) | -2 | -4 | 3 | -1 |
| 34 | J. ギルバッハ(スイス) | -2 | -2 | 1 | -1 |
| 34 | S.シャルマ(インド) | -2 | -1 | -2 | 1 |
| 38 | V.ホブラン(ノルウェー) | -1 | -1 | 4 | -4 |
| 38 | M. シュミット(ドイツ) | -1 | -3 | 4 | -2 |
| 38 | G. グリーン(マレーシア) | -1 | 3 | -2 | -2 |
| 38 | A.アンセル(メキシコ) | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 38 | A.ノレン(スウェーデン) | -1 | -4 | 3 | 0 |
| 38 | T. パルカネン(フィンランド) | -1 | -2 | 1 | 0 |
| 44 | R. S. カンポス(プエルトリコ) | 0 | 2 | -1 | -1 |
| 44 | 中島啓太(日本) | 0 | -1 | -1 | 2 |
| 46 | N. エチャバリア(コロンビア) | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 46 | ユ・チュンアン(台湾) | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 48 | G.ブラー(インド) | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 48 | K. ヴァントーラ(ノルウェー) | 2 | 0 | -3 | 5 |
| 50 | A.メロンク(ポーランド) | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | E. グリジョ(アルゼンチン) | 3 | -5 | 4 | 4 |
| 50 | ドウ・ズーチェン(中国) | 3 | -2 | -1 | 6 |
| 53 | D. ヒラー(ニュージーランド) | 5 | 4 | 2 | -1 |
| 53 | M. フィッツパトリック(イギリス) | 5 | 2 | -7 | 10 |
| 55 | K. アフィバーンラト(タイ) | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 55 | G.ペレイラ(チリ) | 6 | -2 | 5 | 3 |
| 55 | P. コンワットマイ(タイ) | 6 | -1 | 4 | 3 |
| 58 | 袁也淳(中国) | 7 | -1 | 1 | 7 |
| 59 | C. ビジェガス(コロンビア) | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 60 | M. パボン(フランス) | 10 | 0 | 4 | 6 |
-
-24以上
{{11.62| oddsFilter:0}} -
-23
{{12.19| oddsFilter:0}} -
-22
{{8.59| oddsFilter:0}} -
-21
{{6.90| oddsFilter:0}} -
-20
{{4.90| oddsFilter:0}} -
-19
{{4.18| oddsFilter:0}} WIN -
-18
{{4.75| oddsFilter:0}} -
-17
{{6.99| oddsFilter:0}} -
-16
{{15.42| oddsFilter:0}} -
-15以下
{{22.97| oddsFilter:0}}
8月4日 16:00男子ゴルフ 優勝【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ラーム(スペイン) | -14 | -4 | -5 | -5 |
| 1 | X. シャウフェレ(USA) | -14 | -6 | -5 | -3 |
| 3 | T.フリートウッド(イギリス) | -13 | -4 | -7 | -2 |
| 4 | N. ホイガード(デンマーク) | -11 | -1 | -1 | -9 |
| 4 | 松山英樹(日本) | -11 | -8 | -3 | 0 |
| 6 | R. マキロイ(アイルランド) | -10 | -3 | -2 | -5 |
| 6 | S. シェフラー(USA) | -10 | -4 | -2 | -4 |
| 6 | キム・ジュヒョン(韓国) | -10 | -5 | -3 | -2 |
| 6 | T.デトリ(ベルギー) | -10 | 0 | -8 | -2 |
| 10 | L. アベリ(スウェーデン) | -9 | -3 | -1 | -5 |
| 10 | J. デイ(オーストラリア) | -9 | -2 | -3 | -4 |
| 10 | J.ニーマン(チリ) | -9 | -5 | -1 | -3 |
| 13 | C.ベザイデンハウト(南アフリカ) | -8 | -1 | 0 | -7 |
| 13 | T. オルセン(デンマーク) | -8 | 0 | -3 | -5 |
| 13 | V.ペレズ(フランス) | -8 | -1 | -4 | -3 |
| 13 | E.ファンローエン(南アフリカ) | -8 | -4 | -2 | -2 |
| 17 | 安秉勲(韓国) | -7 | 1 | -3 | -5 |
| 17 | C.コナーズ(カナダ) | -7 | -3 | -2 | -2 |
| 17 | A. トスティ(アルゼンチン) | -7 | -3 | -2 | -2 |
| 17 | 潘政琮(台湾) | -7 | -2 | -6 | 1 |
| 21 | M. マナセロ(イタリア) | -6 | -2 | -2 | -2 |
| 21 | S. イェーガー(ドイツ) | -6 | 0 | -7 | 1 |
| 23 | W. クラーク(USA) | -5 | 4 | -3 | -6 |
| 23 | S. ローリー(アイルランド) | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 23 | R. フォックス(ニュージーランド) | -5 | -4 | 2 | -3 |
| 23 | C.モリカワ(USA) | -5 | -1 | -3 | -1 |
| 23 | C. オルティス(メキシコ) | -5 | -3 | -1 | -1 |
| 23 | D. プイグ(スペイン) | -5 | -2 | -2 | -1 |
| 29 | M. リー(オーストラリア) | -4 | 5 | -6 | -3 |
| 29 | G.ミリオッツィ(イタリア) | -4 | -3 | -4 | 3 |
| 31 | A. デュモン・ド・シャサール(ベルギー) | -3 | -1 | -1 | -1 |
| 31 | F. ザノッティー(パラグアイ) | -3 | -1 | -2 | 0 |
| 31 | S.ベリメキ(フィンランド) | -3 | -4 | 0 | 1 |
| 34 | N.テーラー(カナダ) | -2 | -1 | 2 | -3 |
| 34 | J.シュトラカ(オーストリア) | -2 | -4 | 3 | -1 |
| 34 | J. ギルバッハ(スイス) | -2 | -2 | 1 | -1 |
| 34 | S.シャルマ(インド) | -2 | -1 | -2 | 1 |
| 38 | V.ホブラン(ノルウェー) | -1 | -1 | 4 | -4 |
| 38 | M. シュミット(ドイツ) | -1 | -3 | 4 | -2 |
| 38 | G. グリーン(マレーシア) | -1 | 3 | -2 | -2 |
| 38 | A.アンセル(メキシコ) | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 38 | A.ノレン(スウェーデン) | -1 | -4 | 3 | 0 |
| 38 | T. パルカネン(フィンランド) | -1 | -2 | 1 | 0 |
| 44 | R. S. カンポス(プエルトリコ) | 0 | 2 | -1 | -1 |
| 44 | 中島啓太(日本) | 0 | -1 | -1 | 2 |
| 46 | N. エチャバリア(コロンビア) | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 46 | ユ・チュンアン(台湾) | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 48 | G.ブラー(インド) | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 48 | K. ヴァントーラ(ノルウェー) | 2 | 0 | -3 | 5 |
| 50 | A.メロンク(ポーランド) | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | E. グリジョ(アルゼンチン) | 3 | -5 | 4 | 4 |
| 50 | ドウ・ズーチェン(中国) | 3 | -2 | -1 | 6 |
| 53 | D. ヒラー(ニュージーランド) | 5 | 4 | 2 | -1 |
| 53 | M. フィッツパトリック(イギリス) | 5 | 2 | -7 | 10 |
| 55 | K. アフィバーンラト(タイ) | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 55 | G.ペレイラ(チリ) | 6 | -2 | 5 | 3 |
| 55 | P. コンワットマイ(タイ) | 6 | -1 | 4 | 3 |
| 58 | 袁也淳(中国) | 7 | -1 | 1 | 7 |
| 59 | C. ビジェガス(コロンビア) | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 60 | M. パボン(フランス) | 10 | 0 | 4 | 6 |
-
J.ラーム(スペイン)
{{2.87| oddsFilter:0}} -
X. シャウフェレ(USA)
{{2.88| oddsFilter:0}} -
T.フリートウッド(イギリス)
{{4.69| oddsFilter:0}} -
N. ホイガード(デンマーク)
{{10.73| oddsFilter:0}} -
松山英樹(日本)
{{9.44| oddsFilter:0}} -
R. マキロイ(アイルランド)
{{16.09| oddsFilter:0}} -
S. シェフラー(USA)
{{14.89| oddsFilter:0}} WIN -
キム・ジュヒョン(韓国)
{{25.81| oddsFilter:0}} -
T.デトリ(ベルギー)
{{25.90| oddsFilter:0}} -
L. アベリ(スウェーデン)
{{31.56| oddsFilter:0}} -
J. デイ(オーストラリア)
{{31.63| oddsFilter:0}} -
J.ニーマン(チリ)
{{31.63| oddsFilter:0}} -
C.ベザイデンハウト(南アフリカ)
{{41.73| oddsFilter:0}} -
T. オルセン(デンマーク)
{{41.73| oddsFilter:0}} -
V.ペレズ(フランス), V.ホブラン(ノルウェー)
{{41.73| oddsFilter:0}} -
E.ファンローエン(南アフリカ), M. シュミット(ドイツ)
{{41.73| oddsFilter:0}} -
安秉勲(韓国), G. グリーン(マレーシア)
{{73.29| oddsFilter:0}} -
C.コナーズ(カナダ), A.アンセル(メキシコ)
{{73.29| oddsFilter:0}} -
A. トスティ(アルゼンチン), A.ノレン(スウェーデン)
{{73.29| oddsFilter:0}} -
潘政琮(台湾), T. パルカネン(フィンランド)
{{73.29| oddsFilter:0}} -
M. マナセロ(イタリア), R. S. カンポス(プエルトリコ)
{{88.38| oddsFilter:0}} -
S. イェーガー(ドイツ), 中島啓太(日本)
{{88.38| oddsFilter:0}} -
W. クラーク(USA), N. エチャバリア(コロンビア)
{{96.94| oddsFilter:0}} -
S. ローリー(アイルランド), ユ・チュンアン(台湾)
{{96.94| oddsFilter:0}} -
R. フォックス(ニュージーランド), G.ブラー(インド)
{{96.94| oddsFilter:0}} -
C.モリカワ(USA), K. ヴァントーラ(ノルウェー)
{{96.94| oddsFilter:0}} -
C. オルティス(メキシコ), A.メロンク(ポーランド)
{{96.94| oddsFilter:0}} -
D. プイグ(スペイン), E. グリジョ(アルゼンチン)
{{96.94| oddsFilter:0}} -
M. リー(オーストラリア), ドウ・ズーチェン(中国)
{{231| oddsFilter:0}} -
G.ミリオッツィ(イタリア), D. ヒラー(ニュージーランド)
{{231| oddsFilter:0}} -
A. デュモン・ド・シャサール(ベルギー), M. フィッツパトリック(イギリス)
{{333| oddsFilter:0}} -
F. ザノッティー(パラグアイ), K. アフィバーンラト(タイ)
{{333| oddsFilter:0}} -
S.ベリメキ(フィンランド), G.ペレイラ(チリ)
{{333| oddsFilter:0}} -
N.テーラー(カナダ), P. コンワットマイ(タイ)
{{601| oddsFilter:0}} -
J.シュトラカ(オーストリア), 袁也淳(中国)
{{601| oddsFilter:0}} -
J. ギルバッハ(スイス), C. ビジェガス(コロンビア)
{{601| oddsFilter:0}} -
S.シャルマ(インド), M. パボン(フランス)
{{601| oddsFilter:0}}
8月4日 16:00【負けなし】【パリ五輪男子ゴルフ最終日】松山英樹がホールインワンを達成する?
終了
試合情報
<イベント内容>
2024年8月4日(日)に行われる【パリオリンピック2024】の男子ゴルフ最終日が対象となります。
ベット上限は100ドルまでとなります。
的中した場合は配当が払い戻しされ、ベットが外れてしまった場合は全額返金いたします!
キャッシュバックはリアルマネーとなりますので、出金条件など一切ございません!
2024年8月4日(日)に行われる【パリオリンピック2024】の男子ゴルフ最終日が対象となります。
ベット上限は100ドルまでとなります。
的中した場合は配当が払い戻しされ、ベットが外れてしまった場合は全額返金いたします!
キャッシュバックはリアルマネーとなりますので、出金条件など一切ございません!
-
はい
{{3.00| oddsFilter:0}} -
いいえ
{{1.10| oddsFilter:0}} WIN
8月4日 16:00女子バレーボール 【パリオリンピック2024】 イタリア 3 - 0 トルコ
終了
試合情報
イタリア
16:00
トルコ
-
イタリアが勝利【3 - 0】
{{3.60| oddsFilter:0}} WIN -
イタリアが勝利【3 - 1】
{{3.25| oddsFilter:0}} -
イタリアが勝利【3 - 2】
{{5.10| oddsFilter:0}} -
トルコ
{{3.02| oddsFilter:0}}
8月4日 16:00麻雀最強戦2024 ~読みの神髄~ 予選B卓 1位予想
終了
試合情報
大会が中止や中断により最後まで行われない場合は、ノーゲームとなりベットは払い戻しされます。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
-
白鳥翔
{{3.33| oddsFilter:0}} -
前田直哉
{{3.86| oddsFilter:0}} -
園田賢
{{3.21| oddsFilter:0}} WIN -
HIRO柴田
{{3.25| oddsFilter:0}}
8月4日 16:00男子ハンドボール 【パリオリンピック2024】 スウェーデン 40 - 27 日本 60分
終了
試合情報
スウェーデン
16:00
日本
-
スウェーデン
{{1.05| oddsFilter:0}} WIN -
日本
{{14.20| oddsFilter:0}} -
引き分け
{{20.14| oddsFilter:0}}
8月4日 16:00射撃 男子25mラピッドファイアピストル - 優勝【パリオリンピック2024】
終了
試合情報
大会が中止や中断により最後まで行われない場合は、ノーゲームとなりベットは払い戻しされます。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
出場予定選手の辞退、棄権、失格等があってもベットを有効とします。
-
C・ライツ(ドイツ)
{{3.99| oddsFilter:0}} -
J・キカンポワ(フランス)
{{4.49| oddsFilter:0}} -
李越宏(中国)
{{5.51| oddsFilter:0}} WIN -
C・ベサゲ(フランス)
{{6.52| oddsFilter:0}} -
王欣潔(中国)
{{8.01| oddsFilter:0}} -
F・ピーター(ドイツ)
{{9.04| oddsFilter:0}} -
M・ホロディネツ(ウクライナ)
{{11.03| oddsFilter:0}} -
ソン・ジョンホ(韓国)
{{15.07| oddsFilter:0}} -
M・ランプラ(チェコ)
{{15.07| oddsFilter:0}} -
その他
{{6.16| oddsFilter:0}}